Campeonatos de Ajedrez (Absoluto)
Gestión 2009
El Campeonato Nacional Absoluto comenzó ayer sábado, 11 de julio de 2009. Adjunto los resultados del día de ayer: | Ronda 1 2009/07/11 at 2:00 PM | |||||||||
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. | |
| 1 | | Guzman Ortiz Carlos M. | 2084 | 0 - 1 | | Santana Alvarado Miguel | 2159 | 12 | |
| 2 | | Vazquez Reyes Raul | 2147 | 0 - 1 | IM | Santa Torres Juan M. | 2229 | 11 | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría Gabriel | 2161 | 1 - 0 | | Sotelo Kohama Daniel | 2173 | 10 | |
| 4 | | Rodriguez Santiago Jaime | 2105 | 1 - 0 | CM | Bermudez Adams William | 2149 | 9 | |
| 5 | | Ayala Sanchez Abnel | 1807 | 0 - 1 | | Montañez Nazario Roberto | 2081 | 8 | |
| 6 | | Ovalle Burgos Ramon | 2148 | 1 - 0 | | Davila Vega Juan R. | 2176 | 7 | |
| Ronda 2 2009/07/12 at 2:00 PM | |||||||||
| SNo. | | Nombre | Elo | Res. | | Nombre | Elo | SNo. | |
| 12 | | Santana Alvarado Miguel | 2159 | - | | Davila Vega Juan R. | 2176 | 7 | |
| 8 | | Montañez Nazario Roberto | 2081 | - | | Ovalle Burgos Ramon | 2148 | 6 | |
| 9 | CM | Bermudez Adams William | 2149 | - | | Ayala Sanchez Abnel | 1807 | 5 | |
| 10 | | Sotelo Kohama Daniel | 2173 | - | | Rodriguez Santiago Jaime | 2105 | 4 | |
| 11 | IM | Santa Torres Juan M. | 2229 | - | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 2161 | 3 | |
| 1 | | Guzman Ortiz Carlos M. | 2084 | - | | Vazquez Reyes Raul | 2147 | 2 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario