
Fuente: Confederación de Ajedrez de América

POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 3
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | | WIM | ZEPEDA Lorena | ESA | 2109 | 3,0 |
| 2 | | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | CUB | 2250 | 2,5 |
| 3 | | HEREDIA SERRANO Carla | ECU | 2135 | 2,0 | |
| | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | MEX | 1973 | 2,0 | |
| 5 | | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | CUB | 2328 | 1,5 |
| | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | ECU | 2285 | 1,5 | |
| | WIM | ZEPEDA Sonia | ESA | 2136 | 1,5 | |
| | OROZCO Luz Elena | COL | 2118 | 1,5 | ||
| | WIM | CASTANEDA Ada | ESA | 2025 | 1,5 | |
| | WIM | MUÑOZ Carolina | CRC | 2020 | 1,5 | |
| 11 | | HERNANDEZ Zaida | VEN | 2035 | 1,0 | |
| | SANCHEZ Ingrid | ESA | 1960 | 1,0 | ||
| 13 | | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | MEX | 2008 | 0,5 |
| 14 | | WCM | PANESSO Lina | COL | 1936 | 0,0 |
RONDA 4
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 7 | | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | 3 | 2½ | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | | 3 | |
| 2 | 5 | | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | 2 | 1½ | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | | 2 | ||
| 3 | 9 | | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | 1½ | 2 | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | | 12 | |
| 4 | 1 | | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | 1½ | 1½ | OROZCO Luz Elena | 2118 | | 6 | ||
| 5 | 10 | | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 1½ | 1½ | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | | 4 | |
| 6 | 13 | | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 1 | 1 | HERNANDEZ Zaida | 2035 | | 8 | |||
| 7 | 11 | | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | ½ | 0 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | | 14 |
RONDA 3
| M. | No. | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | Elo | 0 | No. |
| 1 | 12 | | WIM | MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja | 1973 | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | ZEPEDA Lorena | 2109 | | 7 |
| 2 | 2 | | WIM | VASQUEZ RAMIREZ Rocio | 2285 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WFM | VIGOA APECHECHE Yanira | 2250 | | 3 |
| 3 | 10 | | WIM | MUÑOZ Carolina | 2020 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | ARRIBAS ROBAINA Maritza | 2328 | | 1 |
| 4 | 13 | | SANCHEZ Ingrid | 1960 | 1 | 0 - 1 | 1 | HEREDIA SERRANO Carla | 2135 | | 5 | ||
| 5 | 6 | | OROZCO Luz Elena | 2118 | 1 | ½ - ½ | 1 | WIM | CASTANEDA Ada | 2025 | | 9 | |
| 6 | 4 | | WIM | ZEPEDA Sonia | 2136 | ½ | 1 - 0 | 0 | WCM | PANESSO Lina | 1936 | | 14 |
| 7 | 8 | | HERNANDEZ Zaida | 2035 | 0 | 1 - 0 | ½ | WIM | ESQUIVEL DE LEON Aurora | 2008 | | 11 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario