Campeonatos de Ajedrez (Absoluto)
Gestión 2009
La Federación de Ajedrez de Puerto Rico tiene el placer de anunciar que mañana 10 de julio de 2009 a las 8:00 pm se comienza la primera ronda del Campeonato Nacional de Absoluto de Ajedrez de Puerto Rico - Gestión 2009 en la Casa del Ajedrez en Caguas. El siguente es el pareo de las rondas señaladas para este fin de semana.
Campeonato Nacional Absoluto de Puerto Rico 2009 |
| ||||||||
| Casa del Ajedrez - Caguas, Puerto Rico | |||||||||
| Años | |||||||||
| Ronda | 1 | Viernes, 10 de Julio de 2009 | Hora: | 8:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 1 | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | 12 | |
| 2 | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | 11 | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | 10 | |
| 4 | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | 9 | |
| 5 | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | 8 | |
| 6 | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | | | Davila Vega, Juan | 2168 | 7 | |
| Ronda | 2 | Sábado, 11 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 12 | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | | | Davila Vega, Juan | 2168 | 7 | |
| 8 | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | 6 | |
| 9 | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | 5 | |
| 10 | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | 4 | |
| 11 | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | 3 | |
| 1 | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | 2 | |
| Ronda | 3 | Domingo, 12 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 2 | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | 12 | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | 1 | |
| 4 | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | 11 | |
| 5 | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | 10 | |
| 6 | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | 9 | |
| 7 | | Davila Vega, Juan | 2168 | | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | 8 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario