Las jovenes WFM Tammy Segarra Choe gana su partida de la sexta ronda y WCM Wilmairi Sanchez Rodriguez pierde su partida de la sexta Campeonato Femenino de Centroamérica y el Caribe.
Tabla cruzada de posiciones una vez concluida la sexta ronda:
anking crosstable after Round 6
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 15s1 | 3w0 | 11s1 | 13w1 | 6s1 | 7s1 | 2w | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | WCM | Barria Raisa | PAN | 10s½ | 11w0 | 15s1 | 14w1 | 8s1 | 3w1 | 1s | 4,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Salazar Loor Sara | ECU | 12s1 | 1s1 | 4w1 | 6s½ | 7w½ | 2s0 | 5w | 4,0 | 17,5 | 0,0 | 1,0 | |
4 | Alarcon Pamela | NCA | 18w1 | 5s1 | 3s0 | 8w½ | 11w½ | 14s1 | 10s | 4,0 | 14,5 | 0,0 | 1,0 | |
5 | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 13s1 | 4w0 | 9s1 | 7w0 | 17s1 | 6w1 | 3s | 4,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 16w1 | 8s1 | 7s1 | 3w½ | 1w0 | 5s0 | 9w | 3,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
7 | WCM | Jose Polanco Kenia | DOM | 19w1 | 17s1 | 6w0 | 5s1 | 3s½ | 1w0 | 8s | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | WFM | Perez Eneida | DOM | 9s1 | 6w0 | 14w1 | 4s½ | 2w0 | 11s1 | 7w | 3,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
9 | Aybar Portes Omaira | DOM | 8w0 | 16s1 | 5w0 | 19s1 | 13w½ | 17w1 | 6s | 3,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 2w½ | 14s0 | 19w1 | 11s0 | 16w1 | 13s1 | 4w | 3,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | WFM | Richards Deborah | JAM | 14w½ | 2s1 | 1w0 | 10w1 | 4s½ | 8w0 | 15s | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Coronado Karen | DOM | 3w0 | 15w½ | 16s½ | 17s0 | 20w1 | 18w1 | 13s | 3,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
13 | Bouret Gissel | DOM | 5w0 | 18s1 | 17w1 | 1s0 | 9s½ | 10w0 | 12w | 2,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
14 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | PUR | 11s½ | 10w1 | 8s0 | 2s0 | 15w1 | 4w0 | 20s | 2,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | WCM | Hazim Elizabeth | DOM | 1w0 | 12s½ | 2w0 | 18s1 | 14s0 | 20w1 | 11w | 2,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
16 | Hilario Fabel | DOM | 6s0 | 9w0 | 12w½ | 20s1 | 10s0 | 19w1 | 18s | 2,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | Adames Rojas Ariella | DOM | 20s1 | 7w0 | 13s0 | 12w1 | 5w0 | 9s0 | 19s | 2,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | Villar Darlyn | DOM | 4s0 | 13w0 | 20s1 | 15w0 | 19w1 | 12s0 | 16w | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
19 | Diaz Wilsaida | DOM | 7s0 | 20w1 | 10s0 | 9w0 | 18s0 | 16s0 | 17w | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
20 | Roseme Rose Darline | HAI | 17w0 | 19s0 | 18w0 | 16w0 | 12s0 | 15s0 | 14w | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Fide Tie-Break
Tie Break2: Fide Tie-Break (fine)
Tie Break3: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break1: Fide Tie-Break
Tie Break2: Fide Tie-Break (fine)
Tie Break3: The results of the players in the same point group#results against
Resultados
Resultados
Resultados
Pareos de la septima ronda:
Pairings/Results
Round 7 on 2010/11/25 at 10:00am
Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
1 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 5 | 4½ | WCM | Barria Raisa | 12 | |
2 | 7 | Salazar Loor Sara | 4 | 4 | WFM | Segarra Choe Tammy | 5 | ||
3 | 2 | WIM | Zepeda Sonia | 3½ | 4 | Alarcon Pamela | 10 | ||
4 | 3 | WFM | Perez Eneida | 3½ | 3½ | WCM | Jose Polanco Kenia | 6 | |
5 | 8 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 3½ | 3½ | Aybar Portes Omaira | 13 | ||
6 | 11 | WCM | Hazim Elizabeth | 2½ | 3 | WFM | Richards Deborah | 4 | |
7 | 15 | Bouret Gissel | 2½ | 3 | Coronado Karen | 17 | |||
8 | 20 | Villar Darlyn | 2 | 2½ | Hilario Fabel | 18 | |||
9 | 19 | Roseme Rose Darline | 0 | 2½ | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 14 | ||
10 | 16 | Diaz Wilsaida | 1 | 2 | Adames Rojas Ariella | 9 |
Ronda No. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-11-2010 a las 9:30 am
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda No. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-11-2010 a las 4:30 pm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda No. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-11-2010 a las 9:30 am
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda No. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-11-2010 a las 4:30 pm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda No. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11-2010 a las 9:30 am
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda No. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-11-2010 a las 4:30 pm
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario