Las jovenes WFM Tammy Segarra Choe y WCM Wilmairi Sanchez Rodriguez ganan sus respectivas partidas en la quinta del Campeonato Femenino de Centroamerica y el Caribe.
Adjunto los resultados de la quinta ronda:
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2010/11/24 a las 10:00am
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 7 | Salazar Loor Sara | 3½ | ½ - ½ | 3 | WCM | Jose Polanco Kenia | 6 | |
2 | 8 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 3½ | 0 - 1 | 3 | WIM | Zepeda Lorena | 1 |
3 | 3 | WFM | Perez Eneida | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WCM | Barria Raisa | 12 |
4 | 10 | Alarcon Pamela | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WFM | Richards Deborah | 4 | |
5 | 9 | Adames Rojas Ariella | 2 | 0 - 1 | 2 | WFM | Segarra Choe Tammy | 5 | |
6 | 13 | Aybar Portes Omaira | 2 | ½ - ½ | 2 | Bouret Gissel | 15 | ||
7 | 2 | WIM | Zepeda Sonia | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Hilario Fabel | 18 | |
8 | 14 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WCM | Hazim Elizabeth | 11 |
9 | 20 | Villar Darlyn | 1 | 1 - 0 | 1 | Diaz Wilsaida | 16 | ||
10 | 17 | Coronado Karen | 1 | 1 - 0 | 0 | Roseme Rose Darline | 19 |
Adjunto la tabla de clasificaci'on una vez culminada la quinta ronda:
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | 0 | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Salazar Loor Sara | ECU | 15s1 | 2s1 | 6w1 | 3s½ | 4w½ | 5s | 4,0 | 13,5 | 0,0 | 1,0 | |
2 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 17s1 | 1w0 | 7s1 | 10w1 | 3s1 | 4s | 4,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 18w1 | 9s1 | 4s1 | 1w½ | 2w0 | 8s | 3,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | WCM | Jose Polanco Kenia | DOM | 19w1 | 14s1 | 3w0 | 8s1 | 1s½ | 2w | 3,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 |
5 | WCM | Barria Raisa | PAN | 13s½ | 7w0 | 17s1 | 11w1 | 9s1 | 1w | 3,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
6 | Alarcon Pamela | NCA | 16w1 | 8s1 | 1s0 | 9w½ | 7w½ | 11s | 3,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | |
7 | WFM | Richards Deborah | JAM | 11w½ | 5s1 | 2w0 | 13w1 | 6s½ | 9w | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 10s1 | 6w0 | 12s1 | 4w0 | 14s1 | 3w | 3,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | WFM | Perez Eneida | DOM | 12s1 | 3w0 | 11w1 | 6s½ | 5w0 | 7s | 2,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Bouret Gissel | DOM | 8w0 | 16s1 | 14w1 | 2s0 | 12s½ | 13w | 2,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
11 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | PUR | 7s½ | 13w1 | 9s0 | 5s0 | 17w1 | 6w | 2,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
12 | Aybar Portes Omaira | DOM | 9w0 | 18s1 | 8w0 | 19s1 | 10w½ | 14w | 2,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | |
13 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 5w½ | 11s0 | 19w1 | 7s0 | 18w1 | 10s | 2,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
14 | Adames Rojas Ariella | DOM | 20s1 | 4w0 | 10s0 | 15w1 | 8w0 | 12s | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
15 | Coronado Karen | DOM | 1w0 | 17w½ | 18s½ | 14s0 | 20w1 | 16w | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | |
16 | Villar Darlyn | DOM | 6s0 | 10w0 | 20s1 | 17w0 | 19w1 | 15s | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | WCM | Hazim Elizabeth | DOM | 2w0 | 15s½ | 5w0 | 16s1 | 11s0 | 20w | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Hilario Fabel | DOM | 3s0 | 12w0 | 15w½ | 20s1 | 13s0 | 19w | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | |
19 | Diaz Wilsaida | DOM | 4s0 | 20w1 | 13s0 | 12w0 | 16s0 | 18s | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
20 | Roseme Rose Darline | HAI | 14w0 | 19s0 | 16w0 | 18w0 | 15s0 | 17s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 3: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 3: The results of the players in the same point group#results against
Adjunto los pareos para la sexta ronda:
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2010/11/24 a las 4:30pm
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 6 | WCM | Jose Polanco Kenia | 3½ | 4 | WIM | Zepeda Lorena | 1 | |
2 | 12 | WCM | Barria Raisa | 3½ | 4 | Salazar Loor Sara | 7 | ||
3 | 5 | WFM | Segarra Choe Tammy | 3 | 3½ | WFM | Madrigal Ana Daniela | 8 | |
4 | 4 | WFM | Richards Deborah | 3 | 2½ | WFM | Perez Eneida | 3 | |
5 | 14 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 2½ | 3 | Alarcon Pamela | 10 | ||
6 | 15 | Bouret Gissel | 2½ | 2½ | WIM | Zepeda Sonia | 2 | ||
7 | 13 | Aybar Portes Omaira | 2½ | 2 | Adames Rojas Ariella | 9 | |||
8 | 17 | Coronado Karen | 2 | 2 | Villar Darlyn | 20 | |||
9 | 18 | Hilario Fabel | 1½ | 1 | Diaz Wilsaida | 16 | |||
10 | 11 | WCM | Hazim Elizabeth | 1½ | 0 | Roseme Rose Darline | 19 |
Adjunto los resultados por ronda:
No hay comentarios:
Publicar un comentario