Para ver las partidas en vivo favor de presionar el siguiente enlace: http://monroi.com/watch/?tnm_id=1437
Tambien pueden ir al final de la pagina para ver las mismas
Oct 08 2010
Oct 08 2010
Continental Class Championships 2010 Standings – Master Section
Current Standings
# | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot |
1 | GM Alexander Shabalov | 2589 | PA | W21 | W15 | D6 | 2.5 |
2 | GM Alexander Stripunsky | 2583 | NJ | W51 | D8 | W19 | 2.5 |
3 | GM Alexander Ivanov | 2532 | MA | W41 | W30 | D7 | 2.5 |
4 | GM Eugene Perelshteyn | 2528 | MA | W42 | D18 | W31 | 2.5 |
5 | GM Mark C Paragua | 2496 | PHI | W34 | W17 | D9 | 2.5 |
6 | GM Dmitry Gurevich | 2465 | IL | W43 | W39 | D1 | 2.5 |
7 | GM Lawrence Kaufman | 2413 | MD | W44 | W40 | D3 | 2.5 |
8 | FM Darwin Yang | 2402 | TX | W54 | D2 | W29 | 2.5 |
9 | Aleksandr Ostrovskiy | 2243 | NY | W52 | W37 | D5 | 2.5 |
10 | GM Gregory Kaidanov | 2575 | KY | H— | H— | W36 | 2.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario