Se terminó la Trigésimo Novena Olimpiada de Ajedrez en Khanty-Mansiysk 2010 y ¿Ahora qué?
Los trofeos son para:
Sección Absoluta:
1. MEDALLA DE ORO: Ucrania (2º).
2. MEDALLA DE PLATA: Rusia 1 (1º).
3. MEDALLA DE BRONCE: Israel (11º).
Sección Femenina:
1. MEDALLA DE ORO: Rusia 1 (1º).
2. MEDALLA DE PLATA: China (2º).
3. MEDALLA DE BRONCE: Georgia (4º).
Matchpoints | Matchpoints | Matchpoints | ||||
Team | Men | Women | Sum | |||
Gaprindashvilcup | Russia 1 | 18 | 22 | 40 | ||
Team-Women | Team | Matchpoints | Sonneborn Berger | Points | ||
Rank 3 | Georgia | 16 | 384 | 29 | ||
Rank 2 | China | 18 | 386.5 | 31.5 | ||
Rank 1 (Vera Menchik cup) | Russia 1 | 22 | 439.5 | 34 | ||
Team open | Team | Matchpoints | Sonneborn Berger | Points | ||
Rank 3 | Israel | 17 | 367.5 | 29 | ||
Rank 2 | Russia 1 | 18 | 379.5 | 28 | ||
Rank 1 (Hamilton Russell cup) | Ukraine | 19 | 380.5 | 31 |
List of all prizes in Olympiad 2010 Khanty Mansiysk | ||||||
Categoryegoriy prizes | Federation | Matchpoints | Sonneborn Berger | Points | ||
Category E | women | Jamaica | 9 | 160.5 | 19 | |
Category E | open | Zambia | 13 | 202.5 | 25 | |
Federation | Matchpoints | Sonneborn Berger | Points | |||
Category D | women | Guatemala | 11 | 202.5 | 23 | |
Category D | open | Libya | 11 | 187.5 | 23 | |
Federation | Matchpoints | Sonneborn Berger | Points | |||
Category C | women | Turkey | 12 | 264 | 27 | |
Category C | open | Uruguay | 13 | 227 | 24.5 | |
Federation | Matchpoints | Sonneborn Berger | Points | |||
Category B | women | Azerbaijan | 16 | 320 | 28 | |
Category B | open | Belarus | 15 | 307.5 | 27.5 | |
Federation | Matchpoints | Sonneborn Berger | Points | |||
Category A | women | Cuba | 16 | 348.5 | 30 | |
Category A | open | Hungary | 17 | 355.5 | 26.5 |
Board prizes | ||||||||
Board 5 Women | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | IM | Khotenashvili Bela | 2464 | Georgia | 2289 | 8 | 5 | |
2 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2358 | Russia 2 | 2327 | 9 | 5.5 | |
1 | IM | Muzychuk Mariya | 2464 | Ukraine | 2431 | 9 | 6.5 | |
Board 5 open | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | GM | Babula Vlastimil | 2515 | Czech Republic | 2668 | 9 | 7 | |
2 | GM | Bartel Mateusz | 2599 | Poland | 2706 | 9 | 7 | |
1 | GM | Feller Sebastien | 2649 | France | 2708 | 9 | 6 | |
Board 4 Women | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | WIM | Vasiliev Olga | 2293 | Israel | 2379 | 9 | 7 | |
2 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2399 | Russia 2 | 2569 | 8 | 7 | |
1 | IM | Gaponenko Inna | 2469 | Ukraine | 2691 | 8 | 7.5 | |
Board 4 open | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | GM | Giri Anish | 2677 | Netherlands | 2730 | 11 | 8 | |
2 | GM | Efimenko Zahar | 2683 | Ukraine | 2783 | 11 | 8.5 | |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2747 | Russia 1 | 2859 | 10 | 8 | |
Board 3 Women | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | WGM | Berzina Ilze | 2283 | Latvia | 2450 | 11 | 9 | |
2 | IM | Melia Salome | 2439 | Georgia | 2458 | 10 | 7 | |
1 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2324 | Cuba | 2511 | 8 | 7 | |
Board 3 open | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | GM | Rublevsky Sergei | 2683 | Russia 3 | 2727 | 11 | 8 | |
2 | GM | Eljanov Pavel | 2761 | Ukraine | 2737 | 10 | 7 | |
1 | GM | Teterev Vitaly | 2511 | Belarus | 2853 | 8 | 7 | |
Board 2 Women | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | WIM | Pham Le Thao Nguyen | 2304 | Vietnam | 2481 | 10 | 8.5 | |
2 | WGM | Ju Wenjun | 2516 | China | 2636 | 11 | 9.5 | |
1 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2565 | Russia 1 | 2662 | 10 | 8.5 | |
Board 2 open | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | GM | Wang Hao | 2724 | China | 2783 | 10 | 7.5 | |
2 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | Hungary | 2801 | 10 | 7 | |
1 | GM | Sutovsky Emil | 2665 | Israel | 2895 | 8 | 6.5 | |
Board 1 Women | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | GM | Hou Yifan | 2578 | China | 2573 | 11 | 8 | |
2 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2234 | Azerbaijan | 2623 | 11 | 9 | |
1 | GM | Kosintseva Tatiana | 2573 | Russia 1 | 2628 | 10 | 7 | |
Board 1 open | Rank | Title | Name | Rating | Federation | TPR | Games | Points |
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2706 | Russia 2 | 2821 | 9 | 6.5 | |
2 | GM | Aronian Levon | 2783 | Armenia | 2888 | 10 | 7.5 | |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2754 | Ukraine | 2890 | 10 | 8 |
Se terminó la Trigésimo Novena Olimpiada de Ajedrez en Khanty-Mansiysk 2010 y ¿Ahora qué?
Han estado circulando varios comentarios sobre la ejecución del equipo de ajedrez de Puerto Rico en las trigésimo novenas Olimpiadas de Ajedrez en Khanty-Mansiyk, Siberia Rusia adjunto las estadísticas del Equipo Absoluto de Puerto Rico en las pasadas olimpiadas.
Estas estadísticas están presentadas aquí para que los lectores puedan hacer su propio análisis sobre las ejecutorias de nuestros trebejistas en los pasados años sin tratar de maquillar o enfatizar en conclusiones que no sean aquellas que se puedan observar por los propios resultados aquí presentados.
Debe ser la preocupación de los directivos de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico dirigir el deporte a hacia la alta competición y dirigir los mismos hacia el alcance de la cima del ajedrez a nivel competitivo. El dirigir los recurso hacia el alcance de estas metas permitirá cobertura de los medios de comunicación (televisión, radio, prensa) y por tanto auspiciadores al ajedrez con la consecuencia trascendencia de la opinión pública y la masificación del deporte por tanto hay que contribuir la mayoría de las energías y, porque no decirlo, los recursos económicos deben ser designados al deporte elite.
La imagen del ajedrez del país queda representada por la calidad de sus mejores exponentes y cuando estos triunfan se les ensaña como paladines de la patria. El ajedrez puertorriquño se encuentra en una etapa de valorización critica departe de las autoridades del país que incluso han ostentado eliminarlo del programa de enseñanza en las escuelas publicas de Puerto Rico. Un deporte que quiere demostrar su nivel competitivo no puede "perder" escalafones a nivel mundial. Lo más que me preocupa es la inversión en la extensión de la caza del niño y del joven "talento" para la obtención de futuros campeones deportivos descuidando a los que ya están formados sin proveerles a estos un panorama atractivo para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades ya demostradas. El no proveer suficientes torneos donde se atraiga y mantenga el máximo nivel competitivo de los maestros y expertos para que estos no abandonen la practica del deporte y se mejore el nivel competitivo de estos mediante el fogueo y la constante competencia.
Si podemos lograr que el deporte-espectáculo competitivo este movilizara las masas a cantidad de niños y niñas, incitándolos a las practica del ajedrez. Esto obligara a los educadores y técnicos a dar una contestación adecuada y coherente a esta demanda. Sin competencia no hay deporte.
Por tanto de la evaluación estadística surge la necesidad de evaluar y reflexionar sobre la responsabilidad en este campo a los directivos de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico. Más simple y menos estridente, pero sin embargo tan apasionante como puede ser el ajedrez de alta competición; tenemos que motivar a la base a la competencia de alto nivel.
STATISTICS YEAR BY YEAR - Puerto Rico | |||||||||||||||||||||
Year | Start Pos. | Final Pos. | + (-) | ELO | Pts | Gms | MP's | Mtch | Games | Matches | % | ELOav | ELOp | Individual Medals | |||||||
+ | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||
2010 | 100 | 108 | -8 | 2224 | 17 | 44 | 9 | 11 | 8 | 19 | 17 | 4 | 1 | 6 | 38.6 | 2336 | 2272 | 0 - 0 - 0 | |||
2008 | 103 | 94 | +9 | 2228 | 20½ | 44 | 10 | 11 | 18 | 5 | 21 | 4 | 2 | 5 | 46.6 | 2306 | 2263 | 0 - 0 - 0 | |||
2006 | 88 | 79 | +9 | 2237 | 26 | 52 | 10 | 13 | 20 | 12 | 20 | 4 | 2 | 7 | 50.0 | 2292 | 2285 | 0 - 0 - 0 | |||
2004 | 96 | 93 | +3 | 2212 | 26 | 56 | 13 | 14 | 19 | 14 | 23 | 5 | 3 | 6 | 46.4 | 2265 | 2193 | 0 - 0 - 1 | |||
2002 | Did not take part. |
Si comparamos las ejecutorias del equipo de Puerto Rico con sus ejecutorias de años anteriores el equipo no lleno las expectativas esperadas por los entusiastas y seguidores del ajedrez en Puerto Rico. Pero antes hay que recalcar que a nivel individual los jóvenes jugadores boricuas lograron hacer un buen papel.
El joven CM Mark Machin Rivera (2229) actual Campeón Nacional aunque obtuvo tan solo tres puntos jugando en el primer tablero obtuvo un rating performance de 2348, el joven CM Raúl Vazquez Reyes (2217) aunque no obtuvo ninguna victoria solo perdió una partida y obtuvo un rating performance de 2303 y por último el joven CM Edgardo J. Almedina Ortiz tuvo el mejor desempeño en cuanto a victorias y puntos realizados logrando completar los requisitos para obtener el título de Maestro Fide con 6 puntos en 9 salidas ocupando así el puesto número 139 de los jugadores con mejor puntuación en las olimpiadas y el puesto número 95 de mejor porcentaje de puntos con 66.67% y un rating performance de 2316. El resultado del conjunto se vio afectado por los pobres resultados alcanzado por los veteranos jugadores el MI Alejandro Montalvo Rosario (2250) que tan solo obtuvo 2½ puntos en diez salidas y un rating performance de 2208 muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrado al igual que el otro veterano el CM Ramón Ovalle Burgos que solo obtuvo 1½ puntos en seis salidas y un rating performance de 2186.
Adjunto el detalle de las estadísticas y resultados del equipo de absoluto de ajedrez de Puerto Rico en las pasadas trigésimo novenas olimpiadas de ajedrez.
Final Ranking after 11 Rounds - Open
Rg. | Mannschaft | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
108 | Puerto Rico (PUR) | GRE 22/½ | NAM 126/3 | AUS 55/0 | BAN 73/2½ | TJK 86/2 | IRQ 103/2½ | PHI 50/1 | DOM 90/2½ | QAT 43/½ | ICSC 48/1½ | VEN 81/1 | 9 | 151,0 | 17,0 | 115,00 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Khanty-Mansiysk)
Tie Break3: points (game-points)
Tie Break4: Sum Matchpoints (2,1,0) without lowest result (Olympiad Khanty-Mansiysk)
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Khanty-Mansiysk)
Tie Break3: points (game-points)
Tie Break4: Sum Matchpoints (2,1,0) without lowest result (Olympiad Khanty-Mansiysk)
Team-Composition for federation PUR - Open
108. Puerto Rico (PUR / RtgAvg:2224, Captain: Freyre, Jorge / TB1: 9 / TB2: 151) | |||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | PUR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 10 | 2348 | 3 | 1,89 | 1,11 | 15 | 16,6 | |
2 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | PUR | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 10 | 2208 | 2,5 | 3,12 | -0,62 | 15 | -9,3 | |
3 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | PUR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 9 | 2303 | 4 | 3,04 | 0,96 | 15 | 14,4 | ||
4 | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 | PUR | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 6 | 2186 | 1,5 | 1,70 | -0,20 | 15 | -3,0 | |||||
5 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | PUR | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 9 | 2316 | 5 | 2,75 | 2,25 | 15 | 33,8 |
Player info
Machin Rivera Mark CM 2229 PUR Rp:2348 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 118 | GM | Banikas Hristos | 2590 | GRE | 2626 | 6,0 | s 0 | 1 |
3 | 126 | GM | Zhao Zong-Yuan | 2583 | AUS | 2596 | 5,0 | s 0 | 1 |
4 | 334 | FM | Minhazuddin Ahmed | 2368 | BAN | 2224 | 4,5 | w ½ | 1 |
5 | 108 | GM | Amonatov Farrukh | 2602 | TJK | 2516 | 7,0 | s ½ | 1 |
6 | 349 | Ahmed Abdul Sattar abdulwhhab | 2342 | IRQ | 2169 | 3,0 | w 1 | 1 | |
7 | 178 | GM | Gomez John Paul | 2527 | PHI | 2454 | 5,0 | s 0 | 1 |
8 | 318 | IM | Munoz Lisandro | 2391 | DOM | 2251 | 6,5 | w 1 | 1 |
9 | 214 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2495 | QAT | 2524 | 7,0 | s 0 | 1 |
10 | 242 | GM | Gruenfeld Yehuda | 2464 | ISR | 2445 | 5,5 | s 0 | 1 |
11 | 102 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2609 | VEN | 2449 | 6,0 | w 0 | 1 |
Montalvo Alejandro IM 2250 PUR Rp:2208 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 140 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2569 | GRE | 2668 | 7,5 | w 0 | 2 |
2 | 587 | CM | Eichab Charles Sidney | 2046 | NAM | 1870 | 3,0 | w 1 | 1 |
3 | 179 | GM | Smerdon David | 2526 | AUS | 2392 | 6,0 | w 0 | 2 |
4 | 338 | FM | Abu Sufian Shakil | 2361 | BAN | 2256 | 6,0 | s ½ | 2 |
6 | 336 | FM | Al-Ali Hussein Ali Hussein | 2364 | IRQ | 2368 | 6,0 | s ½ | 2 |
7 | 181 | GM | Laylo Darwin | 2522 | PHI | 2451 | 4,0 | w 0 | 2 |
8 | 392 | Infante Miguel | 2276 | DOM | 2256 | 3,0 | s ½ | 2 | |
9 | 233 | GM | Zhu Chen | 2480 | QAT | 2366 | 7,0 | w 0 | 2 |
10 | 258 | IM | Collutiis Duilio | 2447 | ITA | 2373 | 7,0 | w 0 | 2 |
11 | 297 | IM | Alvarez Marquez Johann | 2414 | VEN | 2245 | 4,5 | s 0 | 2 |
Vazquez Reyes Raul CM 2217 PUR Rp:2303 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 137 | GM | Halkias Stelios | 2577 | GRE | 2590 | 5,5 | s ½ | 3 |
2 | 586 | FM | Muller Leonhard | 2163 | NAM | 1857 | 5,5 | s 0 | 2 |
4 | 382 | Chatterjee Debaraj | 2288 | BAN | 2204 | 7,0 | w ½ | 3 | |
5 | 353 | IM | Nazarov Anvar | 2335 | TJK | 0 | 0,5 | w ½ | 2 |
6 | 346 | IM | Al-Saffar Araz Basim Mohammed | 2348 | IRQ | 2129 | 5,0 | w ½ | 3 |
7 | 218 | GM | Torre Eugenio | 2489 | PHI | 2460 | 4,5 | s ½ | 3 |
8 | 394 | FM | Flaquer Luis | 2274 | DOM | 2106 | 3,5 | w ½ | 3 |
10 | 397 | IM | Salov Sergej | 2271 | GER | 2301 | 6,0 | s ½ | 3 |
11 | 329 | FM | Soto Paez Oliver | 2373 | VEN | 2238 | 4,5 | w ½ | 3 |
Ovalle Burgos Ramon CM 2201 PUR Rp:2186 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 154 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2556 | GRE | 2549 | 4,5 | w 0 | 4 |
2 | 588 | CM | Nakapunda Otto | 2073 | NAM | 1817 | 3,5 | w 1 | 3 |
3 | 287 | GM | Johansen Darryl K | 2420 | AUS | 2219 | 5,5 | s 0 | 3 |
5 | 323 | IM | Isaev Jamshed | 2382 | TJK | 2298 | 6,0 | s 0 | 3 |
7 | 257 | IM | Bitoon Richard | 2447 | PHI | 2406 | 6,0 | w ½ | 4 |
9 | 311 | IM | Nezad Husein Aziz | 2394 | QAT | 2368 | 7,5 | s 0 | 3 |
Almedina Ortiz Edgardo J CM 2197 PUR Rp:2316 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
2 | 657 | Nitzborn Max Baron | 0 | NAM | 1735 | 4,0 | s 1 | 4 | |
3 | 309 | IM | Solomon Stephen J | 2396 | AUS | 2399 | 4,5 | w 0 | 4 |
4 | 380 | FM | Javed Mohammad | 2290 | BAN | 1991 | 2,5 | s 1 | 4 |
5 | 337 | Khouseinov Rashid | 2364 | TJK | 2166 | 4,5 | w 1 | 4 | |
6 | 307 | IM | Noah A. H. Al-Ali | 2397 | IRQ | 2112 | 5,0 | s ½ | 4 |
8 | 408 | Mazara Adan | 2262 | DOM | 2162 | 5,5 | s ½ | 4 | |
9 | 413 | Al-Tamimi Hamad | 2250 | QAT | 2130 | 4,5 | w ½ | 4 | |
10 | 416 | Parfenov Pavel | 2242 | RUS | 2152 | 2,5 | w 1 | 4 | |
11 | 364 | FM | Semerene Dumit | 2318 | VEN | 2235 | 5,0 | s ½ | 4 |
Board Pairings - Open
Round 1 on 2010/09/21 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 25 | Greece (GRE) | Rtg | - | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 3½: ½ |
25.1 | GM | Banikas Hristos | 2590 | - | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | 1 - 0 |
25.2 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2569 | - | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | 1 - 0 |
25.3 | GM | Halkias Stelios | 2577 | - | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | ½ - ½ |
25.4 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2556 | - | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 | 1 - 0 |
Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 129 | Namibia (NAM) | Rtg | 3 : 1 |
60.1 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | - | CM | Eichab Charles Sidney | 2046 | 1 - 0 |
60.2 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | - | FM | Muller Leonhard | 2163 | 0 - 1 |
60.3 | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 | - | CM | Nakapunda Otto | 2073 | 1 - 0 |
60.4 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | - | Nitzborn Max Baron | 0 | 1 - 0 | |
Round 3 on 2010/09/23 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 49 | Australia (AUS) | Rtg | - | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 4 : 0 |
43.1 | GM | Zhao Zong-Yuan | 2583 | - | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | 1 - 0 |
43.2 | GM | Smerdon David | 2526 | - | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | 1 - 0 |
43.3 | GM | Johansen Darryl K | 2420 | - | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 | 1 - 0 |
43.4 | IM | Solomon Stephen J | 2396 | - | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | 1 - 0 |
Round 4 on 2010/09/24 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 82 | Bangladesh (BAN) | Rtg | 2½:1½ |
47.1 | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | - | FM | Minhazuddin Ahmed | 2368 | ½ - ½ |
47.2 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | - | FM | Abu Sufian Shakil | 2361 | ½ - ½ |
47.3 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | - | Chatterjee Debaraj | 2288 | ½ - ½ | |
47.4 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | - | FM | Javed Mohammad | 2290 | 1 - 0 |
Round 5 on 2010/09/25 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 62 | Tajikistan (TJK) | Rtg | - | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 2 : 2 |
45.1 | GM | Amonatov Farrukh | 2602 | - | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | ½ - ½ |
45.2 | IM | Nazarov Anvar | 2335 | - | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | ½ - ½ |
45.3 | IM | Isaev Jamshed | 2382 | - | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 | 1 - 0 |
45.4 | Khouseinov Rashid | 2364 | - | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | 0 - 1 | |
Round 6 on 2010/09/27 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 76 | Iraq (IRQ) | Rtg | 2½:1½ |
38.1 | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | - | Ahmed Abdul Sattar abdulwhhab | 2342 | 1 - 0 | |
38.2 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | - | FM | Al-Ali Hussein Ali Hussein | 2364 | ½ - ½ |
38.3 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | - | IM | Al-Saffar Araz Basim Mohammed | 2348 | ½ - ½ |
38.4 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | - | IM | Noah A. H. Al-Ali | 2397 | ½ - ½ |
Round 7 on 2010/09/28 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 37 | Philippines (PHI) | Rtg | - | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 3 : 1 |
24.1 | GM | Gomez John Paul | 2527 | - | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | 1 - 0 |
24.2 | GM | Laylo Darwin | 2522 | - | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | 1 - 0 |
24.3 | GM | Torre Eugenio | 2489 | - | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | ½ - ½ |
24.4 | IM | Bitoon Richard | 2447 | - | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 | ½ - ½ |
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 87 | Dominican Republic (DOM) | Rtg | 2½:1½ |
43.1 | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | - | IM | Munoz Lisandro | 2391 | 1 - 0 |
43.2 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | - | Infante Miguel | 2276 | ½ - ½ | |
43.3 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | - | FM | Flaquer Luis | 2274 | ½ - ½ |
43.4 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | - | Mazara Adan | 2262 | ½ - ½ | |
Round 9 on 2010/09/30 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 55 | Qatar (QAT) | Rtg | - | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 3½: ½ |
33.1 | GM | Al-Sayed Mohammed | 2495 | - | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | 1 - 0 |
33.2 | GM | Zhu Chen | 2480 | - | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | 1 - 0 |
33.3 | IM | Nezad Husein Aziz | 2394 | - | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 | 1 - 0 |
33.4 | Al-Tamimi Hamad | 2250 | - | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | ½ - ½ | |
Round 10 on 2010/10/01 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 72 | ICSC (ICSC) | Rtg | - | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 2½:1½ |
44.1 | GM | Gruenfeld Yehuda | 2464 | - | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | 1 - 0 |
44.2 | IM | Collutiis Duilio | 2447 | - | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | 1 - 0 |
44.3 | IM | Salov Sergej | 2271 | - | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | ½ - ½ |
44.4 | Parfenov Pavel | 2242 | - | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | 0 - 1 | |
Round 11 on 2010/10/03 at 11:00 | ||||||||
Bo. | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 64 | Venezuela (VEN) | Rtg | 1 : 3 |
49.1 | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | - | GM | Iturrizaga Eduardo | 2609 | 0 - 1 |
49.2 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | - | IM | Alvarez Marquez Johann | 2414 | 0 - 1 |
49.3 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | - | FM | Soto Paez Oliver | 2373 | ½ - ½ |
49.4 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | - | FM | Semerene Dumit | 2318 | ½ - ½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario