Hoy termino un emocionante fin de semana del Campeonato Nacional de Puerto Rico en su Torneo Clasificatorio para seleccionar el grupo de siete jugadores a integrar el Torneo del Campeonato Nacional de Ajedrez de Puerto Rico. Los sembrados a este torneo lo son el MI Juan Santa, MI Alejandro Montalvo, CM William Bermudez, MN Miguel Santana y el más joven del grupo el MN Raúl Vazquez a estos se le unen un grupo de experimentados jugadores MN Daniel Sotelo, MF Gabriel Berrios, MN Juan Davila, Carlos Guzmán, MN Ramon Ovalle, MN Roberto Montañez y la dorpresa del torneo Abnel Ayala siendo este ultimo la primera vez que una persona del Club de Aguadilla participa en el Camponato Nacional. Adjunto la tabla final de posiciones del torneo:
SwissSys Standings. Clasificatorio Nacional
# | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot | TBrk[S] | TBrk[M] | TBrk[O] |
1 | Daniel Sotelo Kohama | 3100170 | 2152 | 2164 | W16 | W10 | W13 | W6 | D2 | D3 | D4 | 5.5 | 30.5 | 27 | 129.5 |
2 | MF Gabriel Berrios Echevaria | 3100928 | 2156 | 2165 | W25 | D7 | W11 | W14 | D1 | D8 | D3 | 5.0 | 29.5 | 27 | 127.5 |
3 | Juan Davila | 3100065 | 2168 | 2172 | W21 | L13 | W16 | W15 | W7 | D1 | D2 | 5.0 | 28.5 | 25.5 | 120.5 |
4 | Carlos Guzman | 3100421 | 2028 | 2048 | W32 | L5 | W26 | W12 | D8 | W10 | D1 | 5.0 | 26.5 | 25.5 | 106 |
5 | Ramon Ovalle | 3100413 | 2147 | 2139 | W19 | W4 | L6 | L7 | W11 | W15 | D9 | 4.5 | 29.5 | 26 | 121.5 |
6 | Abnel Ayala Sanchez | 3101380 | 1807 | 1848 | W27 | W8 | W5 | L1 | D9 | D14 | D10 | 4.5 | 29 | 26.5 | 123.5 |
7 | Roberto Montañez Nazario | 3100316 | 2055 | 2076 | W30 | D2 | D14 | W5 | L3 | W12 | D8 | 4.5 | 28.5 | 27 | 114.5 |
8 | Jorge Freyre | 3100030 | 2100 | 2091 | W17 | L6 | W23 | W25 | D4 | D2 | D7 | 4.5 | 28.5 | 26 | 117 |
9 | Jaime Rodriguez Santiago | 3100898 | 2117 | 2109 | W26 | D11 | D15 | D13 | D6 | W18 | D5 | 4.5 | 26 | 23.5 | 109 |
10 | Edwardo Rivera | 3100464 | 2045 | 2033 | W28 | L1 | D24 | W22 | W13 | L4 | D6 | 4.0 | 27.5 | 25 | 112.5 |
11 | Istban Perdomo Westerband | 3101371 | 1837 | 1844 | W29 | D9 | L2 | W24 | L5 | D16 | W23 | 4.0 | 26 | 24.5 | 99.5 |
12 | MF Luis Sosa Trani | 3100022 | 2133 | 2128 | U--- | W17 | W19 | L4 | W25 | L7 | W14 | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 89.5 |
13 | Walter Nunez | 3100340 | 2068 | 2055 | W22 | W3 | L1 | D9 | L10 | D17 | D16 | 3.5 | 29 | 20.5 | 117.5 |
14 | Carlos Ramirez | 3100472 | 2189 | 2165 | W18 | D15 | D7 | L2 | W20 | D6 | L12 | 3.5 | 28.5 | 20.5 | 117 |
15 | Edgardo J Almedina Ortiz | 3100197 | 2087 | 2076 | W20 | D14 | D9 | L3 | W22 | L5 | D18 | 3.5 | 27 | 19 | 110.5 |
16 | Edgar Colon Melendez | 1709 | 1713 | L1 | W28 | L3 | D17 | W27 | D11 | D13 | 3.5 | 26.5 | 18.5 | 105 | |
17 | Rafael Camacho Fabre | 3101428 | 1509 | 1530 | L8 | L12 | W31 | D16 | W24 | D13 | D21 | 3.5 | 24.5 | 18 | 86.5 |
18 | Julio Guzman Freire | 3101037 | 1757 | 1756 | L14 | L20 | W32 | W26 | W23 | L9 | D15 | 3.5 | 21.5 | 16 | 86 |
19 | Enoel Gonzalez Gonzalez | 3100642 | 1679 | 1665 | L5 | W32 | L12 | L20 | W26 | D22 | W27 | 3.5 | 21 | 15.5 | 78 |
20 | Pedro Rodriguez Mercado | 3100847 | 1409 | 1438 | L15 | W18 | L25 | W19 | L14 | D21 | D24 | 3.0 | 23 | 19.5 | 88 |
21 | Pedro Mendez Guzman | 3100626 | 1744 | 1714 | L3 | L22 | W29 | L23 | W28 | D20 | D17 | 3.0 | 22 | 17 | 79.5 |
22 | Luis Velazquez Vazquez | 3100910 | 1338 | 1363 | L13 | W21 | W30 | L10 | L15 | D19 | D25 | 3.0 | 21.5 | 17.5 | 84.5 |
23 | Jorge Jimenez Acosta | 3100774 | 1676 | 1684 | U--- | W31 | L8 | W21 | L18 | W25 | L11 | 3.0 | 19.5 | 15 | 71.5 |
24 | Steven De Jesus Santiago | 3100693 | 1585 | 1579 | U--- | W27 | D10 | L11 | L17 | W29 | D20 | 3.0 | 18.5 | 14.5 | 70 |
25 | Edwin Diaz Montes | 3100715 | 1728 | 1712 | L2 | W30 | W20 | L8 | L12 | L23 | D22 | 2.5 | 25 | 20 | 95 |
26 | Diego Zilleruelo Irizarry | 1514 | 1502 | L9 | W29 | L4 | L18 | L19 | W31 | D28 | 2.5 | 22.5 | 17.5 | 76.5 | |
27 | Marcos Rodriguez Labrador | 782 | 807 | L6 | L24 | W28 | D29 | L16 | W32 | L19 | 2.5 | 20 | 15.5 | 70 | |
28 | Gabriel Hidalgo Jusino | 3100766 | 1245 | 1245 | L10 | L16 | L27 | W32 | L21 | W30 | D26 | 2.5 | 18 | 14 | 62.5 |
29 | Danitza Vazquez Maccarini | 3101193 | 1076 | 1068 | L11 | L26 | L21 | D27 | W30 | L24 | L31 | 1.5 | 19 | 15 | 60 |
30 | Edwin Delgado Delgado | 3100707 | 1258 | 1233 | L7 | L25 | L22 | D31 | L29 | L28 | W32 | 1.5 | 17 | 12.5 | 60.5 |
31 | Luis Sosa Pacheco | 3100871 | 1104 | 1103 | U--- | L23 | L17 | D30 | L32 | L26 | W29 | 1.5 | 13.5 | 10 | 43 |
32 | Anibal Rodríguez Rios | 1185 | 1160 | L4 | L19 | L18 | L28 | W31 | L27 | L30 | 1.0 | 20.5 | 15.5 | 65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario