domingo, 24 de mayo de 2009

Clasificatorio Campeonato Nacional Absoluto - Pareo 6ta Ronda y Tabla de Posiciones

George 2009

Pairings for Round 6. Clasificatorio Nacional

Bd # Res White Player Name # Res Black Player Name
1 2 Juan Davila (2168) 4 Daniel Sotelo Kohama (2152)
2 3 MF Gabriel Berrios Echevaria (2156) 8 Jorge Freyre (2100)
3 13 Carlos Guzman (2028) 12 Edwardo Rivera (2045)
4 1 Carlos Ramirez (2189) 15 Abnel Ayala Sanchez (1807)
5 9 Edgardo J Almedina Ortiz (2087) 5 Ramon Ovalle (2147)
6 11 Roberto Montañez Nazario (2055) 6 MF Luis Sosa Trani (2133)
7 16 Julio Guzman Freire (1757) 7 Jaime Rodriguez Santiago (2117)
8 10 Walter Nunez (2068) 24 Rafael Camacho Fabre (1509)
9 19 Edgar Colon Melendez (1709) 14 Istban Perdomo Westerband (1837)
10 17 Pedro Mendez Guzman (1744) 25 Pedro Rodriguez Mercado (1409)
11 21 Jorge Jimenez Acosta (1676) 18 Edwin Diaz Montes (1728)
12 26 Luis Velazquez Vazquez (1338) 20 Enoel Gonzalez Gonzalez (1679)
13 22 Steven De Jesus Santiago (1585) 31 Danitza Vazquez Maccarini (1076)
14 29 Anibal Rodríguez Rios (1185) 32 Marcos Rodriguez Labrador (782)
15 23 Diego Zilleruelo Irizarry (1514) 30 Luis Sosa Pacheco (1104)
16 27 Edwin Delgado Delgado (1258) 28 Gabriel Hidalgo Jusino (1245)

George 2009

SwissSys Standings. Clasificatorio Nacional

# Name ID Rtng Post Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[S] TBrk[M] TBrk[O]
1 Daniel Sotelo Kohama 3100170 2152 2167 W17 W6 W15 W4 D2 4.5 16 13.5 50.5
2 MF Gabriel Berrios Echevaria 3100928 2156 2166 W19 D9 W16 W8 D1 4.0 15 13 50.5
3 Juan Davila 3100065 2168 2173 W22 L15 W17 W11 W9 4.0 13 11 40
4 Abnel Ayala Sanchez 3101380 1807 1838 W25 W5 W10 L1 D12 3.5 15.5 14 49
5 Jorge Freyre 3100030 2100 2091 W18 L4 W24 W19 D7 3.5 14 12 41
6 Edwardo Rivera 3100464 2045 2046 W29 L1 D26 W21 W15 3.5 12 11 39
7 Carlos Guzman 3100421 2028 2038 W30 L10 W28 W13 D5 3.5 12 11 33.5
8 Carlos Ramirez 3100472 2189 2179 W14 D11 D9 L2 W20 3.0 15 13 44.5
9 Roberto Montańez Nazario 3100316 2055 2066 W31 D2 D8 W10 L3 3.0 14.5 14 44
10 Ramon Ovalle 3100413 2147 2133 W23 W7 L4 L9 W16 3.0 14.5 12.5 47.5
11 Edgardo J Almedina Ortiz 3100197 2087 2088 W20 D8 D12 L3 W21 3.0 14 12 43.5
12 Jaime Rodriguez Santiago 3100898 2117 2107 W28 D16 D11 D15 D4 3.0 12.5 11.5 45
13 MF Luis Sosa Trani 3100022 2133 2129 U--- W18 W23 L7 W19 3.0 10 10 27.5
14 Julio Guzman Freire 3101037 1757 1753 L8 L20 W30 W28 W24 3.0 9.5 8.5 26.5
15 Walter Nunez 3100340 2068 2067 W21 W3 L1 D12 L6 2.5 17 10.5 52
16 Istban Perdomo Westerband 3101371 1837 1842 W27 D12 L2 W26 L10 2.5 13.5 8 40
17 Edgar Colon Melendez 1709 1705 L1 W29 L3 D18 W25 2.5 13.5 8 36.5
18 Rafael Camacho Fabre 3101428 1509 1520 L5 L13 W32 D17 W26 2.5 12.5 8 31
19 Edwin Diaz Montes 3100715 1728 1727 L2 W31 W20 L5 L13 2.0 13.5 9.5 38
20 Pedro Rodriguez Mercado 3100847 1409 1429 L11 W14 L19 W23 L8 2.0 13 10 37
21 Luis Velazquez Vazquez 3100910 1338 1352 L15 W22 W31 L6 L11 2.0 11.5 8 34
22 Pedro Mendez Guzman 3100626 1744 1724 L3 L21 W27 L24 W29 2.0 11 7 28
23 Enoel Gonzalez Gonzalez 3100642 1679 1669 L10 W30 L13 L20 W28 2.0 10.5 7 29
24 Jorge Jimenez Acosta 3100774 1676 1679 U--- W32 L5 W22 L14 2.0 9.5 6 21.5
25 Marcos Rodriguez Labrador 782 795 L4 L26 W29 D27 L17 1.5 10.5 7 28
26 Steven De Jesus Santiago 3100693 1585 1581 U--- W25 D6 L16 L18 1.5 10 6.5 27.5
27 Danitza Vazquez Maccarini 3101193 1076 1077 L16 L28 L22 D25 W31 1.5 7.5 5 22
28 Diego Zilleruelo Irizarry 1514 1505 L12 W27 L7 L14 L23 1.0 13 9.5 33.5
29 Gabriel Hidalgo Jusino 3100766 1245 1233 L6 L17 L25 W30 L22 1.0 10.5 7 24.5
30 Anibal Rodríguez Rios 1185 1179 L7 L23 L14 L29 W32 1.0 10.5 7 24.5
31 Edwin Delgado Delgado 3100707 1258 1234 L9 L19 L21 D32 L27 0.5 9.5 6.5 27.5
32 Luis Sosa Pacheco 3100871 1104 1098 U--- L24 L18 D31 L30 0.5 6.5 4 13

Para mas detalles del torneo pueden accesar a: http://chess-results.com/tnr22292.aspx?lan=1

1 comentario:

Ian J. Seda Irizarry dijo...

bueno quienes cualificaron!?