Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
66 | 117 | Sri Lanka | SRI | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 56.5 | 13 | 41 | |
81 | 108 | Uganda | UGA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 69 | 14 | 47 | |
86 | 100 | Pakistan | PAK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 62.5 | 13 | 43 | |
87 | 96 | Puerto Rico | PUR | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 60.5 | 15 | 38 | |
90 | 102 | Syria | SYR | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 55.5 | 12 | 39 | |
91 | 112 | Estonia | EST | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 51 | 12 | 38 | |
92 | 116 | Netherlands Antilles | AHO | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 51 | 12 | 34 | |
94 | 94 | Tunisia | TUN | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 76.5 | 15 | 48 | |
98 | 101 | Algeria | ALG | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 64 | 12 | 46 | |
100 | 107 | Botswana | BOT | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 60 | 13 | 46 | |
101 | 97 | Myanmar | MYA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 58 | 13 | 42 | |
103 | 109 | Thailand | THA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 54 | 11 | 44 | |
104 | 99 | Guatemala | GUA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 53 | 13 | 44 | |
106 | 121 | Kenya | KEN | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 13 | 32 | |
107 | 119 | Cyprus | CYP | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 49.5 | 13 | 38 | |
108 | 111 | El Salvador | ESA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45.5 | 13 | 40 | |
109 | 103 | Yemen | YEM | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 41.5 | 9 | 46 | |
112 | 113 | Libya | LBA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 35.5 | 12 | 38 | |
113 | 105 | Jamaica | JAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 71 | 13 | 42 | |
114 | 95 | Lebanon | LIB | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 58.5 | 12 | 44 | |
115 | 104 | Nicaragua | NCA | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 54.5 | 10 | 49 | |
122 | 120 | Suriname | SUR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47.5 | 10 | 41 | |
123 | 106 | Angola | ANG | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44 | 12 | 37 | |
125 | 123 | Liechtenstein | LIE | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 11 | 39 | |
128 | 110 | Panama | PAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 38 | 12 | 36 | |
130 | 114 | Trinidad & Tobago | TRI | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 12 | 39 | |
132 | 124 | Nepal | NEP | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42.5 | 12 | 36 | |
134 | 115 | Malta | MLT | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 35.5 | 9.5 | 40 | |
140 | 118 | Palestine | PLE | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 24.5 | 6 | 36 | |
142 | 122 | Jersey | JCI | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22.5 | 8.5 | 37 | |
146 | 98 | Barbados | BAR | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 51.5 | 9.5 | 43 |
El objetivo de está página es brindar un ámbito virtual que permita profundizar el intercambio de información de cómo mejorar el ajedrez en Puerto Rico. Todos los aspectos académicos y tradicionales del juego ciencia pueden ser discutidos y ampliados. Las críticas o sugerencias sobre este sitio serán bien recibidas. - Este blog no depende de ninguna asociación, club, o empresa y no tiene ningún fin comercial o de lucro. Ad altiora, et meliora, semper...Ad altiora tendimus
martes, 4 de septiembre de 2012
Tabla de Posiciones del Grupo D Finalizada la Séptima Ronda - XL Olimpiada Mundial de Ajedrez 2012 - Estambul
Tabla de posiciones del Grupo D una vez terminada la séptima ronda incluyendo su ranking inicial. El conjunto boricua se encuentra empatado en la segunda posición con Uganda, Pakistán. Siria. Estonia y las Antillas Holandesas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario