MF Mark Machín Rivera |
Con esta victoria sobre el equipo del Líbano la selección boricua se posiciona en el segundo lugar del Grupo D empatado con los equipos de Uganda, Pakistán, Siria y Estonia. Adjunto la tabla de posiciones del Grupo D.
Group D | ||||||||
Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 117 | SRI | Sri Lanka | 8.0 | 56.5 | 13.0 | 41.0 | |
2 | 108 | UGA | Uganda | 7.0 | 69.0 | 13.5 | 47.0 | |
3 | 100 | PAK | Pakistan | 7.0 | 62.5 | 12.5 | 43.0 | |
4 | 96 | PUR | Puerto Rico | 7.0 | 60.5 | 14.5 | 38.0 | |
5 | 102 | SYR | Syria | 7.0 | 55.5 | 12.0 | 39.0 | |
6 | 112 | EST | Estonia | 7.0 | 51.0 | 12.0 | 38.0 | |
7 | 116 | AHO | Netherlands Antilles | 7.0 | 51.0 | 12.0 | 34.0 | |
8 | 94 | TUN | Tunisia | 6.0 | 76.5 | 14.5 | 48.0 | |
9 | 101 | ALG | Algeria | 6.0 | 64.0 | 12.0 | 46.0 | |
10 | 107 | BOT | Botswana | 6.0 | 60.0 | 13.0 | 46.0 |
En la octava ronda el conjunto boricua se enfrentara a la representación de Estonia que esta compuesta como sigue:
112. Estonia (RtgAvg:2167 / TB1: 7 / TB2: 51) | |||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | Rp | |
1 | Vorobjov Pavel | 2156 | EST | 3.0 | 6.0 | 2361 | |
2 | Lapidus Mark | 2129 | EST | 2.5 | 6.0 | 2256 | |
3 | Kukk Sander | 2173 | EST | 1.5 | 6.0 | 2071 | |
4 | Ezov Roman | 2185 | EST | 1.5 | 5.0 | 2171 | |
5 | Ladva Ottomar | 2153 | EST | 3.5 | 5.0 | 2315 |
El equipo femenino gana el encuentro 3 1/2 a 1/2 contra la selección de Mozambique. Adjunto el resultado por tablero del encuentro.
Con esta victoria sobre el equipo de Mozambique las féminas se posicionan en el cuarto lugar del Grupo D empatadas con Costa Rica y Galés.
Group D | ||||||||
Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 83 | MAS | Malaysia | 8.0 | 81.0 | 16.0 | 42.0 | |
2 | 84 | TUR16 | Turkey 2016 | 8.0 | 80.0 | 16.0 | 39.0 | |
3 | 92 | SRI | Sri Lanka | 8.0 | 79.5 | 16.0 | 41.0 | |
4 | 80 | CRC | Costa Rica | 7.0 | 74.5 | 14.0 | 47.0 | |
5 | 90 | PUR | Puerto Rico | 7.0 | 57.5 | 12.0 | 39.0 | |
6 | 86 | WLS | Wales | 7.0 | 56.0 | 15.0 | 38.0 | |
7 | 79 | ALG | Algeria | 6.0 | 72.5 | 15.0 | 43.0 | |
8 | 99 | LIB | Lebanon | 6.0 | 63.5 | 11.0 | 37.0 | |
9 | 89 | ALB | Albania | 6.0 | 61.0 | 13.0 | 43.0 | |
10 | 77 | FIN | Finland | 6.0 | 60.0 | 12.0 | 48.0 |
En la octava ronda las boricuas se enfrentaran a la selección de Galés que esta compuesta como sigue:
86. Wales (RtgAvg:1861 / TB1: 7 / TB2: 56) | |||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | Rp | |
1 | WFM | Smith Olivia | 2022 | WLS | 3.5 | 7.0 | 1974 |
2 | WFM | Blackburn Susan | 1967 | WLS | 4.0 | 7.0 | 1690 |
3 | Roberts Lynda | 1914 | WLS | 4.0 | 7.0 | 1651 | |
4 | Wang Alyssa | 1541 | WLS | 2.0 | 4.0 | 1669 | |
5 | Blackburn Sandra | 0 | WLS | 1.5 | 3.0 | 1362 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario