Con este empate la representación boricua se mantiene empatado en el tercer lugar de la Categoría D a un match point de los líderes de la categoría. Puerto Rico está empatado con Uganda, Birmania, Pakistán y Tailandia Ajunto la tabla de posiciones del Grupo D. Los líderes Tunesia se enfrenta International Braille Chess Association (IBCA) y Argelia a Paraguay. Los encuentros de mañan son de suma importancia para la definición de los puestos en la Categoría D.
Group D | ||||||||
Rk. | SNo | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 94 | TUN | Tunisia | 11.0 | 177.0 | 21.5 | 98.0 | |
2 | 101 | ALG | Algeria | 11.0 | 164.0 | 19.0 | 90.0 | |
3 | 108 | UGA | Uganda | 10.0 | 172.0 | 21.0 | 91.0 | |
4 | 96 | PUR | Puerto Rico | 10.0 | 149.0 | 21.0 | 81.0 | |
5 | 97 | MYA | Myanmar | 10.0 | 143.0 | 19.5 | 87.0 | |
6 | 100 | PAK | Pakistan | 10.0 | 137.5 | 17.5 | 89.0 | |
7 | 109 | THA | Thailand | 10.0 | 134.0 | 18.0 | 89.0 | |
8 | 110 | PAN | Panama | 10.0 | 130.5 | 19.5 | 80.0 | |
9 | 112 | EST | Estonia | 9.0 | 148.5 | 18.0 | 96.0 | |
10 | 105 | JAM | Jamaica | 9.0 | 148.0 | 19.5 | 86.0 |
Mañana el grupo de trejebistas boricuas se enfrentan a la representación de Pakistán que está compuesta por los siguientes jugadores.
100. Pakistan (PAK / RtgAvg:2238 / TB1: 10 / TB2: 137.5) | |||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | Rp | |
1 | IM | Lodhi Mahmood | 2358 | PAK | 5.5 | 10.0 | 2348 |
2 | Qureshi Mohammad Anwar | 2235 | PAK | 4.5 | 10.0 | 2237 | |
3 | Waqar Ahmad Madni | 2062 | PAK | 3.0 | 8.0 | 1976 | |
4 | Ahmed Haseeb | 2296 | PAK | 3.0 | 8.0 | 1844 | |
5 | Qureshi Asifur Rehman | 0 | PAK | 1.5 | 4.0 | 2081 |
..
Ajunto la tabla de resultados de los jugadores boricuas. Cabe señalar la actuación de del MF Raúl Vazquez Reyes con 6.5 puntos en nueve salidas con un porcentaje de 72.22% que basado en porcentaje de victorias se encuentra en la posición 55 de los mejores jugadores de las XL Olimpiada Mundial de Ajedrez 2012 y en la posición número 45 de los jugadores con más puntos logrados. El MN Roberto Montañez de jugar mañana y poder ganar su encuentro obtendría el titulo de CM.
83. Puerto Rico (PUR / RtgAvg:2261, Captain: Otero, Octavio / TB1: 10 / TB2: 149) | |||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | FM | Machin Rivera Mark | 2323 | PUR | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9 | 2272 | 4 | 4.41 | -0.41 | 15 | -6.2 | ||
2 | FM | Vazquez Reyes Raul | 2251 | PUR | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 2381 | 6.5 | 4.94 | 1.56 | 15 | 23.4 | ||
3 | FM | Almedina Ortiz Edgardo J. | 2247 | PUR | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 8 | 2310 | 5 | 4.39 | 0.61 | 15 | 9.1 | |||
4 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 2221 | PUR | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 2073 | 2.5 | 3.93 | -1.43 | 15 | -21.5 | ||||
5 | Montanez Nazario Roberto | 2144 | PUR | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 7 | 2030 | 3 | 4.03 | -1.03 | 15 | -15.4 |
Por otra parte el conjunto femenino perdio su encuentro ante Argelia 3 a 1. Ajunto la tabla de resultados por tablero del encuentro.
Mañana las féminas se enfrentan a la representación de la República de Macedonia, dicha representación esta compuesta por las siguientes jugadoras:
68. FYROM (MKD / RtgAvg:1960 / TB1: 9 / TB2: 144.5) | |||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | Rp | |
1 | WIM | Koskoska Gabriela | 2094 | MKD | 4.0 | 8.0 | 1998 |
2 | Bejatovic Bojana | 1978 | MKD | 3.5 | 9.0 | 1866 | |
3 | Stojkovska Monika | 1939 | MKD | 6.5 | 9.0 | 2079 | |
4 | Nikolovska Dragana | 1828 | MKD | 2.5 | 8.0 | 1699 | |
5 | Lakinska Simona | 1655 | MKD | 2.0 | 6.0 | 1579 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario