GM Alonso Zapata |
El GM Alonso Zapata empatado en primer lugar luego de culminada la octava ronda del JAHV Mc Gregor de Ajedrez ITT celebrándose en la ciudad de Bogotá del 3 al 8 de Diciembre del 2010 en el Centro Comercial Bulevar Niza.
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp |
1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2621 | 0 | ---- | 7,0 | 0,0 | 34,0 | 42,5 | 2665 |
2 | GM | Kovalyov Anton | ARG | 2623 | 0 | ---- | 7,0 | 0,0 | 33,5 | 43,0 | 2643 |
3 | GM | Flores Diego | ARG | 2608 | 0 | ---- | 7,0 | 0,0 | 33,5 | 42,0 | 2627 |
4 | GM | Cordova Emilio | PER | 2530 | 0 | ---- | 7,0 | 0,0 | 32,5 | 39,5 | 2592 |
5 | GM | Zapata Alonso | COL | 2482 | 0 | Ris | 7,0 | 0,0 | 32,0 | 43,0 | 2568 |
Ronda 7 - GM Neuris Delgado GM Zapata Alonso COL |
Ver Página Oficial | Resultados | Ver Partidas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario