GM Alonso Zapata |
El GM Alonso Zapata (2482) gano su partida de la novena ronda contra el GM Andrez Rodriguez Vila (2556) lo que lo mantiene como uno de los lideres del JAHV Mc Gregor de Ajedrez ITT celebrándose en la ciudad de Bogotá del 3 al 8 de Diciembre del 2010 en el Centro Comercial Bulevar Niza. También obtuvieron una victorias el GM Emilio Cordova (2530) sobre el GM Diego Flores (2608) y el GM Sergei Tiviakov (2621) saobre el GM Anton Kovalyov (2623) los tres ganadores se mantienen como empatados en el primer lugar con 8 puntos.
Adjunto la partida de la novena ronda:
Play chess online
Clasificación después de la ronda 9
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp |
1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2621 | 0 | ---- | 8,0 | 0,0 | 42,0 | 56,5 | 2713 |
2 | GM | Cordova Emilio | PER | 2530 | 0 | ---- | 8,0 | 0,0 | 40,5 | 53,5 | 2646 |
3 | GM | Zapata Alonso | COL | 2482 | 0 | Ris | 8,0 | 0,0 | 40,0 | 53,0 | 2619 |
4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2668 | 0 | ---- | 7,5 | 0,0 | 40,0 | 57,5 | 2612 |
5 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2607 | 0 | ---- | 7,5 | 0,0 | 40,0 | 55,0 | 2512 |
6 | IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2543 | 0 | ---- | 7,5 | 0,0 | 39,5 | 55,5 | 2491 |
7 | FM | Nunez V Gustavo Eduardo | COL | 2217 | 0 | Club Deportivo Las Torres | 7,5 | 0,0 | 38,0 | 50,5 | 2423 |
Para más detalles:
No hay comentarios:
Publicar un comentario