Adjunto la tabla cruzada de clasificación final de la Clase Abierta la cual la gano el MN Orlando Santana; el segundo lugar le correspondió a Jorge Jimenes luego de su sorprendente victoria sobre el MI Alejandro Montalvo Rosario.
Categoría Abierta
Rk. | Name | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | ||
1 | Santana Otero Orlando | 2195 | 4w1 | 2s1 | 3w½ | 5s1 | 6w1 | 4,5 | 16,5 | 14,0 | 10,0 | 1965 | |
2 | Jimenez Acosta Jorge | 1671 | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 3w1 | 4,0 | 15,0 | 13,0 | 8,5 | 2046 | |
3 | IM | Montalvo Rosario Alejandro | 2241 | 9s1 | 5w1 | 1s½ | 7w1 | 2s0 | 3,5 | 16,5 | 14,0 | 9,5 | 1841 |
4 | Figueroa Rosario Alex | 1331 | 1s0 | 16w1 | 15s1 | 6w½ | 7s1 | 3,5 | 11,5 | 11,0 | 6,5 | 1581 | |
5 | Cruz Serrano Victor | 1621 | 13w1 | 3s0 | 10w1 | 1w0 | 11s1 | 3,0 | 13,5 | 12,0 | 7,5 | 1772 | |
6 | Caballero Jose A | 1131 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 4s½ | 1s0 | 2,5 | 16,0 | 14,0 | 9,5 | 1495 | |
7 | Velazquez Vazquez Luis | 1512 | 12w1 | 10s½ | 14w1 | 3s0 | 4w0 | 2,5 | 13,0 | 11,0 | 7,5 | 1565 | |
8 | Garcia Alicea Osvaldo | 1752 | 11w½ | 14s½ | 2w0 | 13s1 | 9w½ | 2,5 | 12,0 | 10,5 | 6,5 | 1405 | |
9 | Gonzalez Olivieri Orlando | 1461 | 3w0 | 11s½ | 13w½ | 12s1 | 8s½ | 2,5 | 11,5 | 10,0 | 6,5 | 1471 | |
10 | WFM | Comas Colon Rinelly | 1709 | 15s1 | 7w½ | 5s0 | 2s0 | 13w½ | 2,0 | 12,5 | 11,0 | 7,0 | 1368 |
11 | Comas Colon Rinell | 1272 | 8s½ | 9w½ | 6s0 | 14s1 | 5w0 | 2,0 | 12,5 | 10,5 | 7,5 | 1428 | |
12 | Davila Nieves Guillermo | 1006 | 7s0 | 6w0 | 16s1 | 9w0 | 15s1 | 2,0 | 9,5 | 9,0 | 6,5 | 1213 | |
13 | Rodriguez Labrador Marcos | 1084 | 5s0 | 15w½ | 9s½ | 8w0 | 10s½ | 1,5 | 11,5 | 10,0 | 7,0 | 1422 | |
14 | Roman Santiago Heriberto | 1536 | 16s1 | 8w½ | 7s0 | 11w0 | -0 | 1,5 | 10,0 | 9,5 | 7,0 | 1299 | |
15 | Perez Borrero George | 1313 | 10w0 | 13s½ | 4w0 | 16s1 | 12w0 | 1,5 | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 1079 | |
16 | Clukey Sean | 1008 | 14w0 | 4s0 | 12w0 | 15w0 | -0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 5,5 | 497 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Categoría C
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
1 | Atanacio Fernandez Rene | 1313 | PUR | 4w1 | 2s½ | 7w1 | 5s1 | 3w1 | 4,5 | 15,5 | 13,0 | 8,5 | 1417 | |
2 | Otero Valentin Orlando | 1236 | PUR | 11s1 | 1w½ | 3s1 | 8w1 | 6s1 | 4,5 | 12,0 | 11,5 | 7,0 | 1533 | |
3 | Comas Colon Abnell | 1255 | PUR | 8w1 | 5s1 | 2w0 | 4s1 | 1s0 | 3,0 | 16,0 | 14,5 | 10,0 | 1166 | |
4 | Fortis Rivera Jonathan | 1135 | PUR | 1s0 | 11w1 | 6s1 | 3w0 | 7w1 | 3,0 | 13,0 | 12,5 | 8,0 | 1208 | |
5 | Reyes Mendez Angel A | 741 | PUR | -1 | 3w0 | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 3,0 | 12,5 | 11,0 | 6,5 | 1177 | |
6 | Sosa Pacheco Luis M | 1222 | PUR | 7w½ | 10s1 | 4w0 | 9s1 | 2w0 | 2,5 | 13,0 | 11,5 | 7,0 | 1128 | |
7 | Rodriguez Vega Jensen | 889 | PUR | 6s½ | 9w1 | 1s0 | 11w1 | 4s0 | 2,5 | 12,0 | 11,5 | 7,0 | 1153 | |
8 | Rosamia Marrero Christopher | 1047 | PUR | 3s0 | -1 | 10w1 | 2s0 | 5w0 | 2,0 | 13,0 | 11,5 | 7,0 | 937 | |
9 | Pinale Gabriel | 1093 | PUR | 10w1 | 7s0 | 5w0 | 6w0 | -1 | 2,0 | 10,0 | 9,0 | 6,5 | 842 | |
10 | Morales Santos Natasha | 1289 | PUR | 9s0 | 6w0 | 8s0 | -1 | 11s1 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 3,5 | 898 | |
11 | Martinez Ortiz Fernando Ariel | 1000 | PUR | 2w0 | 4s0 | -1 | 7s0 | 10w0 | 1,0 | 12,5 | 11,5 | 7,0 | 337 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Categoria D
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | ||
1 | Rios Manldonado Javier | 982 | PUR | 2w1 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 5,0 | 14,0 | 12,0 | 8,5 | 1608 | |
2 | Alvarez Oharriz Jose | 719 | PUR | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 8w1 | 3w½ | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 8,5 | 990 | |
3 | Torrens Lugo Jaime | 879 | PUR | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 2s½ | 3,5 | 13,5 | 13,5 | 8,5 | 938 | |
4 | Saez Ramon Bryan | 423 | PUR | 5s1 | 1w0 | 9w1 | 3s0 | 6w1 | 3,0 | 14,5 | 13,5 | 8,5 | 1061 | |
5 | Fortis Rivera Jahn | 909 | PUR | 4w0 | 6s1 | 2w0 | 10s1 | 9w1 | 3,0 | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 975 | |
6 | Santana Melendez Orlando | 0 | PUR | 7s1 | 5w0 | 8s1 | 1w0 | 4s0 | 2,0 | 15,0 | 13,0 | 8,0 | 678 | |
7 | Ibarra Tinoco Enrique | 817 | PUR | 6w0 | 2s0 | 10w1 | 9s1 | 1s0 | 2,0 | 11,5 | 11,5 | 6,5 | 943 | |
8 | Rivera Ojeda Martin | 619 | PUR | 9w1 | 3s0 | 6w0 | 2s0 | 10w1 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 6,5 | 922 | |
9 | Cruz Cordova Jose | 974 | PUR | 8s0 | 10w1 | 4s0 | 7w0 | 5s0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 554 | |
10 | Rivera Lopez Jose | 0 | PUR | 3w0 | 9s0 | 7s0 | 5w0 | 8s0 | 0,0 | 11,5 | 10,5 | 7,0 | 40 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No hay comentarios:
Publicar un comentario