Adjunto los resultados de la tercera ronda al igual que la tabla cruzada de posiciones luego de concluida la tercera ronda.
Pairings/Results
Round 3 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 2 | CM | MEDINA COLINDRES J Vier | ½ - ½ | CM | VAZQUEZ REYES Raul | 6 |
2 | 3 | IM | CAPO VIDAL Uriel | 0 - 1 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 1 |
3 | 4 | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | ½ - ½ | GM | FELGAER Ruben | 5 |
Ranking crosstable after Round 3
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2436 | MEX | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 2,00 | 0,0 | 1 | ||
2 | GM | FELGAER Ruben | 2591 | ARG | * | ½ | + | 1 | 2,5 | 3,50 | 0,0 | 2 | ||
3 | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | 2593 | CUB | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 2,00 | 0,0 | 2 | ||
4 | IM | CAPO VIDAL Uriel | 2350 | MEX | 0 | - | ½ | * | 0,5 | 1,00 | 0,0 | 0 | ||
5 | CM | VAZQUEZ REYES Raul | 2231 | PUR | 0 | 0 | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 2 | ||
6 | CM | MEDINA COLINDRES J Vier | 2226 | HON | 0 | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 1 |
FASE CLASIFICATORIA - GRUPO "A"
http://www.chess-results.com/tnr40185.aspx?lan=2
FASE CLASIFICATORIA - GRUPO "B"
http://www.chess-results.com/tnr40186.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000
FASE CLASIFICATORIA - GRUPO "C"
http://www.chess-results.com/tnr40187.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000
FASE CLASIFICATORIA - GRUPO "D"
http://www.chess-results.com/tnr40188.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000
Los resultados tras 3 rondas
Grupo AMesa | No. | Título | Nombre | Resultado | Título | Nombre | No. |
1 | 2 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | 0 - 1 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | 6 |
2 | 3 | AGUILAR Gustavo | ½ - ½ | IM | BAULES Jorge | 1 | |
3 | 4 | IM | SANTOS FLORES Alberto | 1 - 0 | GM | GONZALEZ GARCIA Jose | 5 |
Lugar | Título | Nombre | Elo | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | 2536 | ESP | 2,5 | 3,75 | 0,0 | 2 |
2 | IM | SANTOS FLORES Alberto | 2338 | ECU | 2,5 | 2,75 | 0,0 | 2 |
3 | IM | BAULES Jorge | 2349 | PAN | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 1 |
4 | AGUILAR Gustavo | 2157 | ESA | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 1 | |
5 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | 2627 | PER | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 1 |
6 | GM | GONZALEZ GARCIA Jose | 2521 | MEX | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 2 |
Mesa | No. | Título | Nombre | Resultado | Título | Nombre | No. |
1 | 2 | FM | DIAS Paulo | 1 - 0 | FM | FONSECA Jose Luis | 6 |
2 | 3 | GM | CORDOVA Emilio | ½ - ½ | GM | GONZALEZ ZAMORA Juan Carlos | 1 |
3 | 4 | FM | LARREA Manuel | ½ - ½ | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 5 |
Lugar | Título | Nombre | Elo | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2607 | 2,5 | 4,25 | 0,0 | 2 |
2 | FM | DIAS Paulo | POR | 2415 | 2,0 | 2,50 | 0,0 | 1 |
3 | GM | GONZALEZ ZAMORA Juan Carlos | MEX | 2561 | 1,5 | 2,00 | 0,0 | 1 |
4 | GM | CORDOVA Emilio | PER | 2530 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 0 |
5 | FM | FONSECA Jose Luis | NCA | 2174 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 2 |
6 | FM | LARREA Manuel | URU | 2311 | 0,5 | 1,00 | 0,0 | 2 |
Mesa | No. | Título | Nombre | Resultado | Título | Nombre | No. |
1 | 2 | FM | LORENZANA Wilson Estuardo | ½ - ½ | CM | MAZARA Adan | 6 |
2 | 3 | IM | GONZALEZ Bernal | ½ - ½ | GM | MILOS Gilberto | 1 |
3 | 4 | GM | FRANCO OCAMPOS Zenon | ½ - ½ | GM | MOROVIC FERNANDEZ Ivan | 5 |
Lugar | Título | Nombre | Elo | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | MILOS Gilberto | BRA | 2596 | 2,5 | 3,25 | 0,0 | 1 |
2 | IM | GONZALEZ Bernal | CRC | 2433 | 1,5 | 2,50 | 0,0 | 1 |
3 | GM | MOROVIC FERNANDEZ Ivan | CHI | 2588 | 1,5 | 1,75 | 0,0 | 2 |
4 | CM | MAZARA Adan | DOM | 2273 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 2 |
5 | GM | FRANCO OCAMPOS Zenon | PAR | 2517 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 2 |
6 | FM | LORENZANA Wilson Estuardo | GUA | 2210 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 1 |
Mesa | No. | Título | Nombre | Resultado | Título | Nombre | No. |
1 | 2 | CM | MEDINA COLINDRES J Vier | ½ - ½ | CM | VAZQUEZ REYES Raul | 6 |
2 | 3 | IM | CAPO VIDAL Uriel | 0 - 1 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 1 |
3 | 4 | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | ½ - ½ | GM | FELGAER Ruben | 5 |
Lugar | Título | Nombre | Elo | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | MEX | 2436 | 3,0 | 2,00 | 0,0 | 1 |
2 | GM | FELGAER Ruben | ARG | 2591 | 2,5 | 3,50 | 0,0 | 2 |
3 | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | CUB | 2593 | 2,0 | 2,00 | 0,0 | 2 |
4 | IM | CAPO VIDAL Uriel | MEX | 2350 | 0,5 | 1,00 | 0,0 | 0 |
5 | CM | VAZQUEZ REYES Raul | PUR | 2231 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 2 |
6 | CM | MEDINA COLINDRES J Vier | HON | 2226 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 1 |
Desempate 1: Sonneborn-Berger variable
Desempate 2: Los resultados de los jugadores en el mismo grupo de puntos (por resultados)
Desempate 3: La mayor cantidad de victorias con negras
Fuente: Chess-Results.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario