El joven CM Raul Vazquez Reyes pierde en la segunda ronda del III Campeonato Iberoamericano de Ajedrez celebrándose en México D.F. ante el Cubano GM Omar Almeida Quintana.
Adjunto la tabla cruzada de resultados del Grupo D
Ranking crosstable after Round 2
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | FELGAER Ruben | 2591 | ARG | * | + | 1 | 2,0 | 1,50 | 0,0 | 1 | |||
2 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 2436 | MEX | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |||
3 | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | 2593 | CUB | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 2 | |||
4 | IM | CAPO VIDAL Uriel | 2350 | MEX | - | ½ | * | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | |||
5 | CM | MEDINA COLINDRES J Vier | 2226 | HON | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||
CM | VAZQUEZ REYES Raul | 2231 | PUR | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: Most black
Adjunto los resultados de las primeras dos rondas:
Pairings/Results
Round 1 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 1 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 1 - 0 | CM | VAZQUEZ REYES Raul | 6 |
2 | 2 | CM | MEDINA COLINDRES J Vier | 0 - 1 | GM | FELGAER Ruben | 5 |
3 | 3 | IM | CAPO VIDAL Uriel | ½ - ½ | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | 4 |
Round 2 | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 6 | CM | VAZQUEZ REYES Raul | 0 - 1 | GM | ALMEIDA QUINTANA Omar | 4 |
2 | 5 | GM | FELGAER Ruben | + - - | IM | CAPO VIDAL Uriel | 3 |
3 | 1 | IM | IBARRA CHAMI Luis Fernando | 1 - 0 | CM | MEDINA COLINDRES J Vier | 2 |
FASE CLASIFICATORIA - GRUPO "A"
http://www.chess-results.com/tnr40185.aspx?lan=2
FASE CLASIFICATORIA - GRUPO "B"
http://www.chess-results.com/tnr40186.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000
FASE CLASIFICATORIA - GRUPO "C"
http://www.chess-results.com/tnr40187.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000
FASE CLASIFICATORIA - GRUPO "D"
http://www.chess-results.com/tnr40188.aspx?art=1&lan=2&m=-1&wi=1000
Adjunto las partidas de la primera ronda:
No hay comentarios:
Publicar un comentario