Emparejamientos/Resultados
8. Ronda el 2010/11/25 a las 4:30pm
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 6 | ½ - ½ | 4½ | WIM | Zepeda Sonia | 2 |
2 | 7 | Salazar Loor Sara | 5 | 1 - 0 | 4 | WFM | Richards Deborah | 4 | |
3 | 12 | WCM | Barria Raisa | 4½ | 1 - 0 | 4½ | WFM | Madrigal Ana Daniela | 8 |
4 | 5 | WFM | Segarra Choe Tammy | 4 | 0 - 1 | 4 | WFM | Perez Eneida | 3 |
5 | 10 | Alarcon Pamela | 4 | ½ - ½ | 4 | WCM | Jose Polanco Kenia | 6 | |
6 | 17 | Coronado Karen | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Aybar Portes Omaira | 13 | ||
7 | 18 | Hilario Fabel | 3 | ½ - ½ | 3½ | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 14 | |
8 | 9 | Adames Rojas Ariella | 3 | 0 - 1 | 2½ | Villar Darlyn | 20 | ||
9 | 19 | Roseme Rose Darline | 0 | 0 - 1 | 3 | Bouret Gissel | 15 | ||
10 | 16 | Diaz Wilsaida | 1 | 1 - 0 | 2½ | WCM | Hazim Elizabeth | 11 |
Clasificación después de la ronda 8
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 2194 | 6,5 | 28,5 | 0,0 |
2 | Salazar Loor Sara | ECU | 1955 | 6,0 | 28,5 | 0,0 | |
3 | WCM | Barria Raisa | PAN | 1840 | 5,5 | 23,0 | 0,0 |
4 | WFM | Perez Eneida | DOM | 2094 | 5,0 | 21,5 | 0,0 |
5 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 2119 | 5,0 | 19,5 | 0,0 |
6 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 1909 | 4,5 | 25,5 | 0,0 |
7 | WCM | Jose Polanco Kenia | DOM | 1977 | 4,5 | 23,5 | 0,0 |
8 | Alarcon Pamela | NCA | 1875 | 4,5 | 23,0 | 0,0 | |
9 | Aybar Portes Omaira | DOM | 1824 | 4,5 | 18,0 | 0,0 | |
10 | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 1992 | 4,0 | 21,0 | 0,0 |
11 | WFM | Richards Deborah | JAM | 2013 | 4,0 | 20,0 | 0,0 |
12 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | PUR | 1821 | 4,0 | 17,5 | 0,0 |
13 | Bouret Gissel | DOM | 1820 | 4,0 | 17,0 | 0,0 | |
14 | Coronado Karen | DOM | 1684 | 3,5 | 14,5 | 0,0 | |
15 | Hilario Fabel | DOM | 0 | 3,5 | 12,5 | 0,0 | |
16 | Villar Darlyn | DOM | 0 | 3,5 | 12,0 | 0,0 | |
17 | Adames Rojas Ariella | DOM | 1884 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | |
18 | WCM | Hazim Elizabeth | DOM | 1860 | 2,5 | 11,5 | 0,0 |
19 | Diaz Wilsaida | DOM | 1715 | 2,0 | 8,0 | 0,0 | |
20 | Roseme Rose Darline | HAI | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2010/11/26 a las 3:00pm
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 3 | WFM | Perez Eneida | 5 | 6½ | WIM | Zepeda Lorena | 1 | |
2 | 2 | WIM | Zepeda Sonia | 5 | 6 | Salazar Loor Sara | 7 | ||
3 | 6 | WCM | Jose Polanco Kenia | 4½ | 5½ | WCM | Barria Raisa | 12 | |
4 | 8 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 4½ | 4½ | Alarcon Pamela | 10 | ||
5 | 13 | Aybar Portes Omaira | 4½ | 3½ | Villar Darlyn | 20 | |||
6 | 4 | WFM | Richards Deborah | 4 | 3½ | Coronado Karen | 17 | ||
7 | 15 | Bouret Gissel | 4 | 3½ | Hilario Fabel | 18 | |||
8 | 14 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 4 | 2 | Diaz Wilsaida | 16 | ||
9 | 5 | WFM | Segarra Choe Tammy | 4 | 0 | Roseme Rose Darline | 19 | ||
10 | 9 | Adames Rojas Ariella | 3 | 0 | sin emparejar | ||||
11 | 11 | WCM | Hazim Elizabeth | 2½ | 0 | sin emparejar |
Más detalles de los resultados...
No hay comentarios:
Publicar un comentario