
Ronda No. 7
25-11-2010 a las 9:30 am
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 5 | 1 - 0 | 4½ | WCM | Barria Raisa | 12 |
| 2 | 7 | Salazar Loor Sara | 4 | 1 - 0 | 4 | WFM | Segarra Choe Tammy | 5 | |
| 3 | 2 | WIM | Zepeda Sonia | 3½ | 1 - 0 | 4 | Alarcon Pamela | 10 | |
| 4 | 3 | WFM | Perez Eneida | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WCM | Jose Polanco Kenia | 6 |
| 5 | 8 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Aybar Portes Omaira | 13 | |
| 6 | 11 | WCM | Hazim Elizabeth | 2½ | 0 - 1 | 3 | WFM | Richards Deborah | 4 |
| 7 | 15 | Bouret Gissel | 2½ | ½ - ½ | 3 | Coronado Karen | 17 | ||
| 8 | 20 | Villar Darlyn | 2 | ½ - ½ | 2½ | Hilario Fabel | 18 | ||
| 9 | 19 | Roseme Rose Darline | 0 | 0 - 1 | 2½ | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 14 | |
| 10 | 16 | Diaz Wilsaida | 1 | 0 - 1 | 2 | Adames Rojas Ariella | 9 |
Clasificación después de la ronda 7
| Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 2194 | 6,0 | 22,0 | 0,0 |
| 2 | Salazar Loor Sara | ECU | 1955 | 5,0 | 22,5 | 0,0 | |
| 3 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 1909 | 4,5 | 21,0 | 0,0 |
| 4 | WCM | Barria Raisa | PAN | 1840 | 4,5 | 17,5 | 0,0 |
| 5 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 2119 | 4,5 | 14,5 | 0,0 |
| 6 | WCM | Jose Polanco Kenia | DOM | 1977 | 4,0 | 19,0 | 0,0 |
| 7 | Alarcon Pamela | NCA | 1875 | 4,0 | 18,5 | 0,0 | |
| 8 | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 1992 | 4,0 | 17,0 | 0,0 |
| 9 | WFM | Perez Eneida | DOM | 2094 | 4,0 | 16,5 | 0,0 |
| 10 | WFM | Richards Deborah | JAM | 2013 | 4,0 | 16,0 | 0,0 |
| 11 | Aybar Portes Omaira | DOM | 1824 | 3,5 | 13,5 | 0,0 | |
| 12 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | PUR | 1821 | 3,5 | 13,5 | 0,0 |
| 13 | Coronado Karen | DOM | 1684 | 3,5 | 11,0 | 0,0 | |
| 14 | Bouret Gissel | DOM | 1820 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | |
| 15 | Adames Rojas Ariella | DOM | 1884 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 16 | Hilario Fabel | DOM | 0 | 3,0 | 9,0 | 0,0 | |
| 17 | WCM | Hazim Elizabeth | DOM | 1860 | 2,5 | 9,0 | 0,0 |
| 18 | Villar Darlyn | DOM | 0 | 2,5 | 8,5 | 0,0 | |
| 19 | Diaz Wilsaida | DOM | 1715 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | |
| 20 | Roseme Rose Darline | HAI | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Ronda No. 8
25-11-2010 a las 4:30 pm
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 6 | 4½ | WIM | Zepeda Sonia | 2 | |
| 2 | 7 | Salazar Loor Sara | 5 | 4 | WFM | Richards Deborah | 4 | ||
| 3 | 12 | WCM | Barria Raisa | 4½ | 4½ | WFM | Madrigal Ana Daniela | 8 | |
| 4 | 5 | WFM | Segarra Choe Tammy | 4 | 4 | WFM | Perez Eneida | 3 | |
| 5 | 10 | Alarcon Pamela | 4 | 4 | WCM | Jose Polanco Kenia | 6 | ||
| 6 | 17 | Coronado Karen | 3½ | 3½ | Aybar Portes Omaira | 13 | |||
| 7 | 18 | Hilario Fabel | 3 | 3½ | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 14 | ||
| 8 | 9 | Adames Rojas Ariella | 3 | 2½ | Villar Darlyn | 20 | |||
| 9 | 19 | Roseme Rose Darline | 0 | 3 | Bouret Gissel | 15 | |||
| 10 | 16 | Diaz Wilsaida | 1 | 2½ | WCM | Hazim Elizabeth | 11 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
| Rk. | 0 | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 17s1 | 2w0 | 10s1 | 14w1 | 3s1 | 6s1 | 4w1 | 5w | 6,0 | 22,0 | 0,0 |
| 2 | Salazar Loor Sara | ECU | 13s1 | 1s1 | 7w1 | 3s½ | 6w½ | 4s0 | 8w1 | 10w | 5,0 | 22,5 | 0,0 | |
| 3 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 16w1 | 9s1 | 6s1 | 2w½ | 1w0 | 8s0 | 11w1 | 4s | 4,5 | 21,0 | 0,0 |
| 4 | WCM | Barria Raisa | PAN | 5s½ | 10w0 | 17s1 | 12w1 | 9s1 | 2w1 | 1s0 | 3w | 4,5 | 17,5 | 0,0 |
| 5 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 4w½ | 12s0 | 19w1 | 10s0 | 16w1 | 14s1 | 7w1 | 1s | 4,5 | 14,5 | 0,0 |
| 6 | WCM | Jose Polanco Kenia | DOM | 19w1 | 15s1 | 3w0 | 8s1 | 2s½ | 1w0 | 9s½ | 7s | 4,0 | 19,0 | 0,0 |
| 7 | Alarcon Pamela | NCA | 18w1 | 8s1 | 2s0 | 9w½ | 10w½ | 12s1 | 5s0 | 6w | 4,0 | 18,5 | 0,0 | |
| 8 | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 14s1 | 7w0 | 11s1 | 6w0 | 15s1 | 3w1 | 2s0 | 9w | 4,0 | 17,0 | 0,0 |
| 9 | WFM | Perez Eneida | DOM | 11s1 | 3w0 | 12w1 | 7s½ | 4w0 | 10s1 | 6w½ | 8s | 4,0 | 16,5 | 0,0 |
| 10 | WFM | Richards Deborah | JAM | 12w½ | 4s1 | 1w0 | 5w1 | 7s½ | 9w0 | 17s1 | 2s | 4,0 | 16,0 | 0,0 |
| 11 | Aybar Portes Omaira | DOM | 9w0 | 16s1 | 8w0 | 19s1 | 14w½ | 15w1 | 3s0 | 13s | 3,5 | 13,5 | 0,0 | |
| 12 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | PUR | 10s½ | 5w1 | 9s0 | 4s0 | 17w1 | 7w0 | 20s1 | 16s | 3,5 | 13,5 | 0,0 |
| 13 | Coronado Karen | DOM | 2w0 | 17w½ | 16s½ | 15s0 | 20w1 | 18w1 | 14s½ | 11w | 3,5 | 11,0 | 0,0 | |
| 14 | Bouret Gissel | DOM | 8w0 | 18s1 | 15w1 | 1s0 | 11s½ | 5w0 | 13w½ | 20s | 3,0 | 13,0 | 0,0 | |
| 15 | Adames Rojas Ariella | DOM | 20s1 | 6w0 | 14s0 | 13w1 | 8w0 | 11s0 | 19s1 | 18w | 3,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 16 | Hilario Fabel | DOM | 3s0 | 11w0 | 13w½ | 20s1 | 5s0 | 19w1 | 18s½ | 12w | 3,0 | 9,0 | 0,0 | |
| 17 | WCM | Hazim Elizabeth | DOM | 1w0 | 13s½ | 4w0 | 18s1 | 12s0 | 20w1 | 10w0 | 19s | 2,5 | 9,0 | 0,0 |
| 18 | Villar Darlyn | DOM | 7s0 | 14w0 | 20s1 | 17w0 | 19w1 | 13s0 | 16w½ | 15s | 2,5 | 8,5 | 0,0 | |
| 19 | Diaz Wilsaida | DOM | 6s0 | 20w1 | 5s0 | 11w0 | 18s0 | 16s0 | 15w0 | 17w | 1,0 | 6,0 | 0,0 | |
| 20 | Roseme Rose Darline | HAI | 15w0 | 19s0 | 18w0 | 16w0 | 13s0 | 17s0 | 12w0 | 14w | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)

No hay comentarios:
Publicar un comentario