POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 6
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
1 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | VEN | 2263 | 5,0 | |
FM | Pitterson Jomo | JAM | 2241 | 5,0 | ||
Cabralis Keron | TRI | 2116 | 5,0 | |||
4 | FM | Elliot Warren | JAM | 2264 | 4,0 | |
FM | Harper Ryan | TRI | 2262 | 4,0 | ||
Matthews Shane | JAM | 2203 | 4,0 | |||
Castilho Martyn | BAR | 2199 | 4,0 | |||
FM | Berrios-Echevarria Gabriel | PUR | 2187 | 4,0 | ||
Howell Shamel | BAR | 2078 | 4,0 | |||
10 | Machin-Rivera Mark | PUR | 2212 | 3,5 | ||
Joseph Marcus | TRI | 2166 | 3,5 | |||
12 | Brown Equitable | JAM | 2169 | 3,0 | ||
FM | Corbin Phillip | BAR | 2164 | 3,0 | ||
Holness Mark | JAM | 1997 | 3,0 | |||
Croes Octavio | ARU | 1950 | 3,0 | |||
Gibson Ken | BAH | 1911 | 3,0 | |||
Small Byron | BAH | 1784 | 3,0 | |||
18 | CM | Faulks Nicholas | BER | 2106 | 2,5 | |
Lopez Jasel | ARU | 2080 | 2,5 | |||
CM | Lopez Juste | ARU | 2028 | 2,5 | ||
Lyanski Yan | BAH | 1808 | 2,5 | |||
22 | Elton Joseph | BAH | 1821 | 2,0 | ||
Ferguson Joseph | BAH | 1735 | 2,0 | |||
Mcdonald Tamiko | BAH | 1517 | 2,0 | |||
Tiwari Errol | GUY | 0 | 2,0 | |||
26 | Whyms Chappel | BAH | 1658 | 1,0 | ||
Evans Milton | BAH | 1630 | 1,0 |
STANDING
No. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Rk. | |
1 | FM | Elliot Warren | 2264 | JAM | 14s0 | 16w1 | 18s1 | 13w½ | 6s½ | 9w1 | 2s | 4,0 | 4 | |
2 | WGM | Sanchez Castillo Sarai | 2263 | VEN | 15w1 | 9s1 | 11w1 | 8s1 | 4w½ | 12s½ | 1w | 5,0 | 1 | |
3 | FM | Harper Ryan | 2262 | TRI | 16s½ | 14w0 | 22s1 | 18w1 | 13s1 | 7w½ | 8s | 4,0 | 5 | |
4 | FM | Pitterson Jomo | 2241 | JAM | 17w1 | 10s½ | 5w1 | 7s1 | 2s½ | 15w1 | 12w | 5,0 | 2 | |
5 | Machin-Rivera Mark | 2212 | PUR | 18s1 | 12w0 | 4s0 | 25w1 | 16s½ | 14w1 | 15s | 3,5 | 10 | ||
6 | Matthews Shane | 2203 | JAM | 19w1 | 11s0 | 10w1 | 14s½ | 1w½ | 17s1 | 7s | 4,0 | 6 | ||
7 | Castilho Martyn | 2199 | BAR | 20s1 | 27w1 | 12s½ | 4w0 | 14s1 | 3s½ | 6w | 4,0 | 7 | ||
8 | FM | Berrios-Echevarria Gabriel | 2187 | PUR | 21w1 | 13s1 | 14w1 | 2w0 | 12s0 | 11s1 | 3w | 4,0 | 8 | |
9 | Brown Equitable | 2169 | JAM | 22s1 | 2w0 | 19s1 | 12w0 | 20s1 | 1s0 | 18w | 3,0 | 12 | ||
10 | Joseph Marcus | 2166 | TRI | 23w1 | 4w½ | 6s0 | 17s0 | 21w1 | 13s1 | 11w | 3,5 | 11 | ||
11 | FM | Corbin Phillip | 2164 | BAR | 24s1 | 6w1 | 2s0 | 15w0 | 19s1 | 8w0 | 10s | 3,0 | 13 | |
12 | Cabralis Keron | 2116 | TRI | 25w1 | 5s1 | 7w½ | 9s1 | 8w1 | 2w½ | 4s | 5,0 | 3 | ||
13 | CM | Faulks Nicholas | 2106 | BER | 26s1 | 8w0 | 20s1 | 1s½ | 3w0 | 10w0 | 23s | 2,5 | 18 | |
14 | Lopez Jasel | 2080 | ARU | 1w1 | 3s1 | 8s0 | 6w½ | 7w0 | 5s0 | 16w | 2,5 | 19 | ||
15 | Howell Shamel | 2078 | BAR | 2s0 | 22w1 | 25s1 | 11s1 | 17w1 | 4s0 | 5w | 4,0 | 9 | ||
16 | CM | Lopez Juste | 2028 | ARU | 3w½ | 1s0 | 21w½ | 23s1 | 5w½ | 19w0 | 14s | 2,5 | 20 | |
17 | Holness Mark | 1997 | JAM | 4s0 | 24w1 | 27s1 | 10w1 | 15s0 | 6w0 | 19s | 3,0 | 14 | ||
18 | Croes Octavio | 1950 | ARU | 5w0 | 21s1 | 1w0 | 3s0 | 26w1 | 23w1 | 9s | 3,0 | 15 | ||
19 | Gibson Ken | 1911 | BAH | 6s0 | 26w1 | 9w0 | 27s1 | 11w0 | 16s1 | 17w | 3,0 | 16 | ||
20 | Elton Joseph | 1821 | BAH | 7w0 | 23s1 | 13w0 | 26s1 | 9w0 | 22s0 | -1 | 2,0 | 22 | ||
21 | Lyanski Yan | 1808 | BAH | 8s0 | 18w0 | 16s½ | 24w1 | 10s0 | -1 | 22w | 2,5 | 21 | ||
22 | Small Byron | 1784 | BAH | 9w0 | 15s0 | 3w0 | -1 | 25s1 | 20w1 | 21s | 3,0 | 17 | ||
23 | Ferguson Joseph | 1735 | BAH | 10s0 | 20w0 | 24s1 | 16w0 | 27w1 | 18s0 | 13w | 2,0 | 23 | ||
24 | Whyms Chappel | 1658 | BAH | 11w0 | 17s0 | 23w0 | 21s0 | -1 | 26w0 | 25s | 1,0 | 26 | ||
25 | Evans Milton | 1630 | BAH | 12s0 | -1 | 15w0 | 5s0 | 22w0 | 27s0 | 24w | 1,0 | 27 | ||
26 | Mcdonald Tamiko | 1517 | BAH | 13w0 | 19s0 | -1 | 20w0 | 18s0 | 24s1 | 27w | 2,0 | 24 | ||
27 | Tiwari Errol | 0 | GUY | -1 | 7s0 | 17w0 | 19w0 | 23s0 | 25w1 | 26s | 2,0 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario