miércoles, 30 de junio de 2010

Philadelphia International and World Open 2010

golden-globe

29 de Junio al 5 de Julio en Filadelfia

El World Open 2010 se celebrara desde el 29 de junio al 5 de julio y tendra lugar en el Centro de Convenciones "Valley Forge Convention Plaza". Cada sección consta de 9 rondas con posibilidades de obtener normas en la Sección Abierta y U 2400.

Pueden ver la pagina oficial en http://worldopen.com/.

 Adjunto los resultados de la Clase Abiera:

World Open 2010 Standings – Open Section

Current Standings – 7 Day Schedule


# Name Rtng St Rd 1 Tot
1 GM Francisco Vallejo Pons 2703 ESP W15 1.0
2 GM Alexande Onischuk 2699 VA W16 1.0
3 GM Evgeny Najer 2663 RUS W17 1.0
4 GM P Harikrishna 2660 IND W18 1.0
5 GM Loek Van Wely 2653 NED W19 1.0
6 GM Sandipan Chanda 2640 IND W20 1.0
7 GM Jan Gustafsson 2640 GER W21 1.0
8 GM Luke McShane 2623 ENG W22 1.0
9 GM Falko Bindrich 2539 GER W23 1.0
10 GM Alonso Zapata 2513 COL W24 1.0
11 IM Martin Neubauer 2456 AUT W25 1.0
12 IM Tobias Hirneise 2447 GER W26 1.0
13 GM Surya Shekhar Ganguly 2672 IND D14 0.5
14 FM Shiyam Thavandiran 2316 CAN D13 0.5
15 IM Kim Pilgaard 2444 DEN L1 0.0
16 IM Michael A Mulyar 2398 CO L2 0.0
17 FM Nelson Castaneda 2279 CT L3 0.0
18 Luis A Baquero 2260   L4 0.0
19 WIM Sona Pertlova 2201 CZE L5 0.0
20 Liam Henry 2187 CAN L6 0.0
21 William J Smirnov 2152 MA L7 0.0
22 Daniel Leach III 2138 MD L8 0.0
23 Matt Helfst 1884 NC L9 0.0
24 Bingjie Liu 1718 NY L10 0.0
25 Luca Dona unr. TX L11 0.0
26 David Jungblut unr. NJ L12 0.0

No hay comentarios: