CAMPEONATO ABSOLUTO MASCULINO DE REPUBLICA DOMINICANA 2010 |
26 Abril 2010, 11:03 PM
Ramón Mateo Gana el Campeonato Nacional de Ajedrez
El Gran Maestro Internacional Ramón Mateo se coronó campeón del Torneo Nacional de Ajedrez Masculino que se celebró en los salones de la Universidad APEC. Mateo acumuló 8 puntos y medio de 11 posibles para conquistar el primer lugar de la justa que estuvo dedicada al Maestro Nacional Alberto Delgado Malagón y en la cual participaron los 64 mejores ajedrecistas dominicanos, incluyendo 11 titulados, representantes de 26 provincias. El segundo lugar fue para el Maestro Internacional Lisandro Muñoz, Miguel Infante, Francis Fernández y Luis Flaquer, con ocho puntos cada uno. Francis Fernández logró su título.
Una vez concluida la edición número 53 del Campeonato Nacional de Ajedrez de la República Dominicana adjunto la tabla final de posiciones, el torneo se celebró en los salones de la Universidad APEC
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | ||
1 | GM | Mateo Ramon | DOM | 2453 | 8,5 | 8,5 | |
2 | IM | Munoz Lisandro | DOM | 2358 | 8,0 | 8,0 | |
3 | Infante Miguel | DOM | 2241 | 8,0 | 8,0 | ||
4 | Fernandez Francis | DOM | 2291 | 8,0 | 8,0 | ||
5 | FM | Flaquer Luis | DOM | 2307 | 8,0 | 8,0 | |
6 | Mazara Adan | DOM | 2264 | 7,5 | 7,5 | ||
7 | FM | Alvarado Nelson | DOM | 2209 | 7,5 | 7,5 | |
8 | IM | Dominguez Jose M | DOM | 2342 | 7,0 | 7,0 | |
9 | NM | Belliard Luis | DOM | 2245 | 7,0 | 7,0 | |
10 | FM | Puntier William | DOM | 2324 | 7,0 | 7,0 | |
11 | Rodriguez Jose | DOM | 2229 | 7,0 | 7,0 | ||
12 | Montes De Oca Alexis | DOM | 2268 | 7,0 | 7,0 | ||
13 | Subervi Jonathan | DOM | 2212 | 7,0 | 7,0 | ||
NM | Alvarez Franklin | DOM | 2162 | 7,0 | 7,0 | ||
15 | Michelen Victor Isaac | DOM | 2109 | 6,5 | 6,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario