¡Son 66 los jugadores puertorriqueños con rating FIDE! y 146 en registrados en las listas FIDE
Los cuatro nuevos jugadores que entraron en la lista Elo FIDE para este semestre lo fueron en orden alfabético:
Abnel Ayala Sanchez (2026)
Rinelly Comas Colón (1638)
Julio Guzmán Freire (1884)
Danitza Vázquez Maccarini (1872)
En cuanto a la posición global Puerto Rico bajo a la posición número 100, aún cuando el rating Elo promedio de los primeros 10 tableros activos aumento de 2176 a 2195. En el listado de los promédiales femeninos Puerto Rico se encuentra situado número 82 con un promedio Elo de 1874.
Con la nuevas reglas de la FIDE la próxima publicación de Elo será el 1 de noviembre de 2009 y de ahora en adelante las listas saldrán publicadas cada dos meses.
Players found in FIDE Rating list | 146 | ||||||||
IDcode | Name | T | WT | Fed | Rtg | Exp | B-Year | S | F |
3100995 | PUR | 2068 | 0 | M | i | ||||
3100197 | PUR | 2159 | 0 | M | |||||
3100979 | wf | wf | PUR | 1847 | 0 | F | |||
3100669 | PUR | 0 | M | ||||||
3100227 | PUR | 2069 | 0 | 1970 | M | ||||
3100111 | PUR | 1860 | 0 | M | i | ||||
3101380 | PUR | 2026 | 0 | 1983 | M | ||||
3100057 | PUR | 2235 | 0 | M | i | ||||
3100510 | PUR | 1929 | 0 | F | |||||
3100251 | c | PUR | 2134 | 0 | M | ||||
3100928 | f | PUR | 2195 | 0 | M | ||||
3100103 | PUR | 2212 | 0 | M | i | ||||
3100154 | PUR | 2010 | 0 | F | i | ||||
3100634 | PUR | 0 | 1936 | M | |||||
3101428 | PUR | 0 | M | ||||||
3100243 | PUR | 2072 | 0 | 1956 | M | ||||
3100570 | PUR | 2058 | 0 | 1983 | M | i | |||
3100600 | PUR | 2083 | 0 | M | i | ||||
3101398 | PUR | 0 | 1973 | M | |||||
3100162 | PUR | 2005 | 0 | F | i | ||||
3101320 | PUR | 0 | 1985 | M | |||||
3101487 | PUR | 0 | M | ||||||
3100677 | PUR | 0 | M | ||||||
3101088 | PUR | 0 | F | ||||||
3100685 | PUR | 0 | M | ||||||
3101576 | PUR | 1638 | 0 | M | |||||
3100502 | PUR | 1902 | 0 | M | i | ||||
3100308 | PUR | 2105 | 0 | M | i | ||||
3100065 | PUR | 2164 | 0 | 1960 | M | ||||
3100693 | PUR | 0 | M | ||||||
3100707 | PUR | 0 | M | ||||||
3100715 | PUR | 1876 | 0 | M | |||||
3101215 | PUR | 0 | M | ||||||
3101495 | PUR | 0 | M | ||||||
3101347 | PUR | 0 | M | ||||||
3100723 | PUR | 0 | F | ||||||
3100138 | PUR | 2210 | 0 | M | i | ||||
3101096 | PUR | 0 | M | ||||||
3101134 | PUR | 0 | F | ||||||
3100731 | PUR | 0 | M | ||||||
3100286 | PUR | 2190 | 0 | M | i | ||||
3100383 | PUR | 2050 | 0 | F | i | ||||
3100030 | PUR | 2093 | 0 | 1956 | M | ||||
3101584 | PUR | 0 | M | ||||||
3100740 | PUR | 0 | M | ||||||
3100642 | PUR | 0 | 1981 | M | |||||
3101061 | PUR | 0 | M | ||||||
3100758 | PUR | 0 | M | ||||||
3101100 | PUR | 0 | M | ||||||
3101037 | PUR | 1884 | 0 | 1946 | M | ||||
3100421 | PUR | 2081 | 0 | M | |||||
3100588 | PUR | 0 | M | ||||||
3100367 | PUR | 0 | M | ||||||
3100766 | PUR | 0 | M | ||||||
3101010 | PUR | 0 | |||||||
3101029 | PUR | 0 | |||||||
3100774 | PUR | 0 | M | ||||||
3101118 | PUR | 0 | M | ||||||
3100448 | PUR | 2240 | 0 | M | i | ||||
3101509 | PUR | 0 | M | ||||||
3100782 | PUR | 0 | M | ||||||
3101045 | PUR | 0 | |||||||
3101126 | PUR | 2167 | 0 | M | |||||
3101517 | PUR | 0 | M | ||||||
3101266 | PUR | 0 | M | ||||||
3101207 | PUR | 0 | M | ||||||
3100529 | PUR | 2013 | 0 | F | i | ||||
3101142 | PUR | 0 | F | ||||||
3100073 | PUR | 2190 | 0 | 1951 | M | i | |||
3100626 | PUR | 0 | 1985 | M | |||||
3100219 | PUR | 0 | M | ||||||
3100391 | PUR | 2111 | 0 | M | i | ||||
3101274 | PUR | 0 | M | ||||||
3101436 | PUR | 0 | M | ||||||
3100790 | PUR | 0 | M | ||||||
3100804 | PUR | 0 | M | ||||||
3100260 | m | PUR | 2277 | 0 | M | ||||
3100316 | PUR | 2105 | 0 | M | |||||
3101401 | PUR | 0 | 1957 | M | |||||
3100146 | PUR | 2187 | 0 | 1946 | M | i | |||
3100987 | PUR | 1925 | 0 | M | i | ||||
3100553 | PUR | 0 | 1983 | M | |||||
3100324 | PUR | 2048 | 0 | F | i | ||||
3100081 | PUR | 2186 | 0 | 1956 | M | i | |||
3100340 | PUR | 2047 | 0 | M | |||||
3100375 | PUR | 0 | M | ||||||
3101525 | PUR | 0 | M | ||||||
3100545 | PUR | 0 | |||||||
3101150 | PUR | 0 | F | ||||||
3101410 | PUR | 0 | 1956 | M | |||||
3100278 | PUR | 2151 | 0 | 1975 | M | i | |||
3100413 | PUR | 2172 | 0 | M | |||||
3100480 | PUR | 1876 | 0 | F | |||||
3101371 | PUR | 2011 | 0 | 1983 | M | ||||
3100618 | PUR | 0 | 1963 | M | |||||
3100812 | PUR | 0 | M | ||||||
3100820 | PUR | 1996 | 0 | M | |||||
3100839 | PUR | 0 | M | ||||||
3100499 | PUR | 2046 | 0 | F | i | ||||
3100561 | PUR | 2074 | 0 | M | i | ||||
3101533 | PUR | 0 | M | ||||||
3101541 | PUR | 0 | M | ||||||
3100332 | PUR | 2158 | 0 | M | i | ||||
3101070 | PUR | 0 | |||||||
3100472 | PUR | 2138 | 0 | M | |||||
3101169 | PUR | 0 | F | ||||||
3101177 | PUR | 0 | F | ||||||
3101479 | PUR | 0 | 1952 | M | |||||
3100464 | PUR | 2042 | 0 | 1992 | M | ||||
3101444 | PUR | 0 | M | ||||||
3100847 | PUR | 0 | M | ||||||
3101452 | PUR | 0 | M | ||||||
3100898 | PUR | 2115 | 0 | 1990 | M | ||||
3101312 | PUR | 0 | M | ||||||
3100855 | PUR | 0 | M | ||||||
3101185 | PUR | 1774 | 0 | F | |||||
3100120 | m | PUR | 2228 | 0 | 1963 | M | |||
3100189 | PUR | 2184 | 0 | 1968 | M | i | |||
3101282 | PUR | 2168 | 0 | M | |||||
3100090 | PUR | 2195 | 0 | 1960 | M | i | |||
3100049 | PUR | 2240 | 0 | M | i | ||||
3100863 | PUR | 0 | M | ||||||
3100936 | PUR | 1947 | 0 | 1989 | F | ||||
3101290 | PUR | 0 | |||||||
3100294 | PUR | 2005 | 0 | 1955 | M | i | |||
3101363 | PUR | 0 | M | ||||||
3100871 | PUR | 0 | M | ||||||
3100022 | f | PUR | 2095 | 0 | M | ||||
3100170 | PUR | 2139 | 0 | 1975 | M | ||||
3101304 | PUR | 0 | |||||||
3100430 | PUR | 2090 | 0 | M | i | ||||
3101550 | PUR | 0 | M | ||||||
3100650 | PUR | 2099 | 0 | M | |||||
3100014 | f | PUR | 2270 | 0 | 1951 | M | i | ||
3100880 | PUR | 0 | M | ||||||
3101193 | PUR | 1872 | 0 | F | |||||
3100235 | PUR | 2137 | 0 | 1991 | M | ||||
3100901 | PUR | 0 | M | ||||||
3101355 | PUR | 0 | 1974 | M | |||||
4401328 | f | PUR | 2279 | 0 | 1978 | M | |||
3100910 | PUR | 0 | M | ||||||
3101568 | PUR | 0 | M | ||||||
3100359 | PUR | 0 | M | ||||||
3100456 | PUR | 0 | M | ||||||
3100952 | PUR | 0 | |||||||
3101460 | PUR | 0 | M |
Total (inactive inclusive): 66 Total : 35 Below statistics is valid for active players only:View: Country Top 100 PlayersGrand Master : 0 Woman Grand Master : 0 International Master : 2 Woman International Master : 0 FIDE Master : 3 Woman FIDE Master number : 1
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario