El Campeonato Nacional - Juvenil e Infantil se celebrará del 21 al 23 de agosto de 2009 en la casa del Ajedrez - Caguas, Puerto Rico.
Adjunto podrán ver el itinerario de las rondas al igual que los pareos para el torneo.
Pareos Campeonato Nacional Juvenil – Gestión 2009
| 1. Ronda el 2009/08/21 a las 7:00 p.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Rodriguez Santiago Jaime | Segarra Choe Tammy | 6 | |||
| 2 | 2 | Machin Rivera Mark | Vazquez Reyes Raul | 5 | |||
| 3 | 3 | De Jesus Santiago Steven | Diaz Montez Edwin | 4 | |||
| 2. Ronda el 2009/08/22 a las 10:00 a.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 6 | Segarra Choe Tammy | Diaz Montez Edwin | 4 | |||
| 2 | 5 | Vazquez Reyes Raul | De Jesus Santiago Steven | 3 | |||
| 3 | 1 | Rodriguez Santiago Jaime | Machin Rivera Mark | 2 | |||
| 3. Ronda el 2009/08/22 a las 3:00 p.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 2 | Machin Rivera Mark | Segarra Choe Tammy | 6 | |||
| 2 | 3 | De Jesus Santiago Steven | Rodriguez Santiago Jaime | 1 | |||
| 3 | 4 | Diaz Montez Edwin | Vazquez Reyes Raul | 5 | |||
| 4. Ronda el 2009/08/23 a las 10:00 a.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 6 | Segarra Choe Tammy | Vazquez Reyes Raul | 5 | |||
| 2 | 1 | Rodriguez Santiago Jaime | Diaz Montez Edwin | 4 | |||
| 3 | 2 | Machin Rivera Mark | De Jesus Santiago Steven | 3 | |||
| 5. Ronda el 2009/08/23 a las 3:00 p.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 3 | De Jesus Santiago Steven | Segarra Choe Tammy | 6 | |||
| 2 | 4 | Diaz Montez Edwin | Machin Rivera Mark | 2 | |||
| 3 | 5 | Vazquez Reyes Raul | Rodriguez Santiago Jaime | 1 | |||
Pareos del Campeonato Nacional Infantil – Gestión 2009
| 1. Ronda el 2009/08/21 a las 7:00 p.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Velazquez Vazquez Luis Julian | Figueroa Calderon Jenid | 6 | |||
| 2 | 2 | Vazquez Maccarini Danitza | Rivera Roca Gustavo | 5 | |||
| 3 | 3 | Comas Colon Abnel | Comas Colon Rinelly | 4 | |||
| 2. Ronda el 2009/08/22 a las 10:00 a.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 6 | Figueroa Calderon Jenid | Comas Colon Rinelly | 4 | |||
| 2 | 5 | Rivera Roca Gustavo | Comas Colon Abnel | 3 | |||
| 3 | 1 | Velazquez Vazquez Luis Julian | Vazquez Maccarini Danitza | 2 | |||
| 3. Ronda el 2009/08/22 a las 3:00 p.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 2 | Vazquez Maccarini Danitza | Figueroa Calderon Jenid | 6 | |||
| 2 | 3 | Comas Colon Abnel | Velazquez Vazquez Luis Julian | 1 | |||
| 3 | 4 | Comas Colon Rinelly | Rivera Roca Gustavo | 5 | |||
| 4. Ronda el 2009/08/23 a las 10:00 a.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 6 | Figueroa Calderon Jenid | Rivera Roca Gustavo | 5 | |||
| 2 | 1 | Velazquez Vazquez Luis Julian | Comas Colon Rinelly | 4 | |||
| 3 | 2 | Vazquez Maccarini Danitza | Comas Colon Abnel | 3 | |||
| 5. Ronda el 2009/08/23 a las 3:00 p.m. | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 3 | Comas Colon Abnel | Figueroa Calderon Jenid | 6 | |||
| 2 | 4 | Comas Colon Rinelly | Vazquez Maccarini Danitza | 2 | |||
| 3 | 5 | Rivera Roca Gustavo | Velazquez Vazquez Luis Julian | 1 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario