Una vez completada la tercera ronda del Campeonato Nacional de Ajedrez de Puerto Rico solo siguen invictos el MF Gabriel Berrios Echevarría con 3 victorias en sus tres salidas y el MN Roberto Montañez Nazario con 2 ½ puntos luego de sus tablas anoche con MN Juan R. Davila Vega.
| Tabla de Posiciones - Tercera Ronda |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Campeonato Nacional Absoluto - 2009 |
| ||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts |
| ||||||||||||
| 1 | 3 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 2204 | PUR | 3 |
| ||||||||||||
| 2 | 8 | | Montañez Nazario Roberto | 2113 | PUR | 2½ |
| ||||||||||||
| 3 | 11 | IM | Santa Torres Juan M. | 2325 | PUR | 2 |
| ||||||||||||
| 4 | 6 | | Ovalle Burgos Ramon | 2313 | PUR | 2 |
| ||||||||||||
| 5 | 7 | | Davila Vega Juan R. | 2181 | PUR | 1½ |
| ||||||||||||
| 6 | 4 | | Rodriguez Santiago Jaime | 2172 | PUR | 1½ |
| ||||||||||||
| | 5 | | Ayala Sanchez Abnel | 1807 | PUR | 1½ |
| ||||||||||||
| 8 | 1 | | Guzman Ortiz Carlos M. | 2086 | PUR | 1 |
| ||||||||||||
| | 2 | | Vazquez Reyes Raul | 2228 | PUR | 1 |
| ||||||||||||
| | 12 | | Santana Alvarado Miguel | 2231 | PUR | 1 |
| ||||||||||||
| 11 | 10 | | Sotelo Kohama Daniel | 2107 | PUR | 1 |
| ||||||||||||
| 12 | 9 | CM | Bermudez Adams William | 2289 | PUR | 0 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Campeonato Nacional Femenino - 2009 |
| ||||||||||||||||||
| Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts |
| ||||||||||||
| 1 | 3 | | Segarra Choe Tammy | 1846 | PUR | 3 |
| ||||||||||||
| 2 | 2 | | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1518 | PUR | 2 |
| ||||||||||||
| 3 | 1 | WFM | Alvarez Orta Jo Ann | 1560 | PUR | 1½ |
| ||||||||||||
| 4 | 6 | | Pacheco Medina Hilzandryly | 1544 | PUR | 1½ |
| ||||||||||||
| 5 | 5 | | Vazquez Maccarini Danitza | 1076 | PUR | 1 |
| ||||||||||||
| 6 | 4 | | Comas Colon Rinelly | 1123 | PUR | 0 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Ronda 4 - 2009/07/17 at 8:00 PM | |||||||||||||||||||
| SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. | |||||||||||
| 12 | | Santana Alvarado Miguel | 2231 | - | | Montañez Nazario Roberto | 2113 | 8 | |||||||||||
| 9 | CM | Bermudez Adams William | 2289 | - | | Davila Vega Juan R. | 2181 | 7 | |||||||||||
| 10 | | Sotelo Kohama Daniel | 2107 | - | | Ovalle Burgos Ramon | 2313 | 6 | |||||||||||
| 11 | IM | Santa Torres Juan M. | 2325 | - | | Ayala Sanchez Abnel | 1807 | 5 | |||||||||||
| 1 | | Guzman Ortiz Carlos M. | 2086 | - | | Rodriguez Santiago Jaime | 2172 | 4 | |||||||||||
| 2 | | Vazquez Reyes Raul | 2228 | - | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 2204 | 3 | |||||||||||
| Ronda 5 - 2009/07/18 at 2:00 PM | |||||||||||||||||||
| SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. | |||||||||||
| 3 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 2204 | - | | Santana Alvarado Miguel | 2231 | 12 | |||||||||||
| 4 | | Rodriguez Santiago Jaime | 2172 | - | | Vazquez Reyes Raul | 2228 | 2 | |||||||||||
| 5 | | Ayala Sanchez Abnel | 1807 | - | | Guzman Ortiz Carlos M. | 2086 | 1 | |||||||||||
| 6 | | Ovalle Burgos Ramon | 2313 | - | IM | Santa Torres Juan M. | 2325 | 11 | |||||||||||
| 7 | | Davila Vega Juan R. | 2181 | - | | Sotelo Kohama Daniel | 2107 | 10 | |||||||||||
| 8 | | Montañez Nazario Roberto | 2113 | - | CM | Bermudez Adams William | 2289 | 9 | |||||||||||
| Ronda 6 - 2009/07/19 at 2:00 PM | |||||||||||||||||||
| SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. | |||||||||||
| 12 | | Santana Alvarado Miguel | 2231 | - | CM | Bermudez Adams William | 2289 | 9 | |||||||||||
| 10 | | Sotelo Kohama Daniel | 2107 | - | | Montañez Nazario Roberto | 2113 | 8 | |||||||||||
| 11 | IM | Santa Torres Juan M. | 2325 | - | | Davila Vega Juan R. | 2181 | 7 | |||||||||||
| 1 | | Guzman Ortiz Carlos M. | 2086 | - | | Ovalle Burgos Ramon | 2313 | 6 | |||||||||||
| 2 | | Vazquez Reyes Raul | 2228 | - | | Ayala Sanchez Abnel | 1807 | 5 | |||||||||||
| 3 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 2204 | - | | Rodriguez Santiago Jaime | 2172 | 4 | |||||||||||
| Ronda 7 - 2009/07/20 at 2:00 PM | |||||||||||||||||||
| SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. | |||||||||||
| 4 | | Rodriguez Santiago Jaime | 2172 | - | | Santana Alvarado Miguel | 2231 | 12 | |||||||||||
| 5 | | Ayala Sanchez Abnel | 1807 | - | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 2204 | 3 | |||||||||||
| 6 | | Ovalle Burgos Ramon | 2313 | - | | Vazquez Reyes Raul | 2228 | 2 | |||||||||||
| 7 | | Davila Vega Juan R. | 2181 | - | | Guzman Ortiz Carlos M. | 2086 | 1 | |||||||||||
| 8 | | Montañez Nazario Roberto | 2113 | - | IM | Santa Torres Juan M. | 2325 | 11 | |||||||||||
| 9 | CM | Bermudez Adams William | 2289 | - | | Sotelo Kohama Daniel | 2107 | 10 | |||||||||||
| Ronda 4 - 2009/07/17 at 8:00 PM |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. | |||||||
| 6 | | Pacheco Medina Hilzandryly | 1544 | - | | Vazquez Maccarini Danitza | 1076 | 5 | |||||||
| 1 | WFM | Alvarez Orta Jo Ann | 1560 | - | | Comas Colon Rinelly | 1123 | 4 | |||||||
| 2 | | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1518 | - | | Segarra Choe Tammy | 1846 | 3 | |||||||
| Ronda 5 - 2009/07/18 at 2:00 PM | |||||||||||||||
| SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. | |||||||
| 3 | | Segarra Choe Tammy | 1846 | - | | Pacheco Medina Hilzandryly | 1544 | 6 | |||||||
| 4 | | Comas Colon Rinelly | 1123 | - | | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1518 | 2 | |||||||
| 5 | | Vazquez Maccarini Danitza | 1076 | - | WFM | Alvarez Orta Jo Ann | 1560 | 1 | |||||||
| Ronda 6 - 2009/07/19 at 2:00 PM | |||||||||||||||
| SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. | |||||||
| 6 | | Pacheco Medina Hilzandryly | 1544 | - | WFM | Alvarez Orta Jo Ann | 1560 | 1 | |||||||
| 5 | | Vazquez Maccarini Danitza | 1076 | - | | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1518 | 2 | |||||||
| 4 | | Comas Colon Rinelly | 1123 | - | | Segarra Choe Tammy | 1846 | 3 | |||||||
| |||||||||||||||
_svg.png)

No hay comentarios:
Publicar un comentario