Completadas nueve rondas tenemos un empatados con 6 1/2 puntos al MF Gabriel Berrios Echevárria y al MI Juan M. Santa Torres. Al MF Gabriel Berrios Echevária le quedan por jugar dos partidas mientra que al MI Juan M. Santa Torres solo una por jugar ya que el estaba pareado con el En Carlos M. Guzmám Ortiz para el lunes 27 de julio pero este fue retirado del torneo. La tabla de posiciones presenta empatados para el tercer lugar a los maestros nacionales Roberto Montañez Nazario y a Ramón Ovalle Burgos.
Queremos aprovechar la oportunidad para felicitar al MN Daniel Sotelo Kohama por el nacimiento el día de ayer de su hija.
Adjunto los resultados del día de hoy, los pareos para las próximas dos rondas al igual que la tabla cruzada de resultados y posiciones luego de finalizada la novena ronda.
Emparejamientos/Resultados
9. Ronda el 2009/07/25 a las 2:00 PM | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 5 | Ayala Sanchez Abnel | ½ - ½ | Santana Alvarado Miguel | 12 | ||
2 | 6 | Ovalle Burgos Ramon | 1 - 0 | Rodriguez Santiago Jaime | 4 | ||
3 | 7 | Davila Vega Juan R. | 0 - 1 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 3 | |
4 | 8 | Montañez Nazario Roberto | 1 - 0 | Vazquez Reyes Raul | 2 | ||
5 | 9 | CM | Bermudez Adams William | Guzman Ortiz Carlos M. | 1 | ||
6 | 10 | Sotelo Kohama Daniel | ½ - ½ | IM | Santa Torres Juan M. | 11 | |
10. Ronda el 2009/07/26 a las 2:00 PM | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 12 | Santana Alvarado Miguel | IM | Santa Torres Juan M. | 11 | ||
2 | 1 | Guzman Ortiz Carlos M. | Sotelo Kohama Daniel | 10 | |||
3 | 2 | Vazquez Reyes Raul | CM | Bermudez Adams William | 9 | ||
4 | 3 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | Montañez Nazario Roberto | 8 | ||
5 | 4 | Rodriguez Santiago Jaime | Davila Vega Juan R. | 7 | |||
6 | 5 | Ayala Sanchez Abnel | Ovalle Burgos Ramon | 6 | |||
11. Ronda el 2009/07/27 a las 2:00 PM | |||||||
M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
1 | 6 | Ovalle Burgos Ramon | Santana Alvarado Miguel | 12 | |||
2 | 7 | Davila Vega Juan R. | Ayala Sanchez Abnel | 5 | |||
3 | 8 | Montañez Nazario Roberto | Rodriguez Santiago Jaime | 4 | |||
4 | 9 | CM | Bermudez Adams William | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 3 | |
5 | 10 | Sotelo Kohama Daniel | Vazquez Reyes Raul | 2 | |||
6 | 11 | IM | Santa Torres Juan M. | Guzman Ortiz Carlos M. | 1 | ||
Cuadro cruzado por clasificación tras la ronda 9
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | PUR | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1,0 | 24,75 | ||
2 | IM | Santa Torres Juan M. | PUR | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 0,0 | 22,00 | ||
3 | Montañez Nazario Roberto | PUR | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1,0 | 17,25 | ||||
4 | Ovalle Burgos Ramon | PUR | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,0 | 0,0 | 15,50 | |||
5 | Rodriguez Santiago Jaime | PUR | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4,5 | 1,0 | 14,25 | |||
6 | Santana Alvarado Miguel | PUR | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 4,5 | 0,0 | 16,50 | |||
7 | Davila Vega Juan R. | PUR | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | + | ½ | 4,0 | 0,0 | 14,75 | ||||
8 | Vazquez Reyes Raul | PUR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,75 | |||
9 | Ayala Sanchez Abnel | PUR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | + | 2,0 | 1,5 | 5,25 | |||
10 | CM | Bermudez Adams William | PUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | * | 1 | 2,0 | 1,0 | 7,00 | |||
11 | Sotelo Kohama Daniel | PUR | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | * | 2,0 | 0,5 | 8,50 | |||
12 | Guzman Ortiz Carlos M. | PUR | 0 | - | - | 0 | 1 | - | * | 0,0 | 0,0 | 3,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario