Ya completada la primera ronda el entrenador del equipo nacional de ajedrez de Puerto Rico GM Alonso Zapata (2523) vence al brasileño Chaves Jorge Antonio Torres (2102) en la segunda vuelta se enfrenta con negras contra el también brasileño el MF Caldeira Adriano (2268)
Presione los siguientes enlaces para ver:
Presione para ver en vivo las partidas de la segunda ronda según retransmitidas por la página oficial del evento (Tableros del 1 al 15):
POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 1
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | | GM | Granda Zuniga Julio E. | PER | 2647 | 1,0 |
| | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2614 | 1,0 | |
| | GM | Leitao Rafael | BRA | 2610 | 1,0 | |
| | GM | Fier Alexandr | BRA | 2604 | 1,0 | |
| | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2602 | 1,0 | |
| | GM | Milos Gilberto | BRA | 2589 | 1,0 | |
| | GM | Flores Diego | ARG | 2587 | 1,0 | |
| | GM | Quesada Perez Yunieski | CUB | 2584 | 1,0 | |
| | GM | Shabalov Alexander | USA | 2580 | 1,0 | |
| | GM | Kudrin Sergey | USA | 2578 | 1,0 | |
| | GM | Delgado Ramirez Neuris | CUB | 2574 | 1,0 | |
| | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2564 | 1,0 | |
| | GM | Lafuente Pablo | ARG | 2562 | 1,0 | |
| | GM | Bachmann Axel | PAR | 2559 | 1,0 | |
| | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2555 | 1,0 | |
| | GM | Friedel Joshua E. | USA | 2547 | 1,0 | |
| | GM | Ivanov Alexander | USA | 2527 | 1,0 | |
| | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2525 | 1,0 | |
| | GM | Zapata Alonso | COL | 2523 | 1,0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario