_svg.png)
| Campeonato Nacional Absoluto de Puerto Rico 2009 |
| ||||||||
| Casa del Ajedrez - Caguas, Puerto Rico | |||||||||
| Años | |||||||||
| Ronda | 1 | Viernes, 10 de Julio de 2009 | Hora: | 8:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 1 | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | 12 | |
| 2 | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | 11 | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | 10 | |
| 4 | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | 9 | |
| 5 | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | 8 | |
| 6 | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | | | Davila Vega, Juan | 2168 | 7 | |
| Ronda | 2 | Sábado, 11 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 12 | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | | | Davila Vega, Juan | 2168 | 7 | |
| 8 | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | 6 | |
| 9 | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | 5 | |
| 10 | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | 4 | |
| 11 | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | 3 | |
| 1 | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | 2 | |
| Ronda | 3 | Domingo, 12 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 2 | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | 12 | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | 1 | |
| 4 | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | 11 | |
| 5 | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | 10 | |
| 6 | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | 9 | |
| 7 | | Davila Vega, Juan | 2168 | | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | 8 | |
| Ronda | 4 | Viernes, 17 de Julio de 2009 | Hora: | 8:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 12 | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | 8 | |
| 9 | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | | | Davila Vega, Juan | 2168 | 7 | |
| 10 | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | 6 | |
| 11 | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | 5 | |
| 1 | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | 4 | |
| 2 | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | 3 | |
| Ronda | 5 | Sábado, 18 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | 12 | |
| 4 | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | 2 | |
| 5 | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | 1 | |
| 6 | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | 11 | |
| 7 | | Davila Vega, Juan | 2168 | | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | 10 | |
| 8 | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | 9 | |
| Ronda | 6 | Domingo, 19 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 12 | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | 9 | |
| 10 | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | 8 | |
| 11 | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | | | Davila Vega, Juan | 2168 | 7 | |
| 1 | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | 6 | |
| 2 | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | 5 | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | 4 | |
| Ronda | 7 | Lunes, 20 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 4 | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | 12 | |
| 5 | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | 3 | |
| 6 | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | 2 | |
| 7 | | Davila Vega, Juan | 2168 | | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | 1 | |
| 8 | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | 11 | |
| 9 | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | 10 | |
| Ronda | 8 | Viernes, 24 de Julio de 2009 | Hora: | 8:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 12 | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | 10 | |
| 11 | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | 9 | |
| 1 | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | 8 | |
| 2 | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | | | Davila Vega, Juan | 2168 | 7 | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | 6 | |
| 4 | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | 5 | |
| Ronda | 9 | Sábado, 25 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 5 | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | 12 | |
| 6 | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | 4 | |
| 7 | | Davila Vega, Juan | 2168 | | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | 3 | |
| 8 | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | 2 | |
| 9 | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | 1 | |
| 10 | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | 11 | |
| Ronda | 10 | Domingo, 26 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 12 | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | 11 | |
| 1 | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | 10 | |
| 2 | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | 9 | |
| 3 | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | 8 | |
| 4 | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | | | Davila Vega, Juan | 2168 | 7 | |
| 5 | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | 6 | |
| Ronda | 11 | Lunes, 27 de Julio de 2009 | Hora: | 2:00 PM | |||||
| # | T | Nombre | Elo | Resultado | T | Nombre | Elo | # | |
| 6 | | Ovalle Burgos, Ramon | 2147 | | | Santana Alvarado, Miguel | 2168 | 12 | |
| 7 | | Davila Vega, Juan | 2168 | | | Ayala Sanchez, Abnel | 0 | 5 | |
| 8 | | Montanez Nazario, Roberto | 2055 | | | Freyre Forest, Jorge | 2100 | 4 | |
| 9 | CM | Bermudez Adams, William | 2149 | | FM | Berrios Echevarría, Gabriel | 2156 | 3 | |
| 10 | | Sotelo Kohama, Daniel | 2152 | | | Vazquez Reyes, Raul | 2107 | 2 | |
| 11 | IM | Santa Torres, Juan | 2245 | | | Guzman Ortiz, Carlos | 2028 | 1 | |
Para más detalles sobre el evento favor de comunicarse con:

Sr. Vance Berrios Rodríguez
Administrador
Federación de Ajedrez de de Puerto Rico
Apartado 9023182
San Juan, Puerto Rico 00902-3182
Tel/Fax (787) 982-3214
Vance Berríos [vanceberrios@msn.com][vanceberrios@gmail.com]

No hay comentarios:
Publicar un comentario