sábado, 2 de mayo de 2009

Heroes Day Cup, Masters Section 2009 Ronda 7

The Barbados Chess Federation Inc

Heroes Day Cup - 2009

Celebrating our Heroes in Chess

Bridgetown Chess Centre, Barbados April 27th - May 3rd

PARTIDAS EN PGN

GM Alexander Shabalov (izquierda) de EEUU y Gilles Suez-Panama de Martinica Martinique lideres en la Sección Magistral y en la de Candidatos respectiamente luego de completadas 7 rondas en Barbados.

Masters Round 8

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 14 FM Harper,Ryan TRI 4 2 GM Shabalov, Alexander USA 6
2 1 GM Buhmann, Rainer GER 5 13 FM Warner,Delisle BAR 3.5
3 11 FM Pitterson, Jomo JAM 3 3 GM Zapata,Alonzo COL 5
4 10 FM Elliott,Warren JAM 3 5 IM Neubauer, Martyn AUT 4
5 4 IM Uribe,Mauricio COL 3.5 6 IM Moran, Augusto ECU 3.5
6 7 IM Denny,Kevin BAR 3 12 FM Farley, Terry BAR 1.5
7 8 FM Hammar,Bengt SWE 1.5 9 WIM Paikidze, Nazi GEO 2.5

Standings after Round 7

Nr Pno Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F
1 2 GM Shabalov, Alexander 2569 USA 6 2710 2401 6 1.04 M
2 3 GM Zapata,Alonzo 2514 COL 5 2574 2416 5 0.62 M
3 1 GM Buhmann, Rainer 2582 GER 5 2578 2420 5 0.05 M
4 5 IM Neubauer, Martyn 2414 AUT 4 2489 2439 4 0.73 M
5 14 FM Harper,Ryan 2206 TRI 4 2346 2296 4 1.34 M
6 6 IM Moran, Augusto 2393 ECU 3.5 2368 2368 3.5 -0.22 M
7 4 IM Uribe,Mauricio 2416 COL 3.5 2362 2362 3.5 -0.49 M
8 13 FM Warner,Delisle 2209 BAR 3.5 2314 2314 3.5 0.99 M
9 7 IM Denny,Kevin 2354 BAR 3 2325 2375 3 -0.32 M
10 11 FM Pitterson, Jomo 2242 JAM 3 2295 2345 3 0.39 M
11 10 FM Elliott,Warren 2265 JAM 3 2272 2322 3 0.01 M
12 9 WIM Paikidze, Nazi 2310 GEO 2.5 2297 2399 2.5 -0.24 F
13 12 FM Farley, Terry 2242 BAR 1.5 2051 2281 1.5 -1.64 M
14 8 FM Hammar,Bengt 2323 SWE 1.5 2070 2300 1.5 -2.26 M

Masters Round 7

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 GM Shabalov, Alexander USA 5 6 IM Moran, Augusto ECU 3.5 1-0
2 5 IM Neubauer, Martyn AUT 3.5 1 GM Buhmann, Rainer GER 4.5 1/2
3 3 GM Zapata,Alonzo COL 4.5 4 IM Uribe,Mauricio COL 3 1/2
4 13 FM Warner,Delisle BAR 2.5 7 IM Denny,Kevin BAR 3 1-0
5 12 FM Farley, Terry BAR 1.5 14 FM Harper,Ryan TRI 3 0-1
6 9 WIM Paikidze, Nazi GEO 2.5 10 FM Elliott,Warren JAM 2 0-1
7 11 FM Pitterson, Jomo JAM 2.5 8 FM Hammar,Bengt SWE 1 1/2

Masters Round 6

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 GM Buhmann, Rainer GER 3.5 3 GM Zapata,Alonzo COL 4.5 1-0
2 7 IM Denny,Kevin BAR 3 2 GM Shabalov, Alexander USA 4 0-1
3 6 IM Moran, Augusto ECU 3 5 IM Neubauer, Martyn AUT 3 1/2
4 4 IM Uribe,Mauricio COL 2.5 9 WIM Paikidze, Nazi GEO 2 1/2
5 14 FM Harper,Ryan TRI 2 13 FM Warner,Delisle BAR 2.5 1-0
6 12 FM Farley, Terry BAR 1 11 FM Pitterson, Jomo JAM 2 1/2
7 8 FM Hammar,Bengt SWE 0.5 10 FM Elliott,Warren JAM 1.5 1/2

Masters Round 5

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 3 GM Zapata,Alonzo COL 3.5 7 IM Denny,Kevin BAR 3 1-0
2 5 IM Neubauer, Martyn AUT 3 2 GM Shabalov, Alexander USA 3 0-1
3 1 GM Buhmann, Rainer GER 2.5 9 WIM Paikidze, Nazi GEO 2 1-0
4 11 FM Pitterson, Jomo JAM 1.5 6 IM Moran, Augusto ECU 2.5 1/2
5 10 FM Elliott,Warren JAM 1.5 4 IM Uribe,Mauricio COL 1.5 0-1
6 13 FM Warner,Delisle BAR 1.5 12 FM Farley, Terry BAR 1 1-0
7 14 FM Harper,Ryan TRI 1 8 FM Hammar,Bengt SWE 0.5 1-0

Masters Round 4

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 5 IM Neubauer, Martyn AUT 2.5 7 IM Denny,Kevin BAR 2.5 1/2
2 9 WIM Paikidze, Nazi GEO 2 3 GM Zapata,Alonzo COL 2.5 0-1
3 2 GM Shabalov, Alexander USA 2 11 FM Pitterson, Jomo JAM 1.5 1-0
4 4 IM Uribe,Mauricio COL 1.5 1 GM Buhmann, Rainer GER 1.5 0-1
5 6 IM Moran, Augusto ECU 1.5 14 FM Harper,Ryan TRI 1 1-0
6 10 FM Elliott,Warren JAM 1 12 FM Farley, Terry BAR 0.5 1/2
7 8 FM Hammar,Bengt SWE 0.5 13 FM Warner,Delisle BAR 0.5 0-1

Masters Round 3

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 3 GM Zapata,Alonzo COL 2 5 IM Neubauer, Martyn AUT 2 1/2
2 7 IM Denny,Kevin BAR 1.5 6 IM Moran, Augusto ECU 1.5 1-0
3 1 GM Buhmann, Rainer GER 1.5 2 GM Shabalov, Alexander USA 1 0-1
4 9 WIM Paikidze, Nazi GEO 1 14 FM Harper,Ryan TRI 1 1-0
5 11 FM Pitterson, Jomo JAM 1 10 FM Elliot,Warren JAM 0.5 1/2
6 13 FM Warner,Delisle BAR 0.5 4 IM Uribe,Mauricio COL 0.5 0-1
7 12 FM Farley, Terry BAR 0 8 FM Hammar,Bengt SWE 0 1/2

Masters Round 2

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 6 IM Moran, Augusto ECU 1 1 GM Buchman, Rainier GER 1 1/2
2 2 GM Shabalov, Alexander USA 1 3 GM Zapata,Alonzo COL 1 0-1
3 4 IM Uribe,Mauricio COL 0.5 5 IM Nebauer, Martyn AUT 1 0-1
4 14 FM Harper,Ryan TRI 0.5 11 FM Pitterson, Jomo JAM 0.5 1/2
5 8 FM Hammar,Bengt SWE 0 7 IM Denny,Kevin BAR 0.5 0-1
6 12 FM Farley, Terry BAR 0 9 WIM Paikidze, Nazi GEO 0 0-1
7 10 FM Elliot,Warren JAM 0 13 FM Warner,Delisle BAR 0 1/2

Masters Round 1

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 GM Buchman, Rainier GER 0 8 FM Hammar,Bengt SWE 0 1-0
2 9 WIM Paikidze, Nazi GEO 0 2 GM Shabalov, Alexander USA 0 0-1
3 3 GM Zapata,Alonzo COL 0 10 FM Elliot,Warren JAM 0 1-0
4 11 FM Pitterson, Jomo JAM 0 4 IM Uribe,Mauricio COL 0 1/2
5 5 IM Nebauer, Martyn AUT 0 12 FM Farley, Terry BAR 0 1-0
6 13 FM Warner,Delisle BAR 0 6 IM Moran, Augusto ECU 0 0-1
7 7 IM Denny,Kevin BAR 0 14 FM Harper,Ryan TRI 0 1/2

No hay comentarios: