Ronda 4 ª
Tabla de Posciciones
1. | Aronian, Levon | 3 | g | ARM | 2750 |
2. | Grischuk, Alexander | 3 | g | RUS | 2733 |
3. | Anand, Viswanathan | 2,5 | g | IND | 2791 |
4. | Carlsen, Magnus | 2 | g | NOR | 2776 |
5. | Ivanchuk, Vassily | 2 | g | UKR | 2779 |
6. | Dominguez Perez, Leinier | 1,5 | g | IND | 2791 |
7. | Radjabov, Teimour | 1 | g | AZE | 2761 |
8. | Wang Yue | 1 | g | CHN | 2739 |
Tabla de resultados
Ronda 4: Domingo, 22.02.2009 | |||
T. Radjabov | 0-1 | A. Grischuk | |
M. Carlsen | 1/2 | V. Ivanchuk | |
V. Anand | 1-0 | Wang Yue | PGN |
L. Aronian | 1-0 | L. Dominguez | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario