Pareos y resultados Ronda 4 (viernes, 20 de febrero de 2009) Bajar Partidas PGN
| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
| 1 | 2.5 | UKR | 2676 | 3.0 | RUS | 2602 | |||||
| 2 | 2.5 | AZE | 2724 | 2.5 | RUS | 2664 | |||||
| 3 | 2.0 | GER | 2693 | 2.5 | RUS | 2655 | |||||
| 4 | 2.0 | FRA | 2722 | 2.0 | RUS | 2620 | |||||
| 5 | 2.0 | RUS | 2613 | 2.0 | RUS | 2687 | |||||
| 6 | 2.0 | ARM | 2677 | 2.0 | USA | 2595 | |||||
| 7 | 2.0 | ISR | 2647 | 2.0 | RUS | 2579 | |||||
| 8 | 2.0 | CHN | 2612 | 2.0 | BLR | 2636 | |||||
| 9 | 2.0 | RUS | 2636 | 2.0 | BLR | 2572 | |||||
| 10 | 2.0 | RUS | 2576 | 2.0 | RUS | 2634 | |||||
| 11 | 2.0 | KAZ | 2630 | 2.0 | POL | 2556 | |||||
| 12 | 2.0 | RUS | 2565 | j | 2.0 | PHI | 2627 | ||||
| 13 | j | 2.0 | AZE | 2564 | 2.0 | RUS | 2626 | ||||
| 14 | 2.0 | RUS | 2557 | 2.0 | ARM | 2623 | |||||
| 15 | 1.5 | TJK | 2647 | 2.0 | ARM | 2519 | |||||
| 16 | 1.5 | RUS | 2688 | 1.5 | RUS | 2574 | |||||
| 17 | 1.5 | RUS | 2571 | 1.5 | RUS | 2645 | |||||
| 18 | 1.5 | AZE | 2638 | 1.5 | RUS | 2567 | |||||
| 19 | j | 1.5 | RUS | 2562 | 1.5 | CHN | 2628 | ||||
| 20 | 1.5 | RUS | 2628 | 1.5 | ARM | 2564 | |||||
| 21 | 1.5 | ARM | 2621 | 1.5 | KAZ | 2563 | |||||
| 22 | 1.5 | USA | 2619 | 1.5 | RUS | 2562 | |||||
| 23 | 1.5 | UZB | 2556 | 1.5 | IRI | 2604 | |||||
| 24 | 1.5 | ISR | 2602 | 1.5 | RUS | 2553 | |||||
| 25 | 1.5 | ARM | 2596 | 1.5 | RUS | 2541 | |||||
| 26 | w | 1.5 | CHN | 2448 | 1.5 | BLR | 2587 | ||||
| 27 | 1.0 | USA | 2659 | 1.0 | ESP | 2558 | |||||
| 28 | 1.0 | BIH | 2650 | j | 1.0 | UKR | 2558 | ||||
| 29 | 1.0 | CHN | 2542 | 1.0 | ISR | 2650 | |||||
| 30 | 1.0 | ARM | 2506 | 1.0 | RUS | 2647 | |||||
| 31 | 1.0 | RUS | 2627 | 1.0 | ARM | 2557 | |||||
| 32 | 1.0 | POL | 2594 | w | 1.0 | RUS | 2497 | ||||
| 33 | 1.0 | UKR | 2490 | 1.0 | FRA | 2578 | |||||
| 34 | 1.0 | RUS | 2568 | 1.0 | CHN | 2504 | |||||
| 35 | 1.0 | CHN | 2559 | j | 1.0 | ESP | 2493 | ||||
| 36 | 0.5 | SUI | 2669 | 0.5 | ARM | 2568 | |||||
| 37 | 0.5 | NED | 2625 | j | 0.5 | USA | 2455 | ||||
| 38 | j | 0.5 | UAE | 2473 | w | 0.5 | RUS | 2486 | |||
| 39 | 0.5 | AUT | 2540 | 0.0 | POL | 2581 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario