Fuente:
Brillan en el tablero El objetivo de está página es brindar un ámbito virtual que permita profundizar el intercambio de información de cómo mejorar el ajedrez en Puerto Rico. Todos los aspectos académicos y tradicionales del juego ciencia pueden ser discutidos y ampliados. Las críticas o sugerencias sobre este sitio serán bien recibidas. - Este blog no depende de ninguna asociación, club, o empresa y no tiene ningún fin comercial o de lucro. Ad altiora, et meliora, semper...Ad altiora tendimus
Fuente:
Brillan en el tablero Campeón por Equipos : Colombia
Segundo Lugar : Guatemala
Tercer Lugar : Costa Rica
Concluida la última y séptima ronda del IV Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe
En la sección Sub 10 Absoluto tenemos a Danitza Vázquez Maccarini arribando en un segundo lugar (a solo medio punto del primero) con con 5.5 puntos de posibles 7. Arriba tras Joshua Johnson (Trinidad) con 6 puntos. La sección se componía de 14 jugadores.
En la sección Sub14 Femenino Rinelly Comas Colon arriba en la posición tercera (3era) al obtener 5 puntos de posibles 7. | Ronda 7 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| Sub 10 Absoluto | |||||||
| 2 | 14 | Vasquez Maccarini Danitza | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Penados Sebastian | 10 |
| Sub 12 Absoluto | |||||||
| 1 | 7 | Esquivel Jose Edmond | 5½ | 1 - 0 | 3½ | Comas Abnell | 6 |
| 5 | 20 | Villamil Nahum Jose | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Sosa Pacheco Luis | 18 |
| Sub 14 Absoluto | |||||||
| 5 | 7 | Comas Colon Rinell | 3 | 0 - 1 | 3 | Castro Adrian | 6 |
| Sub 14 Femenino | |||||||
| 4 | Comas Colon Rinelly | 4 | 1 - - | Descanso | |||
| Sub 16 Absoluto | |||||||
| 2 | 12 | Valdez Alvaro | 4 | 0 - 1 | 3 | Rodriguez Mercado Pedro | 10 |
| Sub 16 Femenino | |||||||
| 3 | 7 | Ortiz Wendy | 3 | 1 - 0 | 3 | Claudio Del Valle Jill Bianca | 5 |
| Sub 18 Absoluto | |||||||
| 3 | 15 | Leon Orlando | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Vazquez Reyes Raul | 2 |
| Sub 18 Femenino | |||||||
| 3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 3 | 1 - - | Descanso | |||
Resultados Finales Oficiales
Standing
Resultados por Ronda:Resultados por Categoría:
| Clasificación tras ronda 6 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| Sub 10 Absoluto | ||||||
| 3 | 14 | Vasquez Maccarini Danitza | 0 | PUR | 4½ | 16 |
| Sub 12 Absoluto | ||||||
| 7 | 18 | Sosa Pacheco Luis | 0 | PUR | 3½ | 13 |
| 8 | 6 | Comas Abnell | 0 | PUR | 3½ | 13 |
| Sub 14 Absoluto | ||||||
| 12 | 7 | Comas Colon Rinell | 0 | PUR | 3 | 6 |
| Sub 14 Femenino | ||||||
| 3 | 4 | Comas Colon Rinelly | 0 | PUR | 4 | 15 |
| Sub 16 Absoluto | ||||||
| 7 | 10 | Rodriguez Mercado Pedro | 0 | PUR | 3 | 9½ |
| Sub 16 Femenino | ||||||
| 5 | 5 | Claudio Del Valle Jill Bianca | 0 | PUR | 3 | 11 |
| Sub 18 Absoluto | ||||||
| 4 | 2 | Vazquez Reyes Raul | 2147 | PUR | 3½ | 15 |
| Sub 18 Femenino | ||||||
| 5 | 3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1769 | PUR | 3 | 12 |
| Sub 08 Absoluto | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 6 | Machaj Miguel Angel | 3½ | 0 - 1 | 4½ | Acosta Cubides Jorian Jared | 1 | ||
| 2 | 9 | Sanchez Viktor Daiel | 4 | 0 - 1 | 3½ | Miller Matute Marlon Eduardo | 7 | ||
| 3 | 5 | Lopez Elias | 3 | 1 - 0 | 3 | Sun Robert | 12 | ||
| 4 | 11 | Solano Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Barragan Juan | 2 | ||
| 5 | 3 | Castro Alejandro | 2 | 0 - 1 | 2 | Walcott Della-Marie | 13 | ||
| 6 | 8 | Risi Fabricio | 1 | ½ - ½ | 2 | Guevara Maria Celeste | 4 | ||
| 10 | Sanjur Reynaldo | 1½ | 1 - - | Descanso | |||||
| Sub 10 Absoluto | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 13 | Quijada Guillermo | 4 | 0 - 1 | 4 | Johnson Joshua | 8 | ||
| 2 | 10 | Penados Sebastian | 4 | ½ - ½ | 3½ | Quesada Campos Jordi | 11 | ||
| 3 | 12 | Quevedo Sergio | 3 | 0 - 1 | 3½ | Vasquez Maccarini Danitza | 14 | ||
| 4 | 9 | Mirpuri Rohit | 0 | 0 - 1 | 3 | Renteria Alejandro | 1 | ||
| 5 | 3 | Corrales Eduardo | 2 | ½ - ½ | 2 | Jimenez Pedro | 7 | ||
| 6 | 4 | De Sanctis Valerio | 2 | 0 - 1 | 1½ | Garzon Francisco | 5 | ||
| 7 | 2 | Chaluja Jose | 1½ | 1 - 0 | 1 | Herrera Diego | 6 | ||
| Sub 10 Femenino | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 6 | Chan Annette | 2½ | 1 - 0 | 5 | Rodriguez Sofia | 4 | ||
| 2 | 1 | Fiesco Valentina | 3 | 1 - 0 | 3½ | Ortiz Rosa Daniela | 9 | ||
| 3 | 5 | Acevedo Jennifer | 3 | 1 - 0 | 3 | Vargas Diana Alejandra | 3 | ||
| 4 | 2 | Rosado Perez Maria Jose | 2 | 1 - 0 | 0 | Sum Lian | 10 | ||
| 5 | 8 | Johnson Gabriela | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cuellar Nissa | 7 | ||
| Sub 12 Absoluto | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Cardona Juan Camilo | 4 | 0 - 1 | 4½ | Esquivel Jose Edmond | 7 | ||
| 2 | 2 | Valenzuela Martinez Hermes | 4 | 1 - 0 | 4 | Arias Daniel | 4 | ||
| 3 | 13 | Moreno Juan Jose | 3½ | 1 - 0 | 3 | Luckowiecki Alan | 12 | ||
| 4 | 15 | Paz Kevin | 3 | ½ - ½ | 3 | Villamil Nahum Jose | 20 | ||
| 5 | 6 | Comas Abnell | 2½ | 1 - 0 | 3 | Fuentes Adrian | 9 | ||
| 6 | 18 | Sosa Pacheco Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Garzon Elias | 10 | ||
| 7 | 19 | Tapia Alexei | 2½ | 1 - 0 | 2 | Robleda Rene | 16 | ||
| 8 | 14 | Ocaña Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Alexander | 17 | ||
| 9 | 11 | Jimenez Emanuell | 2 | ½ - ½ | 1½ | Artavia Geovanni | 5 | ||
| 10 | 3 | Antimiclari Felipo | 1 | ½ - ½ | 1 | Walcott Alex | 21 | ||
| 8 | Fridman Daniel | 1½ | 1 - - | Descanso | |||||
| Sub 12 Femenino | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 6 | Fernandez Mirna Graciela | 3 | 0 - 1 | 4½ | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1 | ||
| 2 | 4 | Aponte Oriana | 4 | 1 - 0 | 1½ | Young Katherine | 9 | ||
| 3 | 7 | Pulido Ardila Lilian Va | 3 | ½ - ½ | 3 | Renteria Manuela | 2 | ||
| 4 | 5 | Castro Ileana | 1½ | 1 - 0 | 2 | Vasquez Ximena | 8 | ||
| 3 | WCM | Smith Javanna | 2½ | 1 - - | Descanso | ||||
| Sub 14 Absoluto | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 15 | Mendoza Gustavo | 4 | 0 - 1 | 4½ | FM | Barros Raul Junior | 1 | |
| 2 | 11 | Guzman Oswaldo | 4 | 0 - 1 | 4 | Zavarce Oscar | 20 | ||
| 3 | 6 | Castro Adrian | 3 | 0 - 1 | 3½ | Singh Vishnu | 3 | ||
| 4 | 17 | Ortiz Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Perez David | 18 | ||
| 5 | 2 | Duran Vega Andres | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ustariz Rapalo Andres Adol | 19 | ||
| 6 | 13 | Luna Alfredo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Battik Jose | 5 | ||
| 7 | 10 | Gavarrete Joel | 2 | 0 - 1 | 2 | Comas Colon Rinell | 7 | ||
| 8 | 8 | De Leon Manuel | 2 | 0 - 1 | 2 | Dominguez Angel | 9 | ||
| 9 | 12 | Jordan Rafael | 1 | 1 - 0 | ½ | Apolayo Pablo | 4 | ||
| 10 | 14 | Manzanares Giandanello | 1 | 1 - 0 | ½ | Ocaña William | 16 | ||
| Sub 14 Femenino | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | WFM | Pachon Adriana | 4 | 0 - 1 | 3½ | Mencos Maria E | 8 | |
| 2 | 9 | Ortiz Katherine Berenice | 3½ | 0 - 1 | 2½ | Acevedo Cony | 2 | ||
| 3 | 4 | Comas Colon Rinelly | 3 | 1 - 0 | 2½ | Arosemena Cristina | 3 | ||
| 4 | 7 | Gutierrez Karol | 1 | 0 - 1 | 2 | Diaz Luisa | 6 | ||
| 5 | Cuellar Josselin | 3 | 1 - - | Descanso | |||||
| Sub 16 Absoluto | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | Bassan Remo | 5 | 1 - 0 | 3 | Aizprua Patrick | 2 | ||
| 2 | 4 | Carrera Du Bois Alhan E | 3 | 1 - 0 | 4 | Valdez Alvaro | 12 | ||
| 3 | 9 | Montes Oscar | 2½ | 1 - 0 | 3 | Gavarrete Nahun | 6 | ||
| 4 | 7 | Madrid Garcia Virgilio And | 2 | ½ - ½ | 2 | Carranza Jorge | 3 | ||
| 5 | 10 | Rodriguez Mercado Pedro | 2 | 1 - 0 | 1½ | Fernandez Bernardo | 5 | ||
| 6 | 11 | Smith Alpacino | 1½ | 1 - 0 | ½ | Manzanares Giancarlo | 8 | ||
| Sub 16 Femenino | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 6 | Laffaurie Yaneth | 1½ | 0 - 1 | 5 | Herrera Sosa Jessica | 1 | ||
| 2 | 2 | Lugo Lozano Luz Adriana | 4 | 1 - 0 | 3 | Ortiz Wendy | 7 | ||
| 3 | 5 | Claudio Del Valle Jill Bianca | 3 | 0 - 1 | 3 | Mora Oviedo Andrea Melissa | 3 | ||
| 4 | 8 | Perez Samara | 2 | 1 - 0 | 1½ | Young Kristy | 9 | ||
| 4 | Acevedo Lissethe | 2 | 1 - - | Descanso | |||||
| Sub 18 Absoluto | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 14 | Garcia Douglas | 3½ | 0 - 1 | 4½ | Pulvett Daniel | 1 | ||
| 2 | 11 | Chen Felipe | 3½ | 0 - 1 | 4 | Blackman Justin | 4 | ||
| 3 | 2 | Vazquez Reyes Raul | 3 | ½ - ½ | 3 | Gill Joseph | 6 | ||
| 4 | 5 | Argueta Carlos | 2 | 1 - 0 | 2½ | Duran Vega Sergio | 3 | ||
| 5 | 15 | Leon Orlando | 2½ | 1 - 0 | 2 | Pitty Jose | 16 | ||
| 6 | 8 | Cox Akeem | 2 | 0 - 1 | 2 | Cabrera Chaves Vinicio | 10 | ||
| 7 | 7 | Garcia Ursus | 2 | 1 - 0 | 1 | Balocco Fabio | 9 | ||
| 8 | 12 | Espinoza Efrain | 1 | 1 - 0 | 1½ | Fernandez Wilmer Javier | 13 | ||
| Sub 18 Femenino | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 2 | Gutierrez Leonela | 4½ | 1 - 0 | 2½ | Chaves Nicole | 7 | ||
| 2 | 1 | Mencos Claudia | 4 | 1 - 0 | 3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 3 | ||
| 3 | 8 | Munoz Alba | 3 | 1 - 0 | 1 | Silva Fatima | 9 | ||
| 4 | 4 | Arosemena Dalia | 2 | 1 - 0 | 2½ | Blackman Katrina | 5 | ||
| 6 | Cabrera Chaves Gloriana | 2½ | 1 - - | Descanso | |||||
DOMINGO 9 -- 5ta Ronda 9:00 am -- 6ta Ronda 3pm
Adjunto los pareos para la quinta ronda de los jóvenes boricuas que están participando en el IV Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe.
Iremos actualizando está pagina durante el transcurso de la ronda según estemos recibiendo información del evento.
Ronda triste para le delegación de jóvenes boricuas 6 derrotas (Danitza Vázquez Macarrini, Luis Sosa Pacheco, Rinelly Comas Colon, Pedro Rodríguez, Raúl Vázquez Reyes, Wilmairi Sanchez Rodríguez) una tabla de Abnell Comas Colon, y tan solo una victoria de Rinell Comas Colon y el punto por descaso de Jill Bianca Claudio del Valle fueron los resultados matutinos de esta la quinta ronda del evento. Esperemos que la sexta ronda produzca mejores resultados para la representación de jóvenes boricuas.
| Mesa | SNo. | Nombre | Puntos | Resultado | Puntos | Nombre | SNo. | ||
| Sub10 Absoluto | |||||||||
| 2 | 13 | Quijada Guillermo | 3 | 1 - 0 | 3½ | Vasquez Maccarini Danitza | 14 | ||
| Sub12 Absoluto | |||||||||
| 4 | 1 | Cardona Juan Camilo | 3 | 1 - 0 | 2½ | Sosa Pacheco Luis | 18 | ||
| 5 | 10 | Garzon Elias | 2 | ½ - ½ | 2 | Comas Abnell | 6 | ||
| Sub14 Absoluto | |||||||||
| 9 | 7 | Comas Colon Rinell | 1 | 1 - 0 | 1 | Manzanares Giandanello | 14 | ||
| Sub14 Femenino | |||||||||
| 2 | 1 | WFM | Pachon Adriana | 3 | 1 - 0 | 3 | Comas Colon Rinelly | 4 | |
| Sub16 Absoluto | |||||||||
| 3 | 2 | Aizprua Patrick | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Mercado Pedro | 10 | ||
| Sub16 Femenino | |||||||||
| 5 | Claudio Del Valle Jill Bianca | 2 | 1 - - | Descanso | |||||
| Sub18 Absoluto | |||||||||
| 2 | 4 | Blackman Justin | 3 | 1 - 0 | 3 | Vazquez Reyes Raul | 2 | ||
| Sub18 Femenino | |||||||||
| 1 | 3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 2½ | 0 - 1 | 4 | Gutierrez Leonela | 2 | ||
|
POSICIONES U18 FEMENINO Más Información
POSICIONES U16 FEMENINO Más Información
POSICIONES U14 FEMENINO Más Información
POSICIONES U12 FEMENINO Más Información
POSICIONES U10 FEMENINO Más Información
|
| FESTIVAL DE LA JUVENTUD CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE - ABSOLUTO |
POSICIONES U18 ABSOLUTO Más Información
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | |
| VEN | 2223 | 3,5 | |
| 2 | |
| PUR | 2147 | 3,0 | |
| |
| BAR | 2074 | 3,0 | ||
| |
| TRI | 1983 | 3,0 | ||
| 5 | |
| GUA | 0 | 2,5 |
POSICIONES U16 ABSOLUTO Más Información
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | |
| VEN | 2160 | 4,0 | |
| 2 | |
| GUA | 0 | 3,0 | |
| |
| HON | 0 | 3,0 | ||
| 4 | |
| CRC | 0 | 2,5 | |
| 5 | |
| PAN | 0 | 2,0 |
POSICIONES U14 ABSOLUTO Más Información
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | | FM | COL | 2065 | 4,0 | |
| 2 | |
| VEN | 0 | 3,5 | |
| 3 | |
| GUA | 0 | 3,0 | |
| |
| GUA | 0 | 3,0 | ||
| |
| VEN | 0 | 3,0 |
POSICIONES U12 ABSOLUTO Más Información
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | |
| CRC | 0 | 4,0 | |
| 2 | |
| ESA | 0 | 3,0 | |
| |
| COL | 2000 | 3,0 | ||
| |
| MEX | 1773 | 3,0 | ||
| |
| VEN | 0 | 3,0 |
POSICIONES U10 ABSOLUTO Más Información
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | |
| TRI | 0 | 3,5 | |
|
| |
| PUR | 0 | 3,5 | |
| 3 | |
| GUA | 0 | 3,0 | |
|
| |
| CRC | 0 | 3,0 | |
|
| |
| VEN | 0 | 3,0 |
POSICIONES U8 ABSOLUTO Más Información
| Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
| 1 | |
| COL | 1966 | 3,5 | |
| 2 | |
| GUA | 0 | 3,0 | |
|
| |
| COL | 0 | 3,0 | |
|
| |
| PAN | 0 | 3,0 | |
| 5 | |
| HON | 0 | 2,5 |
Participantes
Standing
Emparejamientos :
Próximas Rondas