Las jóvenes boricuas pierden sus respectivos encuentros de la cuarta ronda. Adjunto los resultados de la misma:
Emparejamientos/Resultados
4. Ronda el 2010/11/23 a las 4:30pm
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 8 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 3 | ½ - ½ | 3 | Salazar Loor Sara | 7 | |
2 | 1 | WIM | Zepeda Lorena | 2 | 1 - 0 | 2 | Bouret Gissel | 15 | |
3 | 10 | Alarcon Pamela | 2 | ½ - ½ | 2 | WFM | Perez Eneida | 3 | |
4 | 5 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2 | 0 - 1 | 2 | WCM | Jose Polanco Kenia | 6 |
5 | 4 | WFM | Richards Deborah | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WIM | Zepeda Sonia | 2 |
6 | 12 | WCM | Barria Raisa | 1½ | 1 - 0 | 1½ | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 14 |
7 | 9 | Adames Rojas Ariella | 1 | 1 - 0 | 1 | Coronado Karen | 17 | ||
8 | 16 | Diaz Wilsaida | 1 | 0 - 1 | 1 | Aybar Portes Omaira | 13 | ||
9 | 20 | Villar Darlyn | 1 | 0 - 1 | ½ | WCM | Hazim Elizabeth | 11 | |
10 | 19 | Roseme Rose Darline | 0 | 0 - 1 | ½ | Hilario Fabel | 18 |
Adjunto los pareos de la quinta ronda:
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2010/11/24 a las 10:00am
M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
1 | 7 | Salazar Loor Sara | 3½ | 3 | WCM | Jose Polanco Kenia | 6 | ||
2 | 8 | WFM | Madrigal Ana Daniela | 3½ | 3 | WIM | Zepeda Lorena | 1 | |
3 | 3 | WFM | Perez Eneida | 2½ | 2½ | WCM | Barria Raisa | 12 | |
4 | 10 | Alarcon Pamela | 2½ | 2½ | WFM | Richards Deborah | 4 | ||
5 | 9 | Adames Rojas Ariella | 2 | 2 | WFM | Segarra Choe Tammy | 5 | ||
6 | 13 | Aybar Portes Omaira | 2 | 2 | Bouret Gissel | 15 | |||
7 | 2 | WIM | Zepeda Sonia | 1½ | 1½ | Hilario Fabel | 18 | ||
8 | 14 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1½ | 1½ | WCM | Hazim Elizabeth | 11 | |
9 | 20 | Villar Darlyn | 1 | 1 | Diaz Wilsaida | 16 | |||
10 | 17 | Coronado Karen | 1 | 0 | Roseme Rose Darline | 19 |
Adjunto la tabla de clasificación de posiciones una vez culminada la cuarta ronda:
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Salazar Loor Sara | ECU | 18s1 | 4s1 | 5w1 | 2s½ | 3w | 3,5 | 9,5 | 0,0 | 0,5 | |
2 | WFM | Madrigal Ana Daniela | NCA | 16w1 | 6s1 | 3s1 | 1w½ | 4w | 3,5 | 9,5 | 0,0 | 0,5 |
3 | WCM | Jose Polanco Kenia | DOM | 17w1 | 11s1 | 2w0 | 9s1 | 1s | 3,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | WIM | Zepeda Lorena | ESA | 15s1 | 1w0 | 7s1 | 10w1 | 2s | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Alarcon Pamela | NCA | 19w1 | 9s1 | 1s0 | 6w½ | 7w | 2,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
6 | WFM | Perez Eneida | DOM | 12s1 | 2w0 | 13w1 | 5s½ | 8w | 2,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
7 | WFM | Richards Deborah | JAM | 13w½ | 8s1 | 4w0 | 14w1 | 5s | 2,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | WCM | Barria Raisa | PAN | 14s½ | 7w0 | 15s1 | 13w1 | 6s | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | WFM | Segarra Choe Tammy | PUR | 10s1 | 5w0 | 12s1 | 3w0 | 11s | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Bouret Gissel | DOM | 9w0 | 19s1 | 11w1 | 4s0 | 12s | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Adames Rojas Ariella | DOM | 20s1 | 3w0 | 10s0 | 18w1 | 9w | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | Aybar Portes Omaira | DOM | 6w0 | 16s1 | 9w0 | 17s1 | 10w | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | WCM | Sanchez Rodriguez Wilmairi | PUR | 7s½ | 14w1 | 6s0 | 8s0 | 15w | 1,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | WIM | Zepeda Sonia | ESA | 8w½ | 13s0 | 17w1 | 7s0 | 16w | 1,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | WCM | Hazim Elizabeth | DOM | 4w0 | 18s½ | 8w0 | 19s1 | 13s | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
16 | Hilario Fabel | DOM | 2s0 | 12w0 | 18w½ | 20s1 | 14s | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | Diaz Wilsaida | DOM | 3s0 | 20w1 | 14s0 | 12w0 | 19s | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
18 | Coronado Karen | DOM | 1w0 | 15w½ | 16s½ | 11s0 | 20w | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |
19 | Villar Darlyn | DOM | 5s0 | 10w0 | 20s1 | 15w0 | 17w | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
20 | Roseme Rose Darline | HAI | 11w0 | 17s0 | 19w0 | 16w0 | 18s | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 3: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 1: Fide Tie-Break
Desempate 2: Fide Tie-Break (fine)
Desempate 3: The results of the players in the same point group#results against
No hay comentarios:
Publicar un comentario