Adjunto la alineación de los equipos:
Board Pairings - Open
Round 11 on 2010/10/03 at 11:00Bo. | 100 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 64 | Venezuela (VEN) | Rtg | 0 : 0 |
49.1 | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | - | GM | Iturrizaga Eduardo | 2609 | |
49.2 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | - | IM | Alvarez Marquez Johann | 2414 | |
49.3 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | - | FM | Soto Paez Oliver | 2373 | |
49.4 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | - | FM | Semerene Dumit | 2318 |
Board Pairings - Women
Round 11 on 2010/10/03 at 11:00Bo. | 89 | Tunisia (TUN) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 0 : 0 |
43.1 | Matoussi Amina | 1772 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | ||
43.2 | WFM | Krifa Nejla | 1794 | - | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | ||
43.3 | WCM | Marzouk Amira | 1745 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | ||
43.4 | Matoussi Amani | 1545 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 |
Las partidas comienzan el domingo 3 de octubre a las 1:00am (Hora de San Juan, Puerto Rico) presiones los siguientes enlaces para ver las partidas en vivo:
No hay comentarios:
Publicar un comentario