Year | Pos. Start | Pos. Final | + (-) | ELO | pts | gms | MP's | mtch | games | matches | % | ELOav | ELOp | individual medals | |||||||
+ | = | - | + | = | - | ||||||||||||||||
2010 | 80 | 76 | +4 | 1880 | 18½ | 44 | 10 | 11 | 15 | 7 | 22 | 4 | 2 | 5 | 40.9 | 1870 | 1725 | 0 - 0 - 0 | |||
2008 | 79 | 81 | -1 | 1870 | 20 | 44 | 9 | 11 | 15 | 10 | 19 | 4 | 1 | 6 | 45.5 | 1915 | 1843 | 0 - 0 - 0 | |||
2006 | 74 | 88 | -14 | 1826 | 16 | 39 | 9 | 13 | 12 | 8 | 19 | 3 | 3 | 7 | 41.0 | 1771 | 1706 | 0 - 0 - 0 | |||
2004 | 69 | 76 | -7 | 1878 | 17 | 39 | 11 | 13 | 14 | 6 | 19 | 5 | 1 | 7 | 43.6 | 1803 | 1760 | 0 - 0 - 0 |
En el equipo femenino de Puerto Rico en este año participaron dos jóvenes por primera vez en unas Olimpiadas WFM Danitza Vazquez Maccarini y Rinelly Comas Colon logrando la ultima de estas lograr obtener el titulo de WFM al obtener seis (6) puntos de nueve (9) posibles y la joven Wilmairi Sanchez Rodriguez logro el titulo de WCM al lograr cinco (5) puntos de diez (10) posibles. Excelente trabajo por las chicas.
Fue muy interesante ver la partida que jugo la experimentada Hilzandryly Pacheco Medina en la segunda ronda contra la Nueva Zelandés WIM Sue Maroroa logrando tablas en la misma. Al de los 5 puntos de Wilmairi Sanchez Rodriguez 3 ½ de estos fueron contra cuatro WCM y de superior rating que ella. También nos lleno de emoción como la niña de diez años de edad WFM Danitza Vazquez Maccaarini venció a la Nueva Zelandés WIM Olga Gerasimova esa segunda ronda estuvo llena de emoción cuando ya concluidas las tres partidas de los tres primeros tableros la joven Rinelly Comas Colon también gano su encuentro contra la Nueva Zelandés FM Natasha Fairley ronda que gano el equipo 3 a 1.
Las partidas de las chicas fueron muy reñidas en especial aquellas del primer tablero donde 7 de las nueve contrincantes de nuestra campeona WFM Tammy Segarra Che excedían de 2000 puntos de rating y casi todas ellas jugadoras con títulos FIDE.
El equipo logra por primera vez en los pasados seis años mejorar la posición inicial a terminado en la posición número 76 mejorando 4 escalafones.
El Femenino obtuvo un gran papel si las comparamos con las otras islas del caibelle llegando segundas después del gran logro de las féminas Cubanas que logran el cuarto puesto. Esto es un hecho significante dado la joven edad de las componentes del Equipo Nacional Femenino de Puerto Rico
Team-Composition for federation PUR - Women
76. Puerto Rico (PUR / RtgAvg:1880, Captain: Colon, Nelly / TB1: 10 / TB2: 141,5) | |||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | PUR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 9 | 1905 | 2,5 | 3,98 | -1,48 | 15 | -22,2 | ||
2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | PUR | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 8 | 1776 | 2 | 2,92 | -0,92 | 15 | -13,8 | ||||
3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | PUR | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 10 | 1723 | 3 | 2,37 | 0,63 | 15 | 9,4 | ||
4 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | PUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 1631 | 2 | 4,07 | -2,07 | 15 | -31,0 | |||
5 | Comas Colon Rinelly | 1696 | PUR | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 9 | 1589 | 2 | 1,49 | 0,51 | 25 | 12,8 |
Player info
Segarra Choe Tammy WFM 2014 PUR Rp:1905 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 24 | IM | Dembo Yelena | 2452 | GRE | 2441 | 6,5 | w 0 | 1 |
2 | 262 | WFM | Milligan Helen | 2033 | NZL | 1925 | 3,5 | w ½ | 1 |
3 | 130 | WIM | Baklanova Tatiana | 2247 | UKR | 2142 | 5,0 | s 0 | 1 |
4 | 176 | WIM | Leite Catarina | 2183 | POR | 2043 | 5,0 | w 0 | 1 |
6 | 286 | WFM | Richards Deborah | 2003 | JAM | 1886 | 6,0 | w 0 | 1 |
7 | 502 | Mir Mahmod Afamya | 2014 | SYR | 1964 | 5,0 | s 0 | 1 | |
9 | 237 | WIM | Mazariego-K Carolina | 2086 | GUA | 2167 | 6,0 | w 0 | 1 |
10 | 361 | WFM | Naipal Victoria | 1845 | SUR | 1764 | 3,0 | w 1 | 1 |
11 | 498 | Matoussi Amina | 1772 | TUN | 1710 | 4,5 | s 1 | 1 | |
Pacheco Medina Hilzandryly 1875 PUR Rp:1776 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 89 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2302 | GRE | 2350 | 6,0 | s 0 | 2 |
2 | 299 | WIM | Maroroa Sue | 1981 | NZL | 2052 | 6,0 | s ½ | 2 |
4 | 223 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | POR | 2014 | 5,5 | s 0 | 2 |
5 | 319 | Nasriddinzoda Marvorii | 1943 | TJK | 2169 | 6,0 | s 0 | 1 | |
6 | 473 | Gray Krishna | 0 | JAM | 1624 | 1,0 | s 1 | 2 | |
8 | 383 | WCM | Nakagawa Emiko | 1806 | JPN | 1771 | 5,0 | s 0 | 1 |
10 | 396 | Naipal Ekaterina | 1766 | SUR | 1847 | 5,0 | s ½ | 2 | |
11 | 490 | WFM | Krifa Nejla | 1794 | TUN | 1541 | 4,0 | w 1 | 2 |
Sanchez Rodriguez Wilmairi 1812 PUR Rp:1723 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 143 | WGM | Makropoulou Marina | 2230 | GRE | 2426 | 8,0 | w 0 | 3 |
2 | 307 | WCM | Chen Eachen | 1966 | NZL | 1802 | 4,0 | w 1 | 3 |
3 | 285 | WCM | Mucha Annegret | 2005 | GER | 1975 | 4,5 | w ½ | 2 |
5 | 364 | Antonova Nadezhda | 1838 | TJK | 1999 | 6,5 | w 0 | 2 | |
6 | 450 | Barrett Ariel | 0 | JAM | 1679 | 4,0 | w 0 | 3 | |
7 | 442 | Al-Gildah Nibal | 1932 | SYR | 1784 | 4,5 | w ½ | 2 | |
8 | 494 | Maeda Haruno | 0 | JPN | 1355 | 1,5 | w 1 | 2 | |
9 | 331 | Mencos Claudia | 1912 | GUA | 2032 | 6,5 | s 0 | 2 | |
10 | 434 | WCM | Ooft Tesora | 0 | SUR | 1740 | 3,0 | w 1 | 3 |
11 | 497 | WCM | Marzouk Amira | 1745 | TUN | 1637 | 4,0 | s 1 | 3 |
Vazquez Maccarini Danitza WFM 1818 PUR Rp:1631 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 158 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2208 | GRE | 2245 | 6,5 | s 0 | 4 |
3 | 149 | WIM | Gerasimova Olga | 2218 | RUS | 1851 | 5,0 | s 1 | 3 |
4 | 378 | Ferreira Ana Margarida | 1816 | POR | 1728 | 3,0 | w 0 | 3 | |
5 | 411 | Muhtojzoda Asila | 1696 | TJK | 1655 | 3,5 | s 0 | 3 | |
7 | 441 | Al-Jelda Fatemah | 1822 | SYR | 1816 | 5,5 | s 0 | 3 | |
8 | 428 | Wakabayashi Hisako | 1493 | JPN | 1514 | 4,5 | s 1 | 3 | |
9 | 386 | Figueroa Julissa | 1792 | GUA | 1964 | 5,5 | w 0 | 3 | |
11 | 499 | Matoussi Amani | 1545 | TUN | 1678 | 6,0 | w 0 | 4 | |
Comas Colon Rinelly 1696 PUR Rp:1589 | |||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
2 | 392 | WFM | Fairley Natasha | 1777 | NZL | 1757 | 5,0 | s 1 | 4 |
3 | 317 | Myronenko Natalya | 1945 | UKR | 1890 | 5,0 | w ½ | 4 | |
4 | 376 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | POR | 1859 | 3,5 | s 0 | 4 | |
5 | 415 | Ilhom Mootribai | 1639 | TJK | 1764 | 3,0 | w ½ | 4 | |
6 | 531 | Smith Annesha | 0 | JAM | 1336 | 3,0 | s 1 | 4 | |
7 | 559 | Al-Mahmoud Rola | 0 | SYR | 1623 | 4,0 | w 1 | 4 | |
8 | 488 | Kikuchi Arisa | 0 | JPN | 1325 | 4,0 | w 1 | 4 | |
9 | 522 | Rodriguez Marxia | 0 | GUA | 1436 | 1,5 | s 1 | 4 | |
10 | 469 | Frijde Reyna | 0 | SUR | 1439 | 4,5 | s 0 | 4 |
Board Pairings - Women
Round 1 on 2010/09/21 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 21 | Greece (GRE) | Rtg | 0 : 4 |
20.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | IM | Dembo Yelena | 2452 | 0 - 1 |
20.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | WGM | Botsari Anna-Maria | 2302 | 0 - 1 | |
20.3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | - | WGM | Makropoulou Marina | 2230 | 0 - 1 | |
20.4 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | - | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2208 | 0 - 1 |
Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 72 | New Zealand (NZL) | Rtg | 3 : 1 |
33.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | WFM | Milligan Helen | 2033 | ½ - ½ |
33.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | WIM | Maroroa Sue | 1981 | ½ - ½ | |
33.3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | - | WCM | Chen Eachen | 1966 | 1 - 0 | |
33.4 | Comas Colon Rinelly | 1696 | - | WFM | Fairley Natasha | 1777 | 1 - 0 | |
Round 3 on 2010/09/23 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 51 | ICSC (ICSC) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 2 : 2 |
39.1 | WIM | Baklanova Tatiana | 2247 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | 1 - 0 |
39.2 | WCM | Mucha Annegret | 2005 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | ½ - ½ | |
39.3 | WIM | Gerasimova Olga | 2218 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | 0 - 1 |
39.4 | Myronenko Natalya | 1945 | - | Comas Colon Rinelly | 1696 | ½ - ½ | ||
Round 4 on 2010/09/24 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 59 | Portugal (POR) | Rtg | 0 : 4 |
28.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | WIM | Leite Catarina | 2183 | 0 - 1 |
28.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | WFM | Pintor Ariana | 2110 | 0 - 1 | |
28.3 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | - | Ferreira Ana Margarida | 1816 | 0 - 1 | |
28.4 | Comas Colon Rinelly | 1696 | - | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | 0 - 1 | ||
Round 5 on 2010/09/25 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 85 | Tajikistan (TJK) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 3½: ½ |
40.1 | Nasriddinzoda Marvorii | 1943 | - | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | 1 - 0 | ||
40.2 | Antonova Nadezhda | 1838 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | 1 - 0 | ||
40.3 | Muhtojzoda Asila | 1696 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | 1 - 0 | |
40.4 | Ilhom Mootribai | 1639 | - | Comas Colon Rinelly | 1696 | ½ - ½ | ||
Round 6 on 2010/09/27 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 99 | Jamaica (JAM) | Rtg | 2 : 2 |
45.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | WFM | Richards Deborah | 2003 | 0 - 1 |
45.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | Gray Krishna | 0 | 1 - 0 | ||
45.3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | - | Barrett Ariel | 0 | 0 - 1 | ||
45.4 | Comas Colon Rinelly | 1696 | - | Smith Annesha | 0 | 1 - 0 | ||
Round 7 on 2010/09/28 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 87 | Syria (SYR) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 2½:1½ |
45.1 | Mir Mahmod Afamya | 2014 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | 1 - 0 | |
45.2 | Al-Gildah Nibal | 1932 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | ½ - ½ | ||
45.3 | Al-Jelda Fatemah | 1822 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | 1 - 0 | |
45.4 | Al-Mahmoud Rola | 0 | - | Comas Colon Rinelly | 1696 | 0 - 1 | ||
Round 8 on 2010/09/29 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 98 | Japan (JPN) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 1 : 3 |
49.1 | WCM | Nakagawa Emiko | 1806 | - | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | 1 - 0 | |
49.2 | Maeda Haruno | 0 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | 0 - 1 | ||
49.3 | Wakabayashi Hisako | 1493 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | 0 - 1 | |
49.4 | Kikuchi Arisa | 0 | - | Comas Colon Rinelly | 1696 | 0 - 1 | ||
Round 9 on 2010/09/30 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 77 | Guatemala (GUA) | Rtg | 1 : 3 |
41.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | WIM | Mazariego-K Carolina | 2086 | 0 - 1 |
41.2 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | - | Mencos Claudia | 1912 | 0 - 1 | ||
41.3 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | - | Figueroa Julissa | 1792 | 0 - 1 | |
41.4 | Comas Colon Rinelly | 1696 | - | Rodriguez Marxia | 0 | 1 - 0 | ||
Round 10 on 2010/10/01 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | - | 92 | Surinam (SUR) | Rtg | 2½:1½ |
48.1 | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | - | WFM | Naipal Victoria | 1845 | 1 - 0 |
48.2 | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | - | Naipal Ekaterina | 1766 | ½ - ½ | ||
48.3 | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | - | WCM | Ooft Tesora | 0 | 1 - 0 | |
48.4 | Comas Colon Rinelly | 1696 | - | Frijde Reyna | 0 | 0 - 1 | ||
Round 11 on 2010/10/03 at 11:00 | ||||||||
Bo. | 89 | Tunisia (TUN) | Rtg | - | 80 | Puerto Rico (PUR) | Rtg | 1 : 3 |
43.1 | Matoussi Amina | 1772 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 2014 | 0 - 1 | |
43.2 | WFM | Krifa Nejla | 1794 | - | Pacheco Medina Hilzandryly | 1875 | 0 - 1 | |
43.3 | WCM | Marzouk Amira | 1745 | - | Sanchez Rodriguez Wilmairi | 1812 | 0 - 1 | |
43.4 | Matoussi Amani | 1545 | - | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1818 | 1 - 0 |
Final Ranking after 11 Rounds - Women
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
4 | 18 | CUB | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 348,5 | 30,0 | 136,00 | ||
76 | 80 | PUR | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 141,5 | 18,5 | 100,00 | ||
81 | 65 | DOM | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 168,0 | 23,0 | 103,00 | ||
83 | 99 | JAM | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 160,5 | 19,0 | 100,00 | ||
90 | 95 | BAR | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 115,5 | 16,0 | 93,00 | ||
96 | 92 | SUR | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 111,0 | 18,0 | 94,00 | ||
99 | 105 | AHO | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 79,0 | 14,5 | 81,00 | ||
105 | 109 | ARU | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 84,5 | 13,0 | 85,00 | ||
113 | 96 | TRI | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 73,5 | 14,5 | 83,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario