Para ver las partidas en vivo favor de presionar el siguiente enlace: http://monroi.com/watch/?tnm_id=1437
También pueden ir al final de la pagina para ver las partidas en vivo
Adjunto la tabla de posiciones de los primeros diez puestos una vez completada la sexta ronda:
Oct 10 2010
Continental Class Championships 2010 Standings – Master Section
Current Standings
# | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot |
1 | GM Alexander Stripunsky | 2583 | NJ | W39 | D12 | W27 | D9 | W10 | W15 | 5.0 |
2 | GM Alexander Shabalov | 2589 | PA | W31 | W13 | D11 | D18 | D8 | W20 | 4.5 |
3 | GM Gregory Kaidanov | 2575 | KY | H— | H— | W47 | W20 | D18 | W19 | 4.5 |
4 | GM Giorgi Kacheishvili | 2568 | GEO | W32 | D24 | D19 | W31 | W13 | D8 | 4.5 |
5 | GM Aleksandr Lenderman | 2559 | NY | W21 | D25 | D15 | W29 | W9 | D7 | 4.5 |
6 | GM Sergey Kudrin | 2546 | CT | H— | H— | W50 | W32 | D19 | W18 | 4.5 |
7 | GM Alexander Ivanov | 2532 | MA | W50 | W37 | D18 | D11 | W14 | D5 | 4.5 |
8 | GM Eugene Perelshteyn | 2528 | MA | W33 | D15 | W25 | W12 | D2 | D4 | 4.5 |
9 | GM Mark C Paragua | 2496 | PHI | W40 | W14 | D20 | D1 | L5 | W31 | 4.0 |
10 | GM Alonso Zapata | 2488 | COL | D41 | W29 | D23 | W27 | L1 | W32 | 4.0 |
Adjunto la partida del GM Alonso Zapata
No hay comentarios:
Publicar un comentario