Para ver las partidas en vivo favor de presionar el siguiente enlace: http://monroi.com/watch/?tnm_id=1437
Tambien pueden ir al final de la pagina para ver las mismas
Oct 09 2010
Continental Class Championships 2010 Standings – Master Section
Current Standings
# | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | GM Eugene Perelshteyn | 2528 | MA | W42 | D16 | W19 | W18 | ~2 | 3.5 |
2 | GM Alexander Shabalov | 2589 | PA | W27 | W13 | D11 | D12 | ~1 | 3.0 |
3 | GM Alexander Stripunsky | 2583 | NJ | W41 | D18 | W25 | D9 | ~10 | 3.0 |
4 | GM Gregory Kaidanov | 2575 | KY | H— | H— | W45 | W20 | ~12 | 3.0 |
5 | GM Giorgi Kacheishvili | 2568 | GEO | W28 | D24 | D14 | W27 | ~13 | 3.0 |
6 | GM Aleksandr Lenderman | 2559 | NY | W29 | D19 | D16 | W26 | ~9 | 3.0 |
7 | GM Sergey Kudrin | 2546 | CT | H— | H— | W50 | W28 | ~14 | 3.0 |
8 | GM Alexander Ivanov | 2532 | MA | W50 | W38 | D12 | D11 | ~15 | 3.0 |
9 | GM Mark C Paragua | 2496 | PHI | W43 | W15 | D20 | D3 | ~6 | 3.0 |
10 | GM Alonso Zapata | 2488 | COL | D44 | W26 | D30 | W25 | ~3 | 3.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario