Adjunto un extracto de la tabla de posiciones de los primeros doce puestos el GM Alonso Zapata se encuentra empatado en la segunda posición con un grupo de 11 jugadores con 5 puntos todos a 1/2 punto del líder GM Alexander Shabalov.
Oct 10 2010
Continental Class Championships 2010 Standings – Master Section
Current Standings
# | Name | Rtng | St | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Tot |
1 | GM Alexander Shabalov | 2589 | PA | W30 | W15 | D11 | D26 | D8 | W20 | W2 | 5.5 |
2 | GM Alexander Stripunsky | 2583 | NJ | W45 | D12 | W28 | D9 | W10 | W19 | L1 | 5.0 |
3 | GM Gregory Kaidanov | 2575 | KY | H— | H— | W50 | W20 | D26 | W16 | D8 | 5.0 |
4 | GM Giorgi Kacheishvili | 2568 | GEO | W37 | D17 | D16 | W30 | W15 | D8 | D7 | 5.0 |
5 | GM Aleksandr Lenderman | 2559 | NY | W13 | D27 | D19 | W29 | W9 | D7 | D6 | 5.0 |
6 | GM Sergey Kudrin | 2546 | CT | H— | H— | W46 | W37 | D16 | W26 | D5 | 5.0 |
7 | GM Alexander Ivanov | 2532 | MA | W46 | W44 | D26 | D11 | W18 | D5 | D4 | 5.0 |
8 | GM Eugene Perelshteyn | 2528 | MA | W31 | D19 | W27 | W12 | D1 | D4 | D3 | 5.0 |
9 | GM Mark C Paragua | 2496 | PHI | W38 | W18 | D20 | D2 | L5 | W30 | W15 | 5.0 |
10 | GM Alonso Zapata | 2488 | COL | D39 | W29 | D24 | W28 | L2 | W37 | W18 | 5.0 |
11 | GM Dmitry Gurevich | 2465 | IL | W49 | W21 | D1 | D7 | H— | D12 | W19 | 5.0 |
12 | FM Darwin Yang | 2402 | TX | W54 | D2 | W17 | L8 | W36 | D11 | W25 | 5.0 |
Para ver las partidas en vivo favor de presionar el siguiente enlace: http://monroi.com/watch/?tnm_id=1437
También pueden ir al final de la pagina para ver las partidas en vivo
No hay comentarios:
Publicar un comentario