Una vez culminada la octava ronda de los 39º Juegos Olímpicos de Ajedrez en Siberia Rusia el Equipo Absoluto de Puerto Rico se encuentra en la primera posición en su categoría. El grupo de jugadores compuesto por el CM Mark Machín Rivera (2219), MI Alejandro Montalvo Rosario (2250), CM Raul Vazquez Reyes (2217), CM Ramon Ovalle Burgos (2201) y CM Edgardo J. Almedina Ortiz (2197).
Categorie-prizes
Rank after Round 8
Group D | ||||||||
Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 100 | PUR | Puerto Rico | 9,0 | 89,0 | 14,0 | 60,0 | |
2 | 90 | LUX | Luxembourg | 8,0 | 94,0 | 16,5 | 56,0 | |
3 | 92 | NZL | New Zealand | 8,0 | 92,5 | 14,5 | 61,0 | |
4 | 96 | BAR | Barbados | 8,0 | 91,5 | 15,5 | 52,0 | |
5 | 99 | LIB | Lebanon | 8,0 | 64,0 | 14,5 | 53,0 | |
6 | 97 | JAM | Jamaica | 7,0 | 85,5 | 14,0 | 58,0 | |
7 | 113 | NEP | Nepal | 7,0 | 81,0 | 16,0 | 44,0 | |
8 | 108 | CYP | Cyprus | 7,0 | 79,5 | 14,0 | 50,0 | |
9 | 106 | PAN | Panama | 7,0 | 78,5 | 16,0 | 50,0 | |
10 | 93 | WLS | Wales | 7,0 | 65,5 | 14,5 | 50,0 |
Cabe recalcar que el joven CM Edgardo j. Almedina Ortiz tiene un porciento de efectividad de 66.7% con un rating perfoamnce de 2277 lo que los posiciona en el puesto 133 de los mejores exponentes de los 39º Juegos Olímpicos de Ajedrez
Team-Composition for federation PUR - Open
66. Puerto Rico (PUR / RtgAvg:2224, Captain: Freyre, Jorge / TB1: 9 / TB2: 89) | |||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | CM | Machin Rivera Mark | 2229 | PUR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 7 | 2436 | 3 | 1,41 | 1,59 | 15 | 23,9 | ||
2 | IM | Montalvo Alejandro | 2250 | PUR | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2,5 | 7 | 2279 | 2,5 | 2,38 | 0,12 | 15 | 1,8 | ||
3 | CM | Vazquez Reyes Raul | 2217 | PUR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 7 | 2303 | 3 | 2,33 | 0,67 | 15 | 10,1 | ||
4 | CM | Ovalle Burgos Ramon | 2201 | PUR | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 5 | 2227 | 1,5 | 1,45 | 0,05 | 15 | 0,8 | ||||
5 | CM | Almedina Ortiz Edgardo J | 2197 | PUR | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 6 | 2277 | 3 | 1,54 | 1,46 | 15 | 21,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario