"Los Caballotes"
El Secretario del Departamento de Recreación y Deportes el Lcdo. Henry Newman en coordinación con
la Federación de Ajedrez de Puerto Rico han diseñado el 1er Torneo de Ajedrez Rápido del Departamento de Recreación y Deportes "Los Caballotes" donde se proclamará al Campeón de Ajedrez Rápido de Puerto Rico
27 y 28 de junio de 2009
Solo faltan 6 dias para que se celebre en Puerto Rico el torneo de ajedrez de mayor premiación en muyos años. El primer campeonato de Ajedrez Rápido de Puerto Rico "Los Caballotes"
No. | | Name |
1 | | Acevedo Cameron Francisco |
2 | | Almedina Ortiz Edgardo J |
3 | WFM | Alvarez Orta Jo Ann |
4 | | Alvarez Perez Manuel |
5 | | Aneses Bocanegra Omar |
6 | | Ayala Sanchez Abnel |
7 | CM | Bermudez Adams William |
8 | | Berrios Angel |
9 | | Campiz Jimenez Leonardo |
10 | | Carrasquillo Fernandez Alex |
11 | | Cartagena De Jesus Julio |
12 | | Claudio Del Valle Carmichael |
13 | | Claudio Del Valle Jill Bianca |
14 | | Colon Melendez Edgar |
15 | | Comas Colon Abnel |
16 | | Comas Colon Rinel |
17 | | Comas Colon Rinelly |
18 | | Cruz Michael |
19 | | Davila Vega Juan |
20 | | De Jesus Santiago Steven |
21 | | Delgado Delgado Edwin |
22 | | Diaz Anglero Marcos A |
23 | | Diaz Montes Edwin |
24 | | Figueroa Calderon Gamalier |
25 | | Figueroa Calderon Jenid |
26 | | Franco Antonio |
27 | | Freyre Forest Jorge Lcdo. |
28 | | Gonzalez Gonzalez Enoel |
29 | | Guzman Freire Julio |
30 | | Guzman Ortiz Carlos DMD |
31 | | Ibarra Enrique |
32 | | Javier Izuzquiza-Gonzalez |
33 | | Jimenez Acosta Jorge |
34 | | Lopez Flores Alejandro |
35 | | Machin Rivera Mark |
36 | | Mendez Diaz Ivan O |
37 | | Mendez Guzman Pedro |
38 | | Molina Millan Alberto |
39 | IM | Montalvo Rosario Alejandro |
40 | | Montanez Nazario Roberto |
41 | | Murad Martinez Samuel |
42 | | Nunez Walter |
43 | | Ocasio Reyes Cristian |
44 | | Ocasio Reyes Emanuel |
45 | | Ortiz Gonzale Dario |
46 | | Ovalle Burgos Ramon |
47 | | Pacheco Medina Hilzandryly |
48 | | Perdomo Westerband Istban |
49 | | Perez Borrero George |
50 | | Perez Daniel |
51 | | Quiles Rodriguez Delvin |
52 | | Rafael Ortiz-Bonilla |
53 | | Ramirez Carlos |
54 | | Ramos Rodriguez Salvador |
55 | | Rios Josue |
56 | | Rios Maldonado Javier |
57 | | Rios Maldonado Marta |
58 | | Rivera Hazim Edwardo S |
59 | | Rivera Natal Paul |
60 | | Rivera Ortiz Juan |
61 | | Rodriguez Santiago Jaime R |
62 | | Rufalo Michael |
63 | | Ruffalo Esther N |
64 | | Ruffalo Natasha |
65 | | Ruffalo Nicolas |
66 | | Salva Braulio |
67 | | Sanchez Rodriguez Wilmairi |
68 | | Santa Luis A |
69 | IM | Santa Torres Juan |
70 | | Santana-Alvarado Miguel |
71 | | Segarra Choe Tammy |
72 | | Sosa Pacheco Luis |
73 | FM | Sosa Trani Luis |
74 | | Sotelo Kohama Daniel |
75 | | Soto Adrian |
76 | | Suarez Angel |
77 | | Tanco-Correa Daniel |
78 | | Tirado Rios Juan |
79 | | Toro Julian |
80 | | Torrens Lugo Jaime |
81 | | Torres Santiago Jonathan |
82 | | Torreyas Allyson |
83 | | Vazquez Julio |
84 | | Vazquez Maccarini Christopher |
85 | | Vazquez Maccarini Danitza |
86 | | Vazquez Reyes Raul |
87 | | Zilleruelo Irizarry Diego |
Favor de enviar un email a registroFAPR@gmail.com si encuentra algún error en su nombre o número de miembro de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico o de su número de identificación de la FIDE.
Hoja de Registro:
1er Campeonato de Ajedrez Rápido “Los Caballotes”
Favor de enviar información vía email a: registroFAPR@gmail.com
Fecha: _____________
Nombre: ___________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Pueblo: __________________Puerto Rico Zip_______________
Teléfono (______) _________________
Numero de Miembro FAPR ________________
Fecha de expiación de membrecía: _____________
Email: __________________________________________
Para más detalles véase la información sobre el torneo en el siguiente enlace "Torneo Los Caballotes"
__________
Federación de Ajedrez de Puerto Rico [ajedrezpr@yahoo.com]
No hay comentarios:
Publicar un comentario