"Los Caballotes"
El Secretario del Departamento de Recreación y Deportes el Lcdo. Henry Newman en coordinación con
la Federación de Ajedrez de Puerto Rico han diseñado el 1er Torneo de Ajedrez Rápido del Departamento de Recreación y Deportes "Los Caballotes" donde se proclamará al Campeón de Ajedrez Rápido de Puerto Rico
27 y 28 de junio de 2009
Para aquellos jugadores que se han comunicado para procesar su deseo de participar en el 1er Campeonato de Ajedrez Rápido "Los Caballotes" que la Federación de Ajedrez de Puerto Rico ha diseñado una fila expreso para todos ustedes que facilitar su inscripción y pago en el Torneo.
Queremos recordales que el horario de Inscripción comienza a las 11:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. y la primera ronda comenzará a la 1:00 pm adjunto la siguiente es la lista de las personas que han completado su pre-inscripción al 10 de junio de 2009.
Listado alfabético de jugadores pre-inscritos al 10 de junio de 2009 | ||||||
No. | | Name | ID | FideID | Rtg | FED |
1 | | Acevedo Cameron Francisco | 912403 | 3100995 | 2112 | PUR |
2 | | Almedina Ortiz Edgardo J | 33450 | 3100197 | 2002 | PUR |
3 | | Alvarez Perez Manuel | 912384 | 3100669 | 1000 | PUR |
4 | | Aneses Bocanegra Omar | 912353 | 3100227 | 1859 | PUR |
5 | | Ayala Sanchez Abnel | 23366 | 3101380 | 1807 | PUR |
6 | | Campiz Jimenez Leonardo | 861498 | 3100243 | 2093 | PUR |
7 | | Colon Melendez Edgar | 53525 | 3100685 | 1709 | PUR |
8 | | Davila Vega Juan | 770123 | 3100065 | 2181 | PUR |
9 | | De Jesus Santiago Steven | 53618 | 3100693 | 1585 | PUR |
10 | | Diaz Anglero Marcos A | 0 | | 0 | PUR |
11 | | Diaz Montes Edwin | 53617 | 3100715 | 1728 | PUR |
12 | | Franco Antonio | 0 | | 0 | PUR |
13 | | Guzman Freire Julio | 932529 | 3101037 | 1757 | PUR |
14 | | Guzman Ortiz Carlos | 881835 | 3100421 | 2086 | PUR |
15 | | Ibarra Enrique | 0 | | 0 | PUR |
16 | | Jimenez Acosta Jorge | 53638 | 3100774 | 1677 | PUR |
17 | | Lopez Flores Alejandro | 0 | | 0 | PUR |
18 | | Mendez Diaz Ivan O | 0 | | 0 | PUR |
19 | | Mendez Guzman Pedro | 43426 | 3100626 | 1744 | PUR |
20 | | Molina Millan Alberto | 43495 | 3101436 | 1421 | PUR |
21 | IM | Montalvo Rosario Alejandro | 871579 | 3100260 | 2307 | PUR |
22 | | Montanez Nazario Roberto | 920949 | 3100316 | 2113 | PUR |
23 | | Murad Martinez Samuel | 0 | | 0 | PUR |
24 | | Ortiz Gonzale Dario | 972985 | | 1318 | PUR |
25 | | Perdomo Westerband Istban | 952691 | 3101371 | 1837 | PUR |
26 | | Perez Borrero George | 780453 | 3100618 | 1336 | PUR |
27 | | Quiles Rodriguez Delvin | 0 | | 0 | PUR |
28 | | Ramos Rodriguez Salvador | 962884 | | 1432 | PUR |
29 | | Rios Josue | 0 | | 0 | PUR |
30 | | Rios Maldonado Javier | 0 | | 0 | PUR |
31 | | Rios Maldonado Marta | 0 | | 0 | PUR |
32 | | Rivera Hazim Edwardo S | 43526 | 3100464 | 2054 | PUR |
33 | | Rivera Natal Paul | 0 | | 0 | PUR |
34 | | Rivera Ortiz Juan | 83727 | | 1038 | PUR |
35 | | Rodriguez Santiago Jaime R | 33255 | 3100898 | 2172 | PUR |
36 | | Rufalo Michael | 0 | | 0 | PUR |
37 | | Ruffalo Esther N | 0 | | 0 | PUR |
38 | | Ruffalo Natasha | 0 | | 0 | PUR |
39 | | Ruffalo Nicolas | 0 | | 0 | PUR |
40 | | Salva Braulio | 0 | | 0 | PUR |
41 | IM | Santa Torres Juan | 800727 | 3100120 | 2325 | PUR |
42 | | Santana-Alvarado Miguel | 43561 | 3101282 | 2231 | PUR |
43 | | Sosa Pacheco Luis | 43544 | 3100871 | 1104 | PUR |
44 | FM | Sosa Trani Luis | 730022 | 3100022 | 2068 | PUR |
45 | | Soto Adrian | 0 | | 0 | PUR |
46 | | Tirado Rios Juan | 42898 | | 1476 | PUR |
47 | | Toro Julian | 0 | | 0 | PUR |
48 | | Torrens Lugo Jaime | 0 | | 0 | PUR |
49 | | Torreyas Allyson | 0 | | 0 | PUR |
50 | | Vazquez Reyes Raul | 43570 | 3100235 | 2228 | PUR |
51 | | Zilleruelo Irizarry Diego | 43510 | | 1514 | PUR |
Favor de enviar un email a registroFAPR@gmail.com si encuentra algún error en su nombre o número de miembro de la Federación de Ajedrez de Puerto Rico o de su número de identificación de la FIDE.
Hoja de Registro:
1er Campeonato de Ajedrez Rápido “Los Caballotes”
Favor de enviar información vía email a: registroFAPR@gmail.com
Fecha: _____________
Nombre: ___________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________
Pueblo: __________________Puerto Rico Zip_______________
Teléfono (______) _________________
Numero de Miembro FAPR ________________
Fecha de expiación de membrecía: _____________
Email: __________________________________________
Para más detalles véase la información sobre el torneo en el siguiente enlace "Torneo Los Caballotes"
__________
Federación de Ajedrez de Puerto Rico [ajedrezpr@yahoo.com]
No hay comentarios:
Publicar un comentario