Pairings for Round 4. Clasificatorio Nacional
Board | Seating Number | Results | White Player Name | Seating Number | Results | Black Player Name |
1 | 15 | Abnel Ayala Sanchez (1807) | 4 | Daniel Sotelo Kohama (2152) | ||
2 | 3 | Gabriel Berrios Echevaria (2156) | 1 | Carlos Ramirez (2189) | ||
3 | 9 | Edgardo J Almedina Ortiz (2087) | 2 | Juan Davila (2168) | ||
4 | 5 | Ramon Ovalle (2147) | 11 | Roberto Montañez Nazario (2055) | ||
5 | 6 | MF Luis Sosa Trani (2133) | 13 | Carlos Guzman (2028) | ||
6 | 10 | Walter Nunez (2068) | 7 | Jaime Rodriguez Santiago (2117) | ||
7 | 8 | Jorge Freyre (2100) | 18 | Edwin Diaz Montes (1728) | ||
8 | 12 | Edwardo Rivera (2045) | 26 | Luis Velazquez Vazquez (1338) | ||
9 | 22 | Steven De Jesus Santiago (1585) | 14 | Istban Perdomo Westerband (1837) | ||
10 | 23 | Diego Zilleruelo Irizarry (1514) | 16 | Julio Guzman Freire (1757) | ||
11 | 17 | Pedro Mendez Guzman (1744) | 21 | Jorge Jimenez Acosta (1676) | ||
12 | 19 | Edgar Colon Melendez (1709) | 24 | Rafael Camacho Fabre (1509) | ||
13 | 25 | Pedro Rodriguez Mercado (1409) | 20 | Enoel Gonzalez Gonzalez (1679) | ||
14 | 32 | Marcos Rodriguez Labrador (782) | 31 | Danitza Vazquez Maccarini (1076) | ||
15 | 27 | Edwin Delgado Delgado (1258) | 30 | Luis Sosa Pacheco (1104) | ||
16 | 29 | Anibal Rodríguez Rios (1185) | 28 | Gabriel Hidalgo Jusino (1245) |
SwissSys Standings. Clasificatorio Nacional
# | Name | ID | Rtng | Post | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | TBrk[S] | TBrk[M] | TBrk[O] |
1 | Abnel Ayala Sanchez | 3101380 | 1807 | 1835 | W22 | W6 | W5 | 3.0 | 5 | 4 | 10 |
2 | Daniel Sotelo Kohama | 3100170 | 2152 | 2165 | W21 | W16 | W4 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 10.5 |
3 | Gabriel Berrios Echevaria | 3100928 | 2156 | 2158 | W12 | D9 | W17 | 2.5 | 5.5 | 4 | 11.5 |
4 | Walter Nunez | 3100340 | 2068 | 2074 | W14 | W11 | L2 | 2.0 | 7 | 5 | 13 |
5 | Ramon Ovalle | 3100413 | 2147 | 2141 | W23 | W13 | L1 | 2.0 | 6 | 5 | 12 |
6 | Jorge Freyre | 3100030 | 2100 | 2091 | W20 | L1 | W27 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 9 |
7 | Edgardo J Almedina Ortiz | 3100197 | 2087 | 2092 | W19 | D8 | D10 | 2.0 | 5 | 4 | 11 |
8 | Carlos Ramirez | 3100472 | 2189 | 2186 | W26 | D7 | D9 | 2.0 | 5 | 4 | 10 |
9 | Roberto Montañez Nazario | 3100316 | 2055 | 2062 | W28 | D3 | D8 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 9.5 |
10 | Jaime Rodriguez Santiago | 3100898 | 2117 | 2113 | W24 | D17 | D7 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 10.5 |
11 | Juan Davila | 3100065 | 2168 | 2162 | W25 | L4 | W21 | 2.0 | 4 | 3 | 8 |
12 | Edwin Diaz Montes | 3100715 | 1728 | 1730 | L3 | W28 | W19 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 7 |
13 | Carlos Guzman | 3100421 | 2028 | 2027 | W29 | L5 | W24 | 2.0 | 3 | 3 | 7 |
14 | Luis Velazquez Vazquez | 3100910 | 1338 | 1355 | L4 | W25 | W28 | 2.0 | 3 | 3 | 6 |
15 | MF Luis Sosa Trani | 3100022 | 2133 | 2137 | U--- | W20 | W23 | 2.0 | 2 | 2 | 3 |
16 | Edwardo Rivera | 3100464 | 2045 | 2036 | W31 | L2 | D18 | 1.5 | 5 | 2 | 8.5 |
17 | Istban Perdomo Westerband | 3101371 | 1837 | 1842 | W30 | D10 | L3 | 1.5 | 4.5 | 2 | 9.5 |
18 | Steven De Jesus Santiago | 3100693 | 1585 | 1593 | U--- | W22 | D16 | 1.5 | 2.5 | 1 | 4.5 |
19 | Pedro Rodriguez Mercado | 3100847 | 1409 | 1418 | L7 | W26 | L12 | 1.0 | 5 | 3 | 8.5 |
20 | Rafael Camacho Fabre | 3101428 | 1509 | 1507 | L6 | L15 | W32 | 1.0 | 5 | 2.5 | 7 |
21 | Edgar Colon Melendez | 1709 | 1707 | L2 | W31 | L11 | 1.0 | 5 | 2 | 10 | |
22 | Marcos Rodriguez Labrador | 782 | 792 | L1 | L18 | W31 | 1.0 | 5 | 2 | 8.5 | |
23 | Enoel Gonzalez Gonzalez | 3100642 | 1679 | 1677 | L5 | W29 | L15 | 1.0 | 4.5 | 2 | 8 |
24 | Diego Zilleruelo Irizarry | 1514 | 1512 | L10 | W30 | L13 | 1.0 | 4 | 2 | 8.5 | |
25 | Pedro Mendez Guzman | 3100626 | 1744 | 1731 | L11 | L14 | W30 | 1.0 | 4 | 2 | 7 |
26 | Julio Guzman Freire | 3101037 | 1757 | 1744 | L8 | L19 | W29 | 1.0 | 3 | 1 | 6.5 |
27 | Jorge Jimenez Acosta | 3100774 | 1676 | 1676 | U--- | W32 | L6 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 4 |
28 | Edwin Delgado Delgado | 3100707 | 1258 | 1249 | L9 | L12 | L14 | 0.0 | 6 | 4 | 10.5 |
29 | Anibal Rodríguez Rios | 1185 | 1180 | L13 | L23 | L26 | 0.0 | 4 | 2 | 7 | |
30 | Danitza Vazquez Maccarini | 3101193 | 1076 | 1071 | L17 | L24 | L25 | 0.0 | 3.5 | 2 | 7 |
31 | Gabriel Hidalgo Jusino | 3100766 | 1245 | 1228 | L16 | L21 | L22 | 0.0 | 3.5 | 2 | 6.5 |
32 | Luis Sosa Pacheco | 3100871 | 1104 | 1100 | U--- | L27 | L20 | 0.0 | 2.5 | 1 | 3 |
1 comentario:
gracias por la info, pero sería bueno que también hagan los updates en www.chess-results.com
Publicar un comentario