Hoy jueves, 14 de mayo de 2009 comienza el 1er Torneo de Ajedrez Internacional de Caguas
1er TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE CAGUAS
Organizado por la Fundación Ajedrez Rafael Ortiz y
Auspiciado por la
Federación de Ajedrez de Puerto Rico
CONDICIONES GENERALES
Este evento se regirá por lo establecido en esta invitación y las reglas no descritas en esta invitación se basaran en el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
El desconocimiento de las reglas del ajedrez no lo exime del cumplimiento de las mismas.
Características: El INTERNACIONAL DE CAGUAS es un torneo abierto en el cual podrá inscribirse cualquier ajedrecista nacional e internacional que así lo desee.
Formato del Torneo: 8 rondas en la Categoría Internacional y 5 rondas en las Categorías U2000, U1600 y Estudiantil, Sistema Suizo.
Control de Tiempo: 90 minutos + 30 segundos de incremento en las Categorías Internacional, U2000 y U1600. 30 minutos para la Categoría Estudiantil
Sistema de Desempate: 1) Encuentro entre ambos, 2) Progresivo, 3) Sonneborn-Berger, 4) Número de victorias.
Judadores Inscritos Sección Internacional
No. | Name | FideID | FED | Rtg | ||
1 | GM | Matamoros Franco Carlos S. | 3600017 | ECU | 2535 | |
2 | GM | Zapata Ramirez Alonso | 4400011 | COL | 2514 | |
3 | IM | Stopa Jacek | 1119591 | POL | 2471 | |
4 | IM | Aldama Degurnay Dionisio | 3500268 | MEX | 2458 | |
5 | IM | Fierro Baquero Martha L. | 3600270 | ECU | 2411 | |
6 | IM | Montalvo Rosario Alejandro | 3100260 | PUR | 2251 | |
7 | IM | Santa Torres Juan | 3100120 | PUR | 2245 | |
8 | Santana Alvarado Miguel | 3101282 | PUR | 2168 | ||
9 | FM | Sosa Trani Luis | 3100022 | PUR | 2133 | |
10 | Freyre Forest Jorge | 3100030 | PUR | 2100 | ||
11 | Campiz Jimenez Leonardo | 3100243 | PUR | 2082 | ||
12 | Pressman Leif | 2023547 | USA | 2057 | ||
13 | Rabin Evan Z. | 2028670 | USA | 2033 | ||
14 | Yagiz Bora | 2026651 | USA | 1910 | ||
15 | Ortiz Vives Carlos R. | 3101410 | PUR | 2008 | ||
16 | Diaz Montes Edwin | 3100715 | PUR | 1728 | ||
17 | Molina Millan Alberto | PUR | 1422 | |||
18 | Perez Borrero George | 3100618 | PUR | 1337 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario