Con tan solo dos jugadores boricuas hoy comenzaron a jugar en el programa de 5 días el MN Raúl Vazquez en la sección de U2400 y el DR. Julio Guzmán Freiré en la sección U2000, ellos van acompañados del GM Alonso Zapata que tiene 11/2 puntos luego de haber completado tres rondas.
Actualización:
Ajunto la tabla de posiciones asi como la mas reciente partida del GM Alonso Zapata(2513) GM Surya Gangully (2672). Hoy el MN Raúl Vazquez hizo tablas con su openente el Brazileño Heverton Gisclaan (2358 USCF) (2264 FIDE) el Dr. Julio Guzman Freiré prevaleció en su primera salida contra su oponente del estado de Nueva Jersey - Eve V. Litvak (1974 USCF)
Current Standings – 5 Day Schedule
| # | Name | Rtng | St | Rd 1 | Tot |
| 1 | IM Emory A Tate | 2391 | CA | ~41 | 0.0 |
| 2 | Tyler B Hughes | 2386 | CO | ~42 | 0.0 |
| 3 | Braden Bournival | 2381 | NH | ~43 | 0.0 |
| 4 | FM Igor A Nikolayev | 2367 | NY | ~— | 0.0 |
| 5 | FM Elliott J Liu | 2361 | CA | ~44 | 0.0 |
| 6 | Heverton Gisclan | 2358 | BRZ | ~45 | 0.0 |
| 7 | FM Victor C Shen | 2356 | NJ | ~46 | 0.0 |
| 8 | FM Farai Mandizha | 2355 | NY | ~47 | 0.0 |
| 9 | FM Paul Mac Intyre | 2343 | MA | ~48 | 0.0 |
| 10 | FM Seth Homa | 2337 | MI | ~49 | 0.0 |
| 11 | IM James Rizzitano | 2333 | MA | ~50 | 0.0 |
| 12 | GM Anatoly Lein | 2333 | OH | ~51 | 0.0 |
| 13 | Timur Aliyev | 2326 | ISR | ~52 | 0.0 |
| 14 | FM Teddy Coleman | 2323 | NY | ~53 | 0.0 |
| 15 | FM Carl B Boor | 2322 | OH | ~54 | 0.0 |
| 16 | FM Glenn Johnstone | 2320 | CAN | ~55 | 0.0 |
| 17 | Alexander Barnett | 2318 | MD | ~56 | 0.0 |
| 18 | Todd D Andrews | 2315 | TN | ~57 | 0.0 |
| 19 | Ravshan Khamroev | 2308 | UZB | ~58 | 0.0 |
| 20 | Lawyer Times | 2307 | MA | ~59 | 0.0 |
| 21 | Alex Cherniack | 2299 | MA | ~60 | 0.0 |
| 22 | Aleksandr Ostrovskiy | 2297 | NY | ~61 | 0.0 |
| 23 | Jonathan L Hilton | 2296 | OH | ~62 | 0.0 |
| 24 | FM Ilye Figler | 2288 | NY | ~63 | 0.0 |
| 25 | Iryna Zenyuk | 2286 | PA | ~64 | 0.0 |
| 26 | Craig W Jones | 2285 | NC | ~65 | 0.0 |
| 27 | FM Norman Rogers | 2278 | PA | ~66 | 0.0 |
| 28 | Oladapo O Adu | 2276 | NGR | ~67 | 0.0 |
| 29 | Evan S Rosenberg | 2276 | NY | ~69 | 0.0 |
| 30 | David J Allen | 2269 | OH | ~70 | 0.0 |
| 31 | FM Renard W Anderson | 2263 | CO | ~71 | 0.0 |
| 32 | IM Edward W Formanek | 2262 | NV | ~72 | 0.0 |
| 33 | Richard Francisco | 2258 | GA | ~73 | 0.0 |
| 34 | Eric N Cooke | 2257 | FL | ~74 | 0.0 |
| 35 | Ryan Joseph Moon | 2249 | GA | ~75 | 0.0 |
| 36 | Scott Leo Ramer | 2244 | OH | ~76 | 0.0 |
| 37 | FM Eugene Yanayt | 2234 | CA | ~77 | 0.0 |
| 38 | Aung K Lwin | 2233 | MYA | ~78 | 0.0 |
| 39 | Damir Studen | 2232 | GA | ~79 | 0.0 |
| 40 | Oliver T Koo | 2228 | OH | ~80 | 0.0 |
| 41 | Jarod M Pamatmat | 2225 | TX | ~1 | 0.0 |
| 42 | William B Wright | 2223 | OH | ~2 | 0.0 |
| 43 | Kayden W Troff | 2222 | UT | ~3 | 0.0 |
| 44 | Troy Daly | 2220 | FL | ~5 | 0.0 |
| 45 | Raul Vazquez | 2218 | PUR | ~6 | 0.0 |
| 46 | Henry L Terrie | 2217 | NH | ~7 | 0.0 |
| 47 | FM Daniel Rozovsky | 2217 | CT | ~8 | 0.0 |
| 48 | Oscar L Tan | 2214 | NY | ~9 | 0.0 |
| 49 | Jared Defibaugh | 2213 | MD | ~10 | 0.0 |
| 50 | Pappu Murthy | 2210 | OH | ~11 | 0.0 |
| 51 | Dereque D Kelley | 2206 | WA | ~12 | 0.0 |
| 52 | Michael H Bodek | 2204 | NY | ~13 | 0.0 |
| 53 | Okechukwu A Iwu | 2204 | MN | ~14 | 0.0 |
| 54 | FM Sunil Weeramantry | 2201 | SRI | ~15 | 0.0 |
| 55 | Denis Strenzwilk | 2200 | MD | ~16 | 0.0 |
| 56 | Neal D Harris | 2200 | NC | ~17 | 0.0 |
| 57 | Philip M Collier | 2200 | MD | ~18 | 0.0 |
| 58 | Jason Altschuler | 2198 | TX | ~19 | 0.0 |
| 59 | Victor Dzera | 2175 | CAN | ~20 | 0.0 |
| 60 | Stuart S Finney | 2175 | RI | ~21 | 0.0 |
| 61 | Alex Markovits | 2170 | OH | ~22 | 0.0 |
| 62 | Justus D Williams | 2154 | NY | ~23 | 0.0 |
| 63 | William Fisher r/e | 2144 | PA | ~24 | 0.0 |
| 64 | Prashantha N Amarasinghe | 2132 | SRI | ~25 | 0.0 |
| 65 | James A Black Jr | 2119 | NY | ~26 | 0.0 |
| 66 | Sarah Chiang | 2113 | TX | ~27 | 0.0 |
| 67 | Gary C De Fotis | 2109 | VA | ~28 | 0.0 |
| 68 | Michael Chiang | 2109 | NY | ~— | 0.0 |
| 69 | Jeff Kelleher | 2107 | NY | ~29 | 0.0 |
| 70 | Matthew L Marsh | 2106 | TN | ~30 | 0.0 |
| 71 | John L Hughes | 2094 | OH | ~31 | 0.0 |
| 72 | Ben Gershenov | 2090 | NY | ~32 | 0.0 |
| 73 | Darrian Robinson | 2069 | NY | ~33 | 0.0 |
| 74 | WFM Hana Itkis | 2063 | NJ | ~34 | 0.0 |
| 75 | Micah Cohen | 2062 | CA | ~35 | 0.0 |
| 76 | Derrick Higgins | 2060 | PA | ~36 | 0.0 |
| 77 | Dakota E Dixon | 2052 | WA | ~37 | 0.0 |
| 78 | Luke Hellwig | 2037 | AL | ~38 | 0.0 |
| 79 | Hibiki Sakai | 1993 | JPN | ~39 | 0.0 |
| 80 | Jonathan Chiang | 1914 | TX | ~40 | 0.0 |
| 81 | Manuel G Nieto | 1855 | COL | ~— | 0.0 |
Current Standings – 5 Day Schedule
| 53 | Julio E Guzman | 1867 | PR | ~8 | 0.0 |