Adjunto los resultados de la sexta ronda del Campeonato Mundial Juvenil, siendo los mejores exponentes hasta ahora la WFM Danitza Vázquez Maccarini con 3 1/2 puntos en 6 salidas y CM Joel Santiago Fernández con 3 1/2 en seis salidas. Mañana dia de asueto.
Bo | White | R | Black | Round | Category | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNo | Title | Name | Rtg | Fed | Pts | Pts | Title | Name | Rtg | Fed | SNo | ||||
Bo | White | R | Black | Round | Category | ||||||||||
SNo | Title | Name | Rtg | Fed | Pts | Pts | Title | Name | Rtg | Fed | SNo | ||||
+ 26 | 55 | WCM | Cho Yeonhee | 1636 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1901 | 9 | 6 | U12-Girls | ||
+ 34 | 58 | WFM | Comas Colon Rinelly | 1810 | 1½ | 1/2 - 1/2 | 1½ | Misiuk Ivona | 1685 | 67 | 6 | U18-Girls | |||
+ 40 | 69 | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 2053 | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Gonzalez Olivieri Orlando | 1985 | 85 | 6 | U16-Open | |||
+ 49 | 101 | Jayaratne J P S S | 1512 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Morales Santos Natasha | 1607 | 86 | 6 | U14-Girls | ||||
+ 50 | 97 | Janzekovic Klemen | 1905 | 1 | 1 - 0 | 1 | Figueroa Calderon Gamaliel | 1584 | 108 | 6 | U18-Open | ||||
+ 52 | 96 | Figueroa Calderon Jenid | 1471 | 1 | 1 - 0 | ½ | Molefe Tsholofelo | 0 | 102 | 6 | U16-Girls | ||||
+ 52 | 111 | Gariseb Immanuel | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Fortis Rivera Jonathan | 1867 | 100 | 6 | U18-Open | ||||
+ 54 | 150 | Izumi Haruki | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | CM | Santiago Fernandez Joel | 1680 | 74 | 6 | U10-Open | |||
+ 54 | 94 | Ersoz Bartu | 1935 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Comas Colon Rinell | 1793 | 111 | 6 | U16-Open | ||||
+ 77 | 125 | Davila Blanco Juan Jose | 1741 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pozun Matej | 1619 | 146 | 6 | U14-Open | ||||
+ 78 | 133 | Comas Abnell | 1705 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kwun Minhyeok | 1550 | 151 | 6 | U14-Open | ||||
+ 83 | 155 | Delgado Pedraza Anthony | 1412 | 0 | 1/2 - 1/2 | ½ | Abdullatif Hassan | 0 | 156 | 6 | U14-Open | ||||
+ 86 | 122 | CM | Capeles Mendoza Jomar | 1627 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bell-Thomas James | 0 | 160 | 6 | U12-Open |
No hay comentarios:
Publicar un comentario