Adjunto los resultados acumulados y el pareo de los joven es jugadores boricuas para la cuarta ronda.
Tabla de los jóvenes jugadores boricuas:
No.Ini. Nombre Elo FED 1 2 3 Pts. Rk. Grupo
74 CM Santiago Fernandez Joel 1680 PUR 0 0 1 1.0 161 U10 Open
96 Figueroa Calderon Jenid 1471 PUR 0 0 0 0.0 104 U16 Girls
85 CM Gonzalez Olivieri Orlando 1985 PUR 0 0 1 1.0 102 U16 Open
111 Comas Colon Rinell 1793 PUR 0 0 0 0.0 123 U16 Open
58 WFM Comas Colon Rinelly 1810 PUR 0 0 1 1.0 51 U18 Girls
9 WFM Vazquez Maccarini Danitza 1901 PUR 1 1 0 2.0 21 U12 Girls
100 Fortis Rivera Jonathan 1867 PUR 0 0 0 0.0 114 U18 Open
108 Figueroa Calderon Gamaliel 1584 PUR 0 0 0 0.0 115 U18 Open
122 CM Capeles Mendoza Jomar 1627 PUR 0 0 1 1.0 144 U12 Open
86 Morales Santos Natasha 1607 PUR 0 1 0 1.0 85 U14 Girls
125 Davila Blanco Juan Jose 1741 PUR 0 ½ 0 0.5 149 U14 Open
133 Comas Abnell 1705 PUR 0 0 0 0.0 156 U14 Open
155 Delgado Pedraza Anthony 1412 PUR 0 0 0 0.0 157 U14 Ope
Pareos para la cuarta ronda
Resultados de la última la tercera ronda
Detalles de los resultados de los jóvenes jugadores boricuas
Rd. No.Ini. Nombre Elo FED Pts. Res.
CM Santiago Fernandez Joel 1680 PUR Rp:1075 Pts. 1.0
1 170 Rajkovic Frano 0 CRO 1.5 w 0
2 137 Decruyenaere Robbert 0 BEL 1.0 s 0
3 156 Koo Inmo 0 KOR 0.0 w 1
4 178 Straze Jurij 0 SLO 1.5 s
Figueroa Calderon Jenid 1471 PUR Rp:1047 Pts. 0.0
1 44 WFM Paredes Bustamante Paula 1946 PER 1.5 s 0
2 69 WCM Jansen Van Rensburg Monica 1792 RSA 1.5 w 0
3 67 Sevachyan Marietta 1803 ARM 1.0 s 0
4 99 Gachema Maryanne 0 KEN 0.0 w
CM Gonzalez Olivieri Orlando 1985 PUR Rp:1770 Pts. 1.0
1 22 Fang Yan 2289 CHN 2.0 w 0
2 118 Deary Daniel 1602 SCO 1.0 s 0
3 111 Comas Colon Rinell 1793 PUR 0.0 w 1
4 66 Salomon Johan 2070 NOR 1.0 s
Comas Colon Rinell 1793 PUR Rp:1257 Pts. 0.0
1 49 Akash Pc Iyer 2147 IND 2.0 w 0
2 74 Sokac Marko 2040 CRO 1.0 s 0
3 85 CM Gonzalez Olivieri Orlando 1985 PUR 1.0 s 0
4 120 Krcmar Aleksander 1569 SLO 0.0 w
WFM Comas Colon Rinelly 1810 PUR Rp:1537 Pts. 1.0
1 18 WIM Baraeva Marina 2161 RUS 3.0 s 0
2 79 Ruiz Olate Emily Andrea 0 CHI 2.0 w 0
3 71 Senarath Kavindi 1624 SRI 0.0 s 1
4 45 Zpevakova Jana 1921 CZE 1.0 w
WFM Vazquez Maccarini Danitza 1901 PUR Rp:1795 Pts. 2.0
1 72 Lomandong Noela-Joyce 1542 MNC 1.0 w 1
2 42 Mirza Diana 1708 IRL 2.0 s 1
3 27 WFM Nominerdene Davaademberel 1760 MGL 3.0 w 0
4 46 Rozman Monika 1695 SLO 2.0 s
Fortis Rivera Jonathan 1867 PUR Rp:1374 Pts. 0.0
1 43 FM Nasanjargal Urtnasan 2305 MGL 2.0 w 0
2 71 Aleman Hernandez Andres 2161 MEX 1.0 s 0
3 85 Sathyanandha Saravanan 2055 ENG 1.0 w 0
4 108 Figueroa Calderon Gamaliel 1584 PUR 0.0 s
Figueroa Calderon Gamaliel 1584 PUR Rp:1287 Pts. 0.0
1 51 Bernotas Arturs 2261 LAT 2.0 w 0
2 83 Hiti Domen 2061 SLO 1.0 s 0
3 95 Zaporojan Andrei 1938 MDA 1.0 w 0
4 100 Fortis Rivera Jonathan 1867 PUR 0.0 w
CM Capeles Mendoza Jomar 1627 PUR Rp:1346 Pts. 1.0
1 27 Panchanatham Vignesh 2012 USA 2.0 s 0
2 169 Kalinouski Siarhei 0 BLR 2.0 w 0
3 161 Bojko Filip 0 SLO 0.0 s 1
4 191 Xu Haoen 0 MAC 1.0 w
Morales Santos Natasha 1607 PUR Rp:1527 Pts. 1.0
1 27 Drogovoz Irina 1921 RUS 2.0 w 0
2 115 Pobereshnikova Agniya 0 CAN 1.0 s 1
3 47 WFM Rosales Pierina 1834 PER 2.0 w 0
4 68 Besso Guadalupe 1744 ARG 1.0 s
Davila Blanco Juan Jose 1741 PUR Rp:1236 Pts. 0.5
1 40 Pak Alexander 2126 RUS 2.0 s 0
2 166 Shpati Ted 0 ALB 1.5 w ½
3 172 Torres Belman Noe Isai 0 MEX 1.5 s 0
4 170 Teo Xu Yuan Nicholas 0 SIN 0.5 w
Comas Abnell 1705 PUR Rp:942 Pts. 0.0
1 49 Preotu Razvan 2086 CAN 2.0 s 0
2 81 Cortes Orihuela Javier 1939 CHI 2.0 w 0
3 159 Buyanzaya Davaasuren 0 MGL 1.0 s 0
4 154 Kmetic Anej 1462 SLO 0.5 s
Delgado Pedraza Anthony 1412 PUR Rp:1057 Pts. 0.0
1 70 Tutisani Noe 1978 GEO 2.0 w 0
2 113 Hladnic Emanuel 1796 CRO 2.0 s 0
3 111 William Lee Kah Howe 1798 MAS 1.0 w 0
4 169 Syla Denis 0 SLO 0.0 s
VIDEO
VIDEO
No hay comentarios:
Publicar un comentario