Terminadas las hostilidades de la sexta ronda el conjunto de trejebistas boricuas divide resultaos con la selección de Luzemburgo. Adjunto los resultados de la sexta ronda.
![]() |
| MN Roberto F. Montañez Nazario |
| MF Mark Machín Rivera |
| MF Edgardo J. Almedina Ortiz |
La representación boricua mañana se enfrentara a la selección del Líbano con un ranking inicial en la posición 95 y en ELO promedio de 2266. Adjunto los integrantes de la selección del Líbano.
| 95. Lebanon (RtgAvg:2266 / TB1: 5 / TB2: 46) | |||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | IM | Eid Fadi | 2377 | LIB | 1.5 | 6.0 | 2205 |
| 2 | FM | Khairallah Faisal | 2308 | LIB | 2.5 | 6.0 | 2225 |
| 3 | FM | El Jawich Amro | 2166 | LIB | 2.0 | 4.0 | 2386 |
| 4 | CM | Kassis Antoine | 2209 | LIB | 2.5 | 5.0 | 2277 |
| 5 | CM | Sakr Nassim | 2171 | LIB | 1.5 | 3.0 | 2104 |
Adjunto el listado de las primeras 5 posiciones de las islas caribeñas:
| Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 27 | 15 | Cuba | CUB | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 88.5 | 18 | 34 | ||
| 95 | 105 | Jamaica | JAM | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 47.5 | 12 | 29 | ||
| 98 | 96 | Puerto Rico | PUR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 42.5 | 12 | 29 | ||
| 102 | 78 | Dominican Republic | DOM | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 39.5 | 11 | 33 | ||
| 111 | 130 | Haiti | HAI | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 31 | 11 | 23 |
Por otra parte las integrantes femeninas ganan su encuentro contra el equipo deTailanda 2 1/2 a 1 1/2.
Por otra parte la representación femenina se enfrentara a la selección de Mozambique con un ranking inicial en la posición 119 y un Elo promedio 1332. Adjunto las integrantes del la selección de Mozambique.
| 119. Mozambique (RtgAvg:1332 / TB1: 5 / TB2: 29) | |||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | Rp | |
| 1 | Vilhete Vania Fausta | 1816 | MOZ | 4.5 | 6.0 | 1925 | |
| 2 | Castro Neusa Aridas De | 0 | MOZ | 1.0 | 6.0 | 1454 | |
| 3 | Malenda Ana | 0 | MOZ | 2.5 | 6.0 | 1347 | |
| 4 | Da Silva Jesse Mitchel | 1512 | MOZ | 2.0 | 6.0 | 1179 | |
Las feminas boricuas se mantienen cerca de las lideres del Grupo D en el noveno puesto. Adjunto la clasificación de las posiciones del Grupo D.
| Group D | |||||||||
| Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 80 |
|
CRC | Costa Rica | 6 | 58 | 12 | 39 | |
| 2 | 83 | MAS | Malaysia | 6 | 51.5 | 14 | 31 | ||
| 3 | 92 | SRI | Sri Lanka | 6 | 49.5 | 13 | 30 | ||
| 4 | 84 | TUR16 | Turkey 2016 | 6 | 46 | 13 | 27 | ||
| 5 | 77 | FIN | Finland | 6 | 42 | 11 | 33 | ||
| 6 | 85 | KGZ | Kyrgyzstan | 6 | 33 | 10 | 32 | ||
| 7 | 86 | WLS | Wales | 5 | 34 | 11 | 29 | ||
| 8 | 76 | SCO | Scotland | 5 | 34 | 9.5 | 33 | ||
| 9 | 90 | PUR | Puerto Rico | 5 | 33 | 8.5 | 29 | ||
| 10 | 78 | URU | Uruguay | 5 | 29.5 | 9 | 28 | ||





No hay comentarios:
Publicar un comentario