Mañana el conjunto boricua se enfrentará a la representación de Kirguizistán. La represrancion de la República Kirguisa esta compuesta por los siguientes jugadores:
81. Kyrgyzstan (KGZ / RtgAvg:2313 / TB1: 9 / TB2: 131.5) | |||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | Rp | |
1 | Shukuraliev Algis | 2360 | KGZ | 2.5 | 8.0 | 2347 | |
2 | Maznitsin Andrei | 2283 | KGZ | 4.5 | 9.0 | 2435 | |
3 | FM | Abdyjapar Asyl | 2365 | KGZ | 6.0 | 9.0 | 2493 |
4 | Takyrbashev Bolot | 2195 | KGZ | 4.0 | 8.0 | 2346 | |
5 | Umarbekov Aziz | 2245 | KGZ | 0.0 | 2.0 | 0 |
Con esta victoria la representación de Puerto Rico se coloca empatos en el tercer puesto de la Categoría D. Adjunto la tabla de posiciones del Grupo D.
Group D | ||||||||
Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 108 | UGA | Uganda | 10.0 | 143.0 | 19.5 | 72.0 | |
2 | 109 | THA | Thailand | 10.0 | 104.0 | 17.5 | 68.0 | |
3 | 101 | ALG | Algeria | 9.0 | 138.5 | 16.5 | 72.0 | |
4 | 94 | TUN | Tunisia | 9.0 | 129.0 | 19.0 | 77.0 | |
5 | 112 | EST | Estonia | 9.0 | 121.5 | 16.5 | 79.0 | |
6 | 96 | PUR | Puerto Rico | 9.0 | 116.5 | 19.0 | 68.0 | |
7 | 99 | GUA | Guatemala | 9.0 | 111.5 | 18.0 | 68.0 | |
8 | 107 | BOT | Botswana | 9.0 | 107.5 | 17.5 | 71.0 | |
9 | 102 | SYR | Syria | 9.0 | 101.0 | 15.5 | 67.0 | |
10 | 117 | SRI | Sri Lanka | 9.0 | 99.5 | 15.5 | 72.0 |
Adjunto la tabla de puntos obtenidos por la representación boricua.
85. Puerto Rico (PUR / RtgAvg:2261, Captain: Otero, Octavio / TB1: 9 / TB2: 116.5) | ||||||||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Games | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | FM | Machin Rivera Mark | 2323 | PUR | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 2222 | 3 | 3.96 | -0.96 | 15 | -14.4 | ||
2 | FM | Vazquez Reyes Raul | 2251 | PUR | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 8 | 2399 | 6 | 4.48 | 1.52 | 15 | 22.8 | ||
3 | FM | Almedina Ortiz Edgardo J. | 2247 | PUR | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 2295 | 4.5 | 4.05 | 0.45 | 15 | 6.8 | |||
4 | FM | Berrios Echevarria Gabriel | 2221 | PUR | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 2115 | 2.5 | 3.39 | -0.89 | 15 | -13.4 | ||||
5 | Montanez Nazario Roberto | 2144 | PUR | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 7 | 2030 | 3 | 4.03 | -1.03 | 15 | -15.4 |
Sobresaliendo la actuación de MF Raúl Vazquez Reyes que ha obtenido 6 puntos en 8 salidas y un perfomance de 2399.
Por otra parte hoy el conjunto femenino se enfrento a la seleccion de Grecia perdiendo 4-0. Luego de esta derrota el conjunto femenino se encuentra empatadas en el tercer lugar de la Categoría D.
Group D | ||||||||
Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
1 | 83 | MAS | Malaysia | 10.0 | 150.5 | 19.0 | 74.0 | |
2 | 84 | TUR16 | Turkey 2016 | 10.0 | 135.5 | 20.0 | 67.0 | |
3 | 86 | WLS | Wales | 9.0 | 110.0 | 19.0 | 66.0 | |
4 | 76 | SCO | Scotland | 9.0 | 96.5 | 17.0 | 66.0 | |
5 | 90 | PUR | Puerto Rico | 9.0 | 96.5 | 15.0 | 74.0 | |
6 | 91 | IRL | Ireland | 9.0 | 91.5 | 18.0 | 56.0 | |
7 | 80 | CRC | Costa Rica | 8.0 | 117.0 | 16.0 | 78.0 | |
8 | 79 | ALG | Algeria | 8.0 | 116.5 | 19.0 | 68.0 | |
9 | 92 | SRI | Sri Lanka | 8.0 | 109.0 | 17.0 | 72.0 | |
10 | 89 | ALB | Albania | 8.0 | 108.5 | 17.0 | 71.0 |
Mañana las feminas se enfrentan a la selección de Algeria la misma esta compuesta por las siguientes jugadoras:
79. Algeria (ALG / RtgAvg:1894 / TB1: 8 / TB2: 116.5) | |||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Pts. | Games | Rp | |
1 | WCM | Amira Hamza | 1840 | ALG | 4.5 | 9.0 | 1903 |
2 | WCM | Khadidja Latreche | 1889 | ALG | 3.0 | 8.0 | 1816 |
3 | WIM | Latreche Sabrina | 1949 | ALG | 6.0 | 9.0 | 1843 |
4 | WCM | Zineb Dina Abdi | 1898 | ALG | 4.0 | 6.0 | 1867 |
5 | Djouher Nouali | 1727 | ALG | 1.5 | 4.0 | 1651 |
Queremos felicitar a Hilzandryly Pacheco Medina que ya obtuvo el titulo de WCM con su ejecutoria hasta ahora en e torneo con 4 puntos en 7 encuentros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario