Cerrado de Rio Bayamón - http://chess-results.com/tnr46114.aspx?art=1&lan=1&turdet=YES&m=-1&wi=1000
Cerrado de Rio Hondo - http://chess-results.com/tnr46115.aspx?art=1&lan=1&turdet=YES&m=-1&wi=1000
El objetivo de está página es brindar un ámbito virtual que permita profundizar el intercambio de información de cómo mejorar el ajedrez en Puerto Rico. Todos los aspectos académicos y tradicionales del juego ciencia pueden ser discutidos y ampliados. Las críticas o sugerencias sobre este sitio serán bien recibidas. - Este blog no depende de ninguna asociación, club, o empresa y no tiene ningún fin comercial o de lucro. Ad altiora, et meliora, semper...Ad altiora tendimus
| Cerrado de Rio Bayamón | |||||||||||||||
| Ronda 1 el 18.03.2011 a las 20:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 1 | Garcia Aguayo Martin | 1929 | - | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | 10 | |||||||||
| 2 | Berrios Rodriguez Vance | 0 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | 9 | ||||||||
| 3 | Pinales Gabriel | 0 | - | Fortis Jahn | 0 | 8 | |||||||||
| 4 | Rivera Martin | 0 | - | Santana Orlando | 2182 | 7 | |||||||||
| 5 | CM | Bermudez Adams William | 2139 | - | Ibarra Enrique | 0 | 6 | ||||||||
| Ronda 2 el 19.03.2011 a las 13:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 10 | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | - | Ibarra Enrique | 0 | 6 | |||||||||
| 7 | Santana Orlando | 2182 | - | CM | Bermudez Adams William | 2139 | 5 | ||||||||
| 8 | Fortis Jahn | 0 | - | Rivera Martin | 0 | 4 | |||||||||
| 9 | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | - | Pinales Gabriel | 0 | 3 | ||||||||
| 1 | Garcia Aguayo Martin | 1929 | - | Berrios Rodriguez Vance | 0 | 2 | |||||||||
| Ronda 3 el 19.03.2011 a las 16:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 2 | Berrios Rodriguez Vance | 0 | - | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | 10 | |||||||||
| 3 | Pinales Gabriel | 0 | - | Garcia Aguayo Martin | 1929 | 1 | |||||||||
| 4 | Rivera Martin | 0 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | 9 | ||||||||
| 5 | CM | Bermudez Adams William | 2139 | - | Fortis Jahn | 0 | 8 | ||||||||
| 6 | Ibarra Enrique | 0 | - | Santana Orlando | 2182 | 7 | |||||||||
| Ronda 4 el 20.03.2011 a las 13:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 10 | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | - | Santana Orlando | 2182 | 7 | |||||||||
| 8 | Fortis Jahn | 0 | - | Ibarra Enrique | 0 | 6 | |||||||||
| 9 | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | - | CM | Bermudez Adams William | 2139 | 5 | |||||||
| 1 | Garcia Aguayo Martin | 1929 | - | Rivera Martin | 0 | 4 | |||||||||
| 2 | Berrios Rodriguez Vance | 0 | - | Pinales Gabriel | 0 | 3 | |||||||||
| Ronda 5 el 20.03.2011 a las 16:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 3 | Pinales Gabriel | 0 | - | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | 10 | |||||||||
| 4 | Rivera Martin | 0 | - | Berrios Rodriguez Vance | 0 | 2 | |||||||||
| 5 | CM | Bermudez Adams William | 2139 | - | Garcia Aguayo Martin | 1929 | 1 | ||||||||
| 6 | Ibarra Enrique | 0 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | 9 | ||||||||
| 7 | Santana Orlando | 2182 | - | Fortis Jahn | 0 | 8 | |||||||||
| Ronda 6 el 26.03.2011 a las 13:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 10 | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | - | Fortis Jahn | 0 | 8 | |||||||||
| 9 | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | - | Santana Orlando | 2182 | 7 | ||||||||
| 1 | Garcia Aguayo Martin | 1929 | - | Ibarra Enrique | 0 | 6 | |||||||||
| 2 | Berrios Rodriguez Vance | 0 | - | CM | Bermudez Adams William | 2139 | 5 | ||||||||
| 3 | Pinales Gabriel | 0 | - | Rivera Martin | 0 | 4 | |||||||||
| Ronda 7 el 26.03.2011 a las 16:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 4 | Rivera Martin | 0 | - | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | 10 | |||||||||
| 5 | CM | Bermudez Adams William | 2139 | - | Pinales Gabriel | 0 | 3 | ||||||||
| 6 | Ibarra Enrique | 0 | - | Berrios Rodriguez Vance | 0 | 2 | |||||||||
| 7 | Santana Orlando | 2182 | - | Garcia Aguayo Martin | 1929 | 1 | |||||||||
| 8 | Fortis Jahn | 0 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | 9 | ||||||||
| Ronda 8 el 27.03.2011 a las 13:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 10 | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | - | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | 9 | ||||||||
| 1 | Garcia Aguayo Martin | 1929 | - | Fortis Jahn | 0 | 8 | |||||||||
| 2 | Berrios Rodriguez Vance | 0 | - | Santana Orlando | 2182 | 7 | |||||||||
| 3 | Pinales Gabriel | 0 | - | Ibarra Enrique | 0 | 6 | |||||||||
| 4 | Rivera Martin | 0 | - | CM | Bermudez Adams William | 2139 | 5 | ||||||||
| Ronda 9 el 27.03.2011 a las 16:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 5 | CM | Bermudez Adams William | 2139 | - | Aneses Bocanegra Omar | 2003 | 10 | ||||||||
| 6 | Ibarra Enrique | 0 | - | Rivera Martin | 0 | 4 | |||||||||
| 7 | Santana Orlando | 2182 | - | Pinales Gabriel | 0 | 3 | |||||||||
| 8 | Fortis Jahn | 0 | - | Berrios Rodriguez Vance | 0 | 2 | |||||||||
| 9 | WFM | Segarra Choe Tammy | 1966 | - | Garcia Aguayo Martin | 1929 | 1 | ||||||||
| Cerrado de Rio Hondo | |||||||||||||||
| Ronda 1 el 18.03.2011 a las 20:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 1 | Davila Vega Juan | 2166 | - | Lee Borges Javier | 0 | 10 | |||||||||
| 2 | Rivera Juan | 0 | - | Perez Borrero George | 1718 | 9 | |||||||||
| 3 | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | - | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | 8 | |||||||||
| 4 | Lopez Alejandro | 0 | - | Rios Maldonado Javier | 0 | 7 | |||||||||
| 5 | Fortis Jonathan | 0 | - | Rabell Narciso | 2085 | 6 | |||||||||
| Ronda 2 el 19.03.2011 a las 13:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 10 | Lee Borges Javier | 0 | - | Rabell Narciso | 2085 | 6 | |||||||||
| 7 | Rios Maldonado Javier | 0 | - | Fortis Jonathan | 0 | 5 | |||||||||
| 8 | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | - | Lopez Alejandro | 0 | 4 | |||||||||
| 9 | Perez Borrero George | 1718 | - | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | 3 | |||||||||
| 1 | Davila Vega Juan | 2166 | - | Rivera Juan | 0 | 2 | |||||||||
| Ronda 3 el 19.03.2011 a las 16:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 2 | Rivera Juan | 0 | - | Lee Borges Javier | 0 | 10 | |||||||||
| 3 | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | - | Davila Vega Juan | 2166 | 1 | |||||||||
| 4 | Lopez Alejandro | 0 | - | Perez Borrero George | 1718 | 9 | |||||||||
| 5 | Fortis Jonathan | 0 | - | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | 8 | |||||||||
| 6 | Rabell Narciso | 2085 | - | Rios Maldonado Javier | 0 | 7 | |||||||||
| Ronda 4 el 20.03.2011 a las 13:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 10 | Lee Borges Javier | 0 | - | Rios Maldonado Javier | 0 | 7 | |||||||||
| 8 | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | - | Rabell Narciso | 2085 | 6 | |||||||||
| 9 | Perez Borrero George | 1718 | - | Fortis Jonathan | 0 | 5 | |||||||||
| 1 | Davila Vega Juan | 2166 | - | Lopez Alejandro | 0 | 4 | |||||||||
| 2 | Rivera Juan | 0 | - | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | 3 | |||||||||
| Ronda 5 el 20.03.2011 a las 16:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 3 | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | - | Lee Borges Javier | 0 | 10 | |||||||||
| 4 | Lopez Alejandro | 0 | - | Rivera Juan | 0 | 2 | |||||||||
| 5 | Fortis Jonathan | 0 | - | Davila Vega Juan | 2166 | 1 | |||||||||
| 6 | Rabell Narciso | 2085 | - | Perez Borrero George | 1718 | 9 | |||||||||
| 7 | Rios Maldonado Javier | 0 | - | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | 8 | |||||||||
| Ronda 6 el 26.03.2011 a las 13:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 10 | Lee Borges Javier | 0 | - | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | 8 | |||||||||
| 9 | Perez Borrero George | 1718 | - | Rios Maldonado Javier | 0 | 7 | |||||||||
| 1 | Davila Vega Juan | 2166 | - | Rabell Narciso | 2085 | 6 | |||||||||
| 2 | Rivera Juan | 0 | - | Fortis Jonathan | 0 | 5 | |||||||||
| 3 | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | - | Lopez Alejandro | 0 | 4 | |||||||||
| Ronda 7 el 26.03.2011 a las 16:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 4 | Lopez Alejandro | 0 | - | Lee Borges Javier | 0 | 10 | |||||||||
| 5 | Fortis Jonathan | 0 | - | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | 3 | |||||||||
| 6 | Rabell Narciso | 2085 | - | Rivera Juan | 0 | 2 | |||||||||
| 7 | Rios Maldonado Javier | 0 | - | Davila Vega Juan | 2166 | 1 | |||||||||
| 8 | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | - | Perez Borrero George | 1718 | 9 | |||||||||
| Ronda 8 el 27.03.2011 a las 13:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 10 | Lee Borges Javier | 0 | - | Perez Borrero George | 1718 | 9 | |||||||||
| 1 | Davila Vega Juan | 2166 | - | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | 8 | |||||||||
| 2 | Rivera Juan | 0 | - | Rios Maldonado Javier | 0 | 7 | |||||||||
| 3 | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | - | Rabell Narciso | 2085 | 6 | |||||||||
| 4 | Lopez Alejandro | 0 | - | Fortis Jonathan | 0 | 5 | |||||||||
| Ronda 9 el 27.03.2011 a las 16:00 | |||||||||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | |||||||||
| 5 | Fortis Jonathan | 0 | - | Lee Borges Javier | 0 | 10 | |||||||||
| 6 | Rabell Narciso | 2085 | - | Lopez Alejandro | 0 | 4 | |||||||||
| 7 | Rios Maldonado Javier | 0 | - | Ayala Sanchez Abnel | 2007 | 3 | |||||||||
| 8 | Gonzalez Olivieri Orlando | 1968 | - | Rivera Juan | 0 | 2 | |||||||||
| 9 | Perez Borrero George | 1718 | - | Davila Vega Juan | 2166 | 1 | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario