¿Universidades que organizan torneos magistrales de ajedrez? Eso en España y Latinoamérica todavía no cabe dentro de lo que sean casos habituales, pero en los Estados Unidos de América sí. Allí tienen menos clubes de ajedrez que en Europa, por ejemplo, pero en cambio muchas veces las universidades suelen tener sus propios equipos en diferentes disciplinas de deporte. Muchas universidades hasta ofrecen becas especiales para los atletas más talentados también para reforzar sus equipos deportivos y para así dar más prestigio a la universidad en cuestión. La Universidad de Tejas, en Dallas, ha decidido preparar a su equipo para las semifinales de los Campeonatos Universitarios de Ajedrez de EE. UU. mediante un torneo magistral. Tras siete rondas (de 12 en total) lideran Alejandro Ramírez y GM Ioan Chirila (foto). GM Dejan Bojkov está allí y nos ha enviado un
Jueves, 16 de marzo de 2011
Torneo Magistral en la Universidad de Dallas, Tejasdel 12 al 19 de marzo de 2011 |
Por Dejan Bojkov
entre el 12 y el 19 de marzo, se está celebrando el Torneo Internacional Magistral UTD en el Hotel Hyatt Regency, en el norte de Dallas, Tejas, EE. UU. El hotel está a cinco minutos de la universidad organizadora del torneo. Se trata de un torneo a doble vuelta, por sistema Scheveningen. Participan seis grandes maestros internacionales, Alex Shabalov, Julio Becerra, Ray Robson, Magesh Panchanathan, Valentin Iotov y Dejan Bojkov, que se enfrentan a doble vuelta (una vez con blancas y otra con negras) contra seis jugadores de la Universidad de Tejas, los grandes maestros, Alejandro Ramirez y Cristian Chirila, los maestros internacionales Marco Zivanic, Salvijus Bercys, Wang Puchen y Julio Sadorra. Es decir, el torneo se disputa a 12 rondas. El promedio de Elo del equipo de grandes maestros es de 2550, el del equipo universiatario de 2502. Los anfitriones tienen la posibilidad de alcanzar normas de GM y a los jugadores invitados los ha atraído el interesante fondo de premios.El equipo de la UTD: Sadorra, Bercys, Chirila, Ramirez, Puchen, Zivanic
El de grandes maestros internacionales: Robson, Shabalov, Iotov, Becerra, Panchanathan, Bojkov
La idea para este torneo la tuvo MI Rade Milovanovic, el entrenador del equipo de la UTD. Se daba cuenta de que aquellos jugadores que carecían de práctica en torneos solían obtener resultados bastante peores que aquellos que suelen jugar en torneos cada dos meses. El equipo de la universidad se está preparando para el Campeonato Universitario de EE. UU. que se disputará el próximo mes de abril. En diciembre habrá otro torneo fuerte que podría ser ganado por el favorito, Alexei Dreev.
GM Roy Robson aún es demasiado joven como para ir a la Universidad, por lo tanto juega simplemente en el equipo de los grandes maestros...
Fue posible organizar dicho torneo, gracias al patrocinio de la empresa constructora, Turner Construction Company. Turner es el líder del mercado para la construcciones de Universidades y se ha hecho cargo de construcciones en Tejas por un valor de más de $500 milliones.
El control de tiempo del torneo es el clásico de la FIDE: 90 minutos por 40 movimientos, más 30 minutos para el resto de la partida, más 30 segundos de incremento por movimiento desde el comienzo de la partida.
La cantera universitaria: GM Chirila en un primer plano y al fondo MI Sadorra
Los teléfonos móviles están estrictamente prohibidos en la sala de juego, una regla no muy típica en EE.UU. Pero en este torneo, el sonido del teléfono acaba inmediatamente con la partida. En el torneo del pasado mes de diciembre, Julio Sadorra perdió su partida de la segunda ronda contra Alejandro Ramírez porque sonó su teléfono. Al final le faltaba medio punto a Sadorra para alcanzar la norma de GM.
GM Alexander Shabalov y al fondo GM Julio Becerra
Texto: Dejan Bojkov
Fotos: James Stallings
Los resultados hasta la ronda 7 (de 12 en total)
Ronda 1 Pairings. Saturday, March 12, 5 p.m. | ||
GM Alejandro Ramirez (2594) | 1 - 0 | GM Magesh Panchanathan (2542) |
IM Puchen Wang (2464) | 1/2 - 1/2 | GM Dejan Bojkov (2523) |
GM Julio Becerra (2549) | 1/2 - 1/2 | IM Julio Sadorra (2475) |
GM Ray Robson (2522) | 1/2 - 1/2 | IM Marko Zivanic (2497) |
GM Valentin Iotov (2574) | 1 - 0 | GM Ioan Chirila (2513) |
IM Salvijus Bercys (2469) | 0 - 1 | GM Alexander Shabalov (2590) |
Ronda 2 Pairings. Sunday, March 13, 10 a.m. | ||
IM Marko Zivanic (2497) | 1 - 0 | GM Magesh Panchanathan (2542) |
GM Dejan Bojkov (2523) | 1/2 - 1/2 | GM Alejandro Ramirez (2594) |
GM Ioan Chirila (2513) | 1 - 0 | GM Julio Becerra (2549) |
IM Julio Sadorra (2475) | 1 - 0 | GM Ray Robson (2522) |
GM Valentin Iotov (2574) | 1/2 - 1/2 | IM Salvijus Bercys (2469) |
GM Alexander Shabalov (2590) | 1 - 0 | IM Puchen Wang (2464) |
Ronda 3 Pairings. Sunday, March 13, 5 p.m. | ||
GM Magesh Panchanathan (2542) | 0 - 1 | GM Ioan Chirila (2513) |
GM Dejan Bojkov (2523) | 1 - 0 | IM Marko Zivanic (2497) |
GM Alejandro Ramirez (2594) | 1/2 - 1/2 | GM Julio Becerra (2549) |
IM Salvijus Bercys (2469) | 1 - 0 | GM Ray Robson (2522) |
IM Puchen Wang (2464) | 1/2 - 1/2 | GM Valentin Iotov (2574) |
GM Alexander Shabalov (2590) | 1/2 - 1/2 | IM Julio Sadorra (2475) |
Ronda 4 Pairings. Monday, March 14, 10 a.m. | ||
GM Magesh Panchanathan (2542) | 0 - 1 | IM Julio Sadorra (2475) |
IM Salvijus Bercys (2469) | 0 - 1 | GM Dejan Bojkov (2523) |
GM Julio Becerra (2549) | 1 - 0 | IM Puchen Wang (2464) |
GM Ray Robson (2522) | 1/2 - 1/2 | GM Alejandro Ramirez (2594) |
IM Marko Zivanic (2497) | 0 - 1 | GM Valentin Iotov (2574) |
GM Ioan Chirila (2513) | 1 - 0 | GM Alexander Shabalov (2590) |
Ronda 5 Pairings. Monday, March 14, 5 p.m. | ||
IM Puchen Wang (2464) | 0 - 1 | GM Magesh Panchanathan (2542) |
IM Julio Sadorra (2475) | 1/2 - 1/2 | GM Dejan Bojkov (2523) |
GM Julio Becerra (2549) | 0 - 1 | IM Salvijus Bercys (2469) |
GM Ioan Chirila (2513) | 1 - 0 | GM Ray Robson (2522) |
GM Valentin Iotov (2574) | 1/2 - 1/2 | GM Alejandro Ramirez (2594) |
GM Alexander Shabalov (2590) | 1 - 0 | IM Marko Zivanic (2497) |
Ronda 6 Pairings. Tuesday, March 15, 10 a.m. | ||
GM Magesh Panchanathan (2542) | 1/2 - 1/2 | IM Salvijus Bercys (2469) |
GM Dejan Bojkov (2523) | 1/2 - 1/2 | GM Ioan Chirila (2513) |
IM Marko Zivanic (2497) | 0 - 1 | GM Julio Becerra (2549) |
GM Ray Robson (2522) | 1 - 0 | IM Puchen Wang (2464) |
IM Julio Sadorra (2475) | 1/2 - 1/2 | GM Valentin Iotov (2574) |
GM Alejandro Ramirez (2594) | 1 - 0 | GM Alexander Shabalov (2590) |
Ronda 7 Pairings. Tuesday, March 15, 5 p.m. | ||
IM Salvijus Bercys (2469) | 0 - 1 | GM Magesh Panchanathan (2542) |
GM Ioan Chirila (2513) | 1/2 - 1/2 | GM Dejan Bojkov (2523) |
GM Julio Becerra (2549) | 1/2 - 1/2 | IM Marko Zivanic (2497) |
IM Puchen Wang (2464) | 1/2 - 1/2 | GM Ray Robson (2522) |
GM Valentin Iotov (2574) | 1/2 - 1/2 | IM Julio Sadorra (2475) |
GM Alexander Shabalov (2590) | 0 - 1 | GM Alejandro Ramirez (2594) |
Clasificación tras 7 rondas
Lugar | Jugador | Elo | Equipo | País | Puntos | TPR | W-We |
1 | GM Ramirez, Alejandro | 2594 | UTDTM | USA | 5.0 | 2714 | +1.12 |
2 | GM Chirila, Ioan | 2513 | UTDTM | ROU | 5.0 | 2704 | +1.81 |
3 | GM Iotov, Valentin | 2574 | GMTEAM | BUL | 4.5 | 2600 | +0.27 |
4 | GM Bojkov, Dejan | 2523 | GMTEAM | BUL | 4.5 | 2606 | +0.81 |
5 | IM Sadorra, Julio | 2475 | UTDTM | PHI | 4.5 | 2655 | +1.77 |
6 | GM Becerra, Julio | 2549 | GMTEAM | USA | 3.5 | 2501 | -0.46 |
7 | GM Shabalov, Alexander | 2590 | GMTEAM | USA | 3.5 | 2515 | -0.71 |
8 | IM Bercys, Salvijus | 2469 | UTDTM | USA | 3.0 | 2499 | +0.26 |
9 | GM Panchanathan, Magesh | 2542 | GMTEAM | IND | 2.5 | 2395 | -1.43 |
10 | GM Robson, Ray | 2522 | GMTEAM | USA | 2.5 | 2395 | -1.24 |
11 | IM Zivanic, Marko | 2497 | UTDTM | SRB | 2.0 | 2392 | -0.99 |
12 | IM Wang, Puchen | 2464 | UTDTM | NZL | 1.5 | 2316 | -1.2 |
Enlaces:
No hay comentarios:
Publicar un comentario